股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300967 | 晓鸣股份 | 14.38 -0.76 14.37 14.38 63531 0.90亿 13.95 14.42 14.49 14.30 26.97 3152 |
| 300968 | 格林精密 | 9.64 2.34 9.64 9.65 59967 0.58亿 9.20 9.77 9.42 9.42 39.85 4718 |
| 300969 | 恒帅股份 | 93.76 1.58 93.76 93.93 31563 2.97亿 91.03 96.86 92.30 92.00 153.88 543 |
| 300970 | 华绿生物 | 18.28 -1.35 18.28 18.29 49783 0.91亿 18.04 18.62 18.53 18.45 29.01 2889 |
| 300971 | 博亚精工 | 18.66 0.81 18.66 18.67 25158 0.47亿 18.18 18.80 18.51 18.33 21.94 770 |
| 300972 | 万辰集团 | 173.41 -2.11 173.40 173.50 16196 2.80亿 170.80 177.87 177.15 176.66 342.19 795 |
| 300973 | 立高食品 | 24.57 -5.10 24.56 24.57 44576 1.10亿 24.28 25.73 25.89 25.51 41.61 1145 |
| 300975 | 商络电子 | 51.75 16.32 51.75 51.76 1305097 63.20亿 43.30 51.98 44.49 44.00 355.53 7267 |
| 300976 | 达瑞电子 | 79.65 3.43 79.65 79.69 58758 4.62亿 75.05 80.56 77.01 77.86 149.05 1298 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 15.42 -0.19 15.42 15.45 18384 0.29亿 15.26 15.85 15.45 15.60 23.47 3371 |
| 300978 | 东箭科技 | 8.11 1.25 8.10 8.11 50044 0.40亿 7.90 8.14 8.01 8.00 34.28 927 |
| 300979 | 华利集团 | 29.75 -2.65 29.75 29.79 19954 0.60亿 29.64 30.50 30.56 30.50 347.18 848 |
| 300980 | 祥源新材 | 29.41 19.99 29.41 — 79809 2.24亿 24.56 29.41 24.51 24.56 40.61 720 |
| 300981 | 中红医疗 | 9.57 -2.55 9.56 9.57 36563 0.35亿 9.47 9.78 9.82 9.73 41.04 2160 |
| 300982 | 苏文电能 | 15.11 -0.72 15.10 15.11 36996 0.56亿 14.89 15.41 15.22 15.13 31.27 476 |
| 300983 | 尤安设计 | 35.60 3.52 35.60 35.62 18505 0.64亿 33.18 35.94 34.39 34.29 61.52 3807 |
| 300984 | 金沃股份 | 53.73 10.35 53.73 53.74 39950 2.09亿 49.10 54.58 48.69 49.27 73.86 1594 |
| 300985 | 致远新能 | 38.50 7.30 38.48 38.50 52643 1.94亿 34.78 38.85 35.88 35.68 71.81 2054 |
| 300986 | 志特新材 | 17.15 0.12 17.14 17.15 105247 1.80亿 16.79 17.28 17.13 17.11 70.65 1710 |
| 300987 | 川网传媒 | 12.30 -0.49 12.29 12.30 27806 0.34亿 12.11 12.48 12.36 12.35 21.32 1746 |
| 300988 | 津荣天宇 | 15.63 -0.45 15.62 15.63 41087 0.64亿 15.54 15.86 15.70 15.70 30.78 3651 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 12.70 -2.23 12.56 12.70 49825 0.63亿 12.37 12.98 12.99 12.89 26.79 1464 |
| 300990 | 同飞股份 | 105.07 8.29 105.07 105.09 71166 7.22亿 95.72 105.59 97.03 97.01 179.90 487 |
| 300991 | 创益通 | 35.21 7.18 35.20 35.21 42625 1.44亿 32.38 35.29 32.85 33.10 50.70 2513 |
| 300992 | 泰福泵业 | 24.93 0.24 24.90 24.93 12980 0.32亿 24.16 25.32 24.87 24.80 23.76 1218 |
| 300993 | 玉马科技 | 9.72 -0.10 9.71 9.72 37883 0.37亿 9.54 9.85 9.73 9.65 29.95 3497 |
| 300994 | 久祺股份 | 10.67 -1.84 10.67 10.68 22565 0.24亿 10.46 10.84 10.87 10.81 24.87 3039 |
| 300995 | 奇德新材 | 26.81 0.56 26.80 26.81 13043 0.35亿 26.26 27.04 26.66 26.73 24.69 1110 |
| 300996 | 普联软件 | 10.89 0.83 10.89 10.90 65722 0.72亿 10.68 11.15 10.80 10.73 43.10 1638 |
| 300997 | 欢乐家 | 13.55 -10.38 13.55 13.56 166900 2.30亿 13.27 15.00 15.12 14.90 58.94 1993 |
| 300998 | 宁波方正 | 27.83 0.29 27.82 27.83 45750 1.27亿 27.19 28.37 27.75 27.50 38.17 3234 |
| 300999 | 金龙鱼 | 23.26 -1.82 23.25 23.26 95243 2.22亿 23.11 23.60 23.69 23.50 1261.06 3838 |
| 301000 | 肇民科技 | 32.01 5.23 32.01 32.02 63447 1.99亿 30.11 32.14 30.42 30.42 77.85 1561 |
| 301001 | 凯淳股份 | 21.67 -1.37 21.67 21.70 10429 0.23亿 21.43 22.37 21.97 21.97 17.34 1142 |
| 301002 | 崧盛股份 | 38.60 4.78 38.60 38.64 43897 1.66亿 36.20 38.79 36.84 37.00 52.09 1168 |
| 301003 | 江苏博云 | 53.50 4.09 53.48 53.50 23039 1.21亿 50.52 53.85 51.40 51.40 51.96 1171 |
| 301004 | 嘉益股份 | 31.00 -3.06 30.99 31.00 6536 0.20亿 30.85 32.20 31.98 32.20 45.20 1001 |
| 301005 | 超捷股份 | 111.56 2.49 111.55 111.56 148645 16.54亿 108.70 113.72 108.85 110.99 209.70 840 |
| 301006 | 迈拓股份 | 12.55 -1.49 12.54 12.55 19572 0.25亿 12.40 12.88 12.74 12.64 17.48 709 |
| 301007 | 德迈仕 | 30.60 1.02 30.57 30.60 21089 0.65亿 30.01 31.24 30.29 30.48 46.92 3190 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|