股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 301232 | 飞沃科技 | 76.79 2.58 76.63 76.95 65461 4.98亿 71.35 79.48 74.86 71.35 57.72 777 |
| 301233 | 盛帮股份 | 49.38 0.75 49.38 49.39 3008 0.15亿 48.51 49.60 49.01 49.46 25.42 945 |
| 301234 | 五洲医疗 | 37.44 1.46 37.41 37.44 2934 0.11亿 36.51 37.62 36.90 36.91 25.46 2144 |
| 301235 | 华康洁净 | 29.36 1.56 29.36 29.37 15159 0.44亿 28.68 29.77 28.91 28.82 31.64 1661 |
| 301236 | 软通动力 | 46.20 0.76 46.20 46.21 54836 2.53亿 45.81 46.51 45.85 46.25 440.26 816 |
| 301237 | 和顺科技 | 47.97 1.74 47.97 48.08 2247 0.11亿 46.52 48.10 47.15 47.27 38.38 24 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 20.67 0.05 20.67 20.69 47813 0.98亿 20.39 20.90 20.66 20.81 151.58 2886 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 33.33 -0.21 33.30 33.33 2500 0.08亿 33.06 33.48 33.40 33.48 49.87 77 |
| 301246 | 宏源药业 | 17.52 0.11 17.52 17.53 19217 0.34亿 17.28 17.64 17.50 17.44 70.08 284 |
| 301248 | 杰创智能 | 27.62 -2.64 27.62 27.64 39315 1.09亿 27.40 28.50 28.37 28.47 42.45 462 |
| 301251 | 威尔高 | 53.13 2.61 53.13 53.14 15702 0.82亿 51.41 53.48 51.78 51.66 71.56 732 |
| 301252 | 同星科技 | 27.38 1.86 27.36 27.40 24724 0.67亿 26.62 27.47 26.88 26.80 46.34 1534 |
| 301255 | 通力科技 | 28.09 0.50 28.08 28.09 3150 0.09亿 27.76 28.16 27.95 28.01 42.79 717 |
| 301256 | 华融化学 | 16.80 4.54 16.74 16.80 258966 4.31亿 15.97 16.98 16.07 16.01 80.64 919 |
| 301257 | 普蕊斯 | 44.28 -0.14 44.21 44.27 3566 0.16亿 43.66 44.40 44.34 44.28 34.98 1547 |
| 301258 | 富士莱 | 32.49 0.12 32.48 32.49 2308 0.07亿 32.10 32.64 32.45 32.49 29.78 2102 |
| 301259 | 艾布鲁 | 34.49 -0.78 34.48 34.49 14120 0.48亿 33.82 35.03 34.76 34.83 53.80 944 |
| 301260 | 格力博 | 16.71 0.06 16.69 16.71 10385 0.17亿 16.46 16.73 16.70 16.60 80.62 3869 |
| 301261 | 恒工精密 | 82.93 -3.12 82.63 82.93 28888 2.39亿 82.04 84.80 85.60 82.04 72.89 309 |
| 301262 | 海看股份 | 25.26 0.16 25.26 25.29 24068 0.60亿 24.76 25.35 25.22 25.25 105.33 1507 |
| 301263 | 泰恩康 | 27.04 0.56 27.03 27.04 15884 0.43亿 26.56 27.18 26.89 26.90 115.06 1947 |
| 301265 | 华新环保 | 13.38 4.53 13.37 13.38 151745 2.07亿 13.00 14.41 12.80 13.25 40.54 1009 |
| 301266 | 宇邦新材 | 37.37 1.22 37.36 37.37 16158 0.60亿 36.27 37.59 36.92 36.98 41.10 577 |
| 301267 | 华厦眼科 | 18.49 0.05 18.49 18.50 11250 0.21亿 18.32 18.57 18.48 18.48 155.32 254 |
| 301268 | 铭利达 | 19.34 -0.10 19.33 19.34 6511 0.13亿 19.10 19.51 19.36 19.26 77.44 2318 |
| 301269 | 华大九天 | 103.20 -0.74 103.19 103.20 10957 1.13亿 102.72 104.27 103.97 104.15 562.89 270 |
| 301270 | 汉仪股份 | 37.88 0.99 37.88 37.89 7676 0.29亿 37.31 38.02 37.51 37.60 37.88 937 |
| 301272 | 英华特 | 40.71 0.20 40.67 40.71 2559 0.10亿 40.20 41.09 40.63 40.91 23.82 547 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 27.05 1.39 27.03 27.07 3727 0.10亿 26.50 27.21 26.68 26.66 19.38 731 |
| 301275 | 汉朔科技 | 53.62 2.35 53.60 53.62 8156 0.43亿 52.24 53.62 52.39 52.39 226.49 445 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 22.42 -2.35 22.41 22.42 26428 0.60亿 22.28 23.19 22.96 22.96 29.06 25419 |
| 301277 | 新天地 | 12.15 -0.74 12.14 12.16 12034 0.15亿 12.02 12.29 12.24 12.25 47.64 1656 |
| 301278 | 快可电子 | 34.08 0.32 34.08 34.11 5445 0.18亿 33.52 34.33 33.97 34.00 30.57 744 |
| 301279 | 金道科技 | 28.19 -1.64 28.19 28.22 7679 0.22亿 27.94 28.67 28.66 28.39 36.57 1766 |
| 301280 | 珠城科技 | 48.80 2.52 48.75 48.82 9182 0.45亿 47.37 49.20 47.60 47.60 66.75 508 |
| 301281 | 科源制药 | 27.74 -0.07 27.72 27.74 7991 0.22亿 27.35 27.90 27.76 27.80 30.04 737 |
| 301282 | 金禄电子 | 25.41 1.36 25.41 25.43 12830 0.32亿 24.75 25.55 25.07 25.14 38.40 618 |
| 301283 | 聚胶股份 | 45.73 0.46 45.66 45.74 3804 0.17亿 45.00 45.90 45.52 45.63 36.78 2441 |
| 301285 | 鸿日达 | 54.80 1.50 54.76 54.80 8152 0.44亿 53.55 54.95 53.99 54.09 113.26 931 |
| 301286 | 侨源股份 | 38.89 -3.95 38.86 38.89 38476 1.52亿 38.80 40.70 40.49 40.50 155.60 952 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|