股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603312 | 西典新能 | 38.47 0.50 38.44 38.47 15784 0.60亿 37.53 39.38 38.28 38.13 61.55 1111 |
| 603313 | 梦百合 | 5.90 -1.67 5.90 5.91 112213 0.66亿 5.86 5.99 6.00 5.96 33.66 832 |
| 603315 | 福鞍股份 | 18.95 -4.10 18.94 18.95 301795 5.89亿 18.85 20.52 19.76 19.76 60.71 1685 |
| 603316 | 诚邦股份 | 18.61 0.70 18.60 18.61 182185 3.40亿 18.32 19.36 18.48 18.40 49.18 5016 |
| 603317 | 天味食品 | 15.98 -0.93 15.96 15.98 118783 1.90亿 15.72 16.18 16.13 16.00 170.14 2531 |
| 603318 | 水发燃气 | 10.98 -2.23 10.98 10.99 814972 9.08亿 10.60 11.57 11.23 11.01 60.90 3983 |
| 603319 | 美湖股份 | 32.49 3.14 32.48 32.49 261743 8.52亿 31.00 33.85 31.50 31.01 110.19 5997 |
| 603320 | 迪贝电气 | 26.18 6.21 26.16 26.18 90049 2.32亿 24.61 26.74 24.65 24.68 39.05 1905 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 7.37 -1.34 7.37 7.38 50556 0.37亿 7.32 7.50 7.47 7.45 25.71 3875 |
| 603322 | 超讯通信 | 35.75 -0.33 35.74 35.75 70816 2.54亿 35.33 36.70 35.87 35.86 56.34 525 |
| 603323 | 苏农银行 | 4.79 -1.03 4.79 4.80 253933 1.22亿 4.77 4.85 4.84 4.84 96.69 4178 |
| 603324 | 盛剑科技 | 27.81 1.72 27.81 27.82 58045 1.62亿 27.17 28.28 27.34 27.17 41.07 1081 |
| 603325 | 博隆技术 | 60.18 0.15 60.16 60.18 8494 0.51亿 58.98 60.47 60.09 60.00 48.14 407 |
| 603326 | 我乐家居 | 8.19 -0.97 8.19 8.21 42159 0.35亿 8.13 8.30 8.27 8.27 26.14 2113 |
| 603327 | 福蓉科技 | 10.61 -0.28 10.60 10.61 257676 2.75亿 10.50 10.85 10.64 10.63 110.92 2320 |
| 603328 | 依顿电子 | 11.98 -3.39 11.97 11.98 315383 3.83亿 11.82 12.64 12.40 12.40 119.61 2726 |
| 603329 | 上海雅仕 | 11.52 -0.69 11.51 11.52 34465 0.40亿 11.38 11.70 11.60 11.60 28.81 1903 |
| 603330 | 天洋新材 | 6.96 -1.69 6.94 6.96 86318 0.60亿 6.88 7.14 7.08 7.05 30.11 2061 |
| 603331 | 百达精工 | 15.90 2.91 15.90 15.91 270133 4.29亿 15.30 16.20 15.45 15.53 32.15 3442 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 14.52 -0.82 14.51 14.52 90682 1.33亿 14.38 14.84 14.64 14.70 31.41 4007 |
| 603333 | 尚纬股份 | 9.65 10.03 9.65 — 457908 4.26亿 8.80 9.65 8.77 9.07 59.98 3184 |
| 603334 | 丰倍生物 | 47.72 -2.13 47.72 47.85 16626 0.80亿 47.20 49.09 48.76 48.95 68.48 — |
| 603335 | 迪生力 | 7.33 -0.27 7.33 7.34 132980 0.98亿 7.26 7.42 7.35 7.35 31.38 4375 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 12.19 -1.61 12.18 12.19 139873 1.70亿 11.98 12.45 12.39 12.39 74.20 9212 |
| 603337 | 杰克科技 | 41.62 5.13 41.62 41.63 79395 3.30亿 39.70 43.18 39.59 39.91 198.28 1145 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 56.99 3.62 56.99 57.00 90066 5.19亿 56.15 58.88 55.00 56.40 288.57 470 |
| 603339 | 四方科技 | 13.59 0.15 13.58 13.59 35446 0.48亿 13.51 13.78 13.57 13.57 42.05 3401 |
| 603341 | 龙旗科技 | 39.29 -0.48 39.28 39.29 111872 4.45亿 38.95 40.60 39.48 39.49 205.33 699 |
| 603344 | 星德胜 | 32.62 4.12 32.61 32.62 146601 4.71亿 30.49 32.90 31.33 32.44 63.46 949 |
| 603345 | 安井食品 | 100.25 -3.01 100.25 100.26 55210 5.56亿 100.00 103.00 103.36 102.52 334.12 408 |
| 603348 | 文灿股份 | 18.50 0.16 18.50 18.51 19507 0.36亿 18.41 18.75 18.47 18.47 58.18 1280 |
| 603350 | 安乃达 | 36.25 3.87 36.24 36.25 23827 0.86亿 34.80 36.88 34.90 34.80 42.23 393 |
| 603351 | 威尔药业 | 27.53 -3.00 27.53 27.55 12849 0.36亿 27.37 28.47 28.38 28.39 37.29 1222 |
| 603352 | 至信股份 | 35.65 1.05 35.64 35.65 13165 0.47亿 35.25 35.80 35.28 35.45 80.81 45 |
| 603353 | 和顺石油 | 45.61 -6.77 45.61 45.65 80241 3.74亿 44.81 50.00 48.92 48.91 78.41 438 |
| 603355 | 莱克电气 | 32.46 -0.03 32.46 32.50 26180 0.85亿 31.91 33.17 32.47 32.28 186.13 1621 |
| 603356 | 华菱精工 | 19.91 0.05 19.91 20.02 41295 0.82亿 19.61 20.15 19.90 19.87 26.55 2987 |
| 603357 | 设计总院 | 7.27 -1.89 7.27 7.28 64981 0.48亿 7.25 7.44 7.41 7.40 40.75 1777 |
| 603358 | 华达科技 | 34.40 -2.96 34.40 34.41 86976 3.04亿 34.30 35.57 35.45 35.40 161.59 832 |
| 603359 | *ST东珠 | 3.20 -5.04 — 3.20 241750 0.78亿 3.20 3.33 3.37 3.31 14.28 3768 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|