股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603360 | 百傲化学 | 13.45 -1.03 13.44 13.45 60981 0.82亿 13.34 13.75 13.59 13.65 94.99 3507 |
| 603363 | 傲农生物 | 2.92 -2.67 2.92 2.93 399984 1.17亿 2.88 3.00 3.00 2.99 79.75 11560 |
| 603365 | 水星家纺 | 17.20 -0.06 17.16 17.20 11076 0.19亿 17.15 17.32 17.21 17.17 45.15 1772 |
| 603366 | 日出东方 | 6.97 0.58 6.97 6.98 98903 0.69亿 6.86 7.02 6.93 6.95 56.67 1243 |
| 603367 | 辰欣药业 | 15.14 -0.72 15.13 15.14 155954 2.36亿 14.88 15.38 15.25 15.31 68.55 2440 |
| 603368 | 柳药集团 | 16.81 -0.59 16.80 16.81 113743 1.90亿 16.43 16.93 16.91 16.75 66.77 1222 |
| 603369 | 今世缘 | 29.76 -0.93 29.76 29.77 156510 4.66亿 29.50 30.18 30.04 29.90 371.05 1453 |
| 603370 | 华新精科 | 34.67 0.76 34.66 34.67 6842 0.23亿 33.82 35.00 34.41 34.33 60.66 350 |
| 603373 | 安邦护卫 | 41.11 -0.53 41.10 41.11 28259 1.17亿 40.37 42.85 41.33 41.04 61.89 936 |
| 603375 | 盛景微 | 38.48 0.89 38.48 38.49 10252 0.39亿 37.85 39.50 38.14 38.75 38.74 4258 |
| 603376 | 大明电子 | 26.29 1.23 26.29 26.30 13208 0.35亿 25.82 26.38 25.97 25.82 105.16 16 |
| 603377 | ST东时 | 3.00 -1.64 3.00 3.01 21856 0.07亿 3.00 3.08 3.05 3.08 21.68 3948 |
| 603378 | *ST亚士 | 5.72 0.88 5.71 5.72 52983 0.30亿 5.60 5.82 5.67 5.60 24.52 4247 |
| 603379 | 三美股份 | 62.37 -1.47 62.36 62.37 56811 3.56亿 62.00 63.65 63.30 63.60 380.76 1568 |
| 603380 | 易德龙 | 33.64 0.72 33.64 33.65 19027 0.64亿 33.15 33.85 33.40 33.54 53.97 2020 |
| 603381 | 永臻股份 | 14.99 0.00 14.98 14.99 26919 0.40亿 14.83 15.11 14.99 15.02 35.57 472 |
| 603382 | 海阳科技 | 20.94 9.98 20.94 — 69913 1.43亿 18.98 20.94 19.04 18.98 37.95 671 |
| 603383 | 顶点软件 | 29.46 -0.34 29.46 29.47 34411 1.01亿 29.03 30.04 29.56 29.56 60.50 1098 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 5.39 0.19 5.39 5.40 23392 0.13亿 5.31 5.43 5.38 5.40 20.52 3168 |
| 603386 | 骏亚科技 | 13.51 1.73 13.50 13.51 47404 0.64亿 13.24 13.55 13.28 13.31 44.09 3799 |
| 603387 | 基蛋生物 | 9.39 -0.42 9.38 9.39 108938 1.02亿 9.29 9.55 9.43 9.37 47.62 2825 |
| 603388 | *ST元成 | 0.58 0.00 — — — — — — 0.58 — 1.89 2801 |
| 603389 | 亚振家居 | 43.85 0.57 43.85 43.90 12992 0.57亿 43.28 44.68 43.60 43.52 115.22 1628 |
| 603390 | 通达电气 | 10.41 1.86 10.41 10.42 67633 0.70亿 10.15 10.52 10.22 10.23 36.61 1513 |
| 603391 | 力聚热能 | 62.01 -0.21 62.01 62.02 14180 0.88亿 61.19 63.89 62.14 62.10 56.43 774 |
| 603392 | 万泰生物 | 30.10 -2.46 30.10 30.13 59064 1.80亿 30.00 31.10 30.86 30.85 380.58 874 |
| 603393 | 新天然气 | 23.97 -1.76 23.97 23.98 78341 1.89亿 23.94 24.46 24.40 24.38 101.61 1163 |
| 603395 | 红四方 | 21.78 -1.27 21.77 21.78 18111 0.40亿 21.70 22.20 22.06 22.20 56.63 687 |
| 603396 | 金辰股份 | 26.26 -1.39 26.26 26.27 53939 1.43亿 26.16 26.90 26.63 26.63 36.38 1051 |
| 603398 | *ST沐邦 | 11.03 2.41 11.02 11.03 90531 1.00亿 10.78 11.30 10.77 10.78 47.83 2505 |
| 603399 | 永杉锂业 | 16.73 -1.70 16.72 16.73 850276 14.27亿 16.34 17.48 17.02 16.78 85.71 6193 |
| 603400 | 华之杰 | 42.98 -3.65 42.98 42.99 29344 1.27亿 42.26 44.39 44.61 44.13 55.80 350 |
| 603402 | 陕西旅游 | 62.19 -4.19 62.19 62.20 22034 1.38亿 61.98 64.00 64.91 64.00 62.52 23 |
| 603406 | 天富龙 | 26.47 -0.64 26.47 26.50 7883 0.21亿 26.36 26.75 26.64 26.64 105.88 273 |
| 603407 | 长裕集团 | 62.62 0.21 62.62 62.63 57366 3.61亿 61.88 64.99 62.49 62.55 255.41 1 |
| 603408 | 建霖家居 | 10.31 -0.10 10.31 10.32 12793 0.13亿 10.25 10.38 10.32 10.28 46.14 1715 |
| 603409 | 汇通控股 | 17.61 -2.22 17.61 17.62 32757 0.58亿 17.48 18.06 18.01 18.06 33.07 762 |
| 603416 | 信捷电气 | 48.45 -0.16 48.44 48.45 19358 0.94亿 47.61 49.55 48.53 48.83 76.06 402 |
| 603418 | 友升股份 | 44.00 -0.79 44.00 44.01 5167 0.23亿 43.84 44.46 44.35 44.35 84.95 141 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 6.00 -0.99 5.99 6.00 96244 0.58亿 5.92 6.12 6.06 6.07 39.13 1896 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|