股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603998 | 方盛制药 | 10.70 3.08 10.70 10.71 80567 0.86亿 10.46 10.73 10.38 10.60 46.98 1651 |
| 603999 | 读者传媒 | 6.82 4.44 6.82 6.83 104037 0.70亿 6.56 6.84 6.53 6.69 39.28 3912 |
| 605001 | 威奥股份 | 7.18 4.97 7.18 7.19 113425 0.80亿 6.85 7.19 6.84 6.98 28.21 1836 |
| 605003 | 众望布艺 | 28.57 6.72 28.52 28.57 17713 0.49亿 26.66 28.59 26.77 27.77 31.43 109 |
| 605005 | 合兴股份 | 18.89 1.83 18.89 18.90 19875 0.37亿 18.41 18.90 18.55 18.86 75.75 1277 |
| 605006 | 山东玻纤 | 8.51 4.93 8.51 8.52 155068 1.29亿 8.06 8.52 8.11 8.28 51.06 4433 |
| 605007 | 五洲特纸 | 13.84 1.39 13.83 13.84 62714 0.86亿 13.52 13.98 13.65 13.84 65.84 2550 |
| 605008 | 长鸿高科 | 11.57 2.30 11.57 11.58 22514 0.26亿 11.28 11.59 11.31 11.44 74.74 1105 |
| 605009 | 豪悦护理 | 28.07 2.71 28.07 28.11 14731 0.41亿 27.40 28.15 27.33 27.72 60.37 763 |
| 605011 | 杭州热电 | 20.99 4.27 20.99 21.00 62160 1.28亿 20.03 21.06 20.13 20.32 83.98 1098 |
| 605016 | 百龙创园 | 23.69 4.64 23.68 23.69 30859 0.72亿 22.82 23.72 22.64 22.95 99.50 2296 |
| 605018 | 长华集团 | 10.40 0.97 10.39 10.40 70409 0.72亿 10.03 10.65 10.30 10.61 48.89 3551 |
| 605020 | 永和股份 | 24.72 0.86 24.72 24.73 97198 2.38亿 23.98 25.07 24.51 25.00 126.26 874 |
| 605028 | 世茂能源 | 27.35 5.72 27.33 27.35 29877 0.80亿 26.00 27.41 25.87 26.36 43.76 1197 |
| 605033 | 美邦股份 | 22.39 5.76 22.38 22.39 46283 1.01亿 21.33 22.47 21.17 21.60 30.27 1265 |
| 605050 | 福然德 | 14.22 4.71 14.22 14.23 295318 4.17亿 13.83 14.38 13.58 13.83 70.08 505 |
| 605055 | 迎丰股份 | 8.55 7.01 8.54 8.55 65851 0.55亿 8.17 8.55 7.99 8.18 37.62 4705 |
| 605056 | 咸亨国际 | 23.64 10.00 23.64 — 118448 2.70亿 21.59 23.64 21.49 22.00 96.78 1257 |
| 605058 | 澳弘电子 | 31.25 4.17 31.25 31.26 71803 2.17亿 29.17 31.36 30.00 30.35 44.66 1005 |
| 605060 | 联德股份 | 54.26 5.52 54.26 54.27 69302 3.70亿 52.27 54.56 51.42 53.50 130.54 523 |
| 605066 | 天正电气 | 8.05 6.20 8.05 8.06 189553 1.49亿 7.66 8.07 7.58 7.78 40.63 5104 |
| 605068 | 明新旭腾 | 27.07 6.16 27.05 27.07 22765 0.60亿 25.70 27.08 25.50 25.70 43.91 1131 |
| 605069 | 正和生态 | 12.28 4.96 12.27 12.28 38468 0.46亿 11.76 12.28 11.70 11.95 26.00 1641 |
| 605077 | 华康股份 | 14.45 3.21 14.45 14.46 31064 0.44亿 14.09 14.47 14.00 14.23 43.79 995 |
| 605080 | 浙江自然 | 22.43 4.62 22.43 22.44 14279 0.31亿 21.52 22.59 21.44 21.84 31.75 1784 |
| 605081 | *ST太和 | 8.15 -5.01 — 8.15 3122 0.03亿 8.15 8.15 8.58 8.15 9.23 2965 |
| 605086 | 龙高股份 | 33.63 5.16 33.63 33.64 14730 0.48亿 32.11 33.76 31.98 32.24 60.26 1603 |
| 605088 | 冠盛股份 | 33.50 1.98 33.50 33.51 19801 0.66亿 33.02 33.99 32.85 33.73 67.91 34232 |
| 605089 | 味知香 | 23.44 1.91 23.43 23.44 10539 0.25亿 22.92 23.58 23.00 23.32 32.35 — |
| 605090 | 九丰能源 | 38.48 -1.94 38.47 38.48 177177 6.75亿 37.50 38.56 39.24 38.47 270.91 1421 |
| 605098 | 行动教育 | 52.85 5.07 52.83 52.85 18554 0.97亿 50.51 53.04 50.30 51.30 63.02 740 |
| 605099 | 共创草坪 | 41.59 6.07 41.59 41.60 83531 3.42亿 38.87 42.25 39.21 40.50 167.41 1584 |
| 605100 | 华丰股份 | 39.27 3.18 39.26 39.27 22119 0.86亿 37.88 39.48 38.06 38.42 67.05 1636 |
| 605108 | 同庆楼 | 16.09 2.81 16.09 16.10 22274 0.35亿 15.70 16.09 15.65 15.96 41.83 1025 |
| 605111 | 新洁能 | 39.78 -2.21 39.77 39.78 157329 6.21亿 38.51 41.49 40.68 41.42 165.22 634 |
| 605116 | 奥锐特 | 25.00 2.54 25.00 25.01 39913 0.99亿 24.51 25.17 24.38 24.66 101.55 1016 |
| 605117 | 德业股份 | 135.08 -1.39 135.08 135.09 194456 25.89亿 128.88 136.00 136.99 135.63 1226.22 294 |
| 605118 | 力鼎光电 | 38.76 3.36 38.65 38.76 30075 1.13亿 37.00 38.80 37.50 38.60 159.18 1610 |
| 605122 | 四方新材 | 12.70 5.66 12.70 12.71 32536 0.40亿 12.05 12.73 12.02 12.28 21.89 1210 |
| 605123 | 派克新材 | 92.08 -0.45 92.08 92.10 26127 2.39亿 89.39 94.36 92.50 94.36 111.57 662 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|