股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002002 | ST鸿达 | 0.58 0.00 — — — — — — 0.58 — 18.11 1 |
| 002003 | 伟星股份 | 8.57 1.78 8.57 8.58 78906 0.67亿 8.38 8.67 8.42 8.42 101.89 4652 |
| 002004 | 华邦健康 | 4.03 2.54 4.02 4.03 159897 0.64亿 3.92 4.05 3.93 3.92 79.79 1490 |
| 002005 | ST德豪 | 2.31 5.00 2.31 — 70247 0.16亿 2.16 2.31 2.20 2.18 40.48 23262 |
| 002006 | 精工科技 | 15.49 5.30 15.48 15.49 163669 2.54亿 14.82 16.06 14.71 14.90 80.52 1920 |
| 002007 | 华兰生物 | 12.58 3.20 12.58 12.59 128568 1.60亿 12.12 12.62 12.19 12.16 229.67 1046 |
| 002008 | 大族激光 | 138.55 -7.70 138.55 138.60 690404 99.29亿 137.23 150.49 150.11 149.00 1426.51 4867 |
| 002009 | 天奇股份 | 21.04 1.74 21.03 21.04 315234 6.57亿 20.27 21.32 20.68 20.27 84.63 1443 |
| 002010 | 传化智联 | 4.58 2.46 4.58 4.59 243661 1.11亿 4.49 4.63 4.47 4.49 126.59 5201 |
| 002011 | 盾安环境 | 10.67 0.57 10.67 10.68 138166 1.48亿 10.53 10.87 10.61 10.68 114.67 2464 |
| 002012 | 凯恩股份 | 6.53 1.87 6.53 6.54 185010 1.22亿 6.33 6.82 6.41 6.37 30.54 7747 |
| 002013 | 中航机电 | 10.78 0.00 — — — — — — 10.78 — 416.35 — |
| 002014 | 永新股份 | 11.10 5.11 11.09 11.10 40125 0.44亿 10.46 11.20 10.56 10.56 67.99 1981 |
| 002015 | 协鑫能科 | 16.78 2.82 16.78 16.79 772646 12.69亿 15.86 16.98 16.32 16.32 272.39 4053 |
| 002016 | 世荣兆业 | 4.10 2.50 4.10 4.11 95489 0.39亿 3.97 4.19 4.00 3.98 33.17 4989 |
| 002017 | 东信和平 | 14.68 0.34 14.67 14.68 94499 1.38亿 14.44 14.86 14.63 14.56 85.21 2037 |
| 002018 | 华信退 | 0.26 0.00 — — — — — — 0.26 — 5.92 — |
| 002019 | 亿帆医药 | 9.76 4.39 9.76 9.77 161054 1.53亿 9.18 9.83 9.35 9.30 118.72 3350 |
| 002020 | 京新药业 | 13.26 6.16 13.26 13.27 248343 3.18亿 12.18 13.42 12.49 12.41 114.17 289 |
| 002021 | 中捷资源 | 2.57 1.98 2.56 2.57 367185 0.95亿 2.52 2.62 2.52 2.52 30.72 14983 |
| 002022 | 科华生物 | 4.77 4.15 4.76 4.77 71905 0.34亿 4.51 4.80 4.58 4.57 24.53 250749 |
| 002023 | 海特高新 | 13.53 4.40 13.53 13.54 460064 6.15亿 12.88 13.67 12.96 12.95 100.24 3464 |
| 002024 | ST易购 | 1.21 3.42 1.21 1.22 310855 0.37亿 1.17 1.22 1.17 1.18 112.10 5577 |
| 002025 | 航天电器 | 80.80 6.01 80.80 80.81 331534 25.84亿 75.29 81.93 76.22 76.20 366.85 621 |
| 002026 | 山东威达 | 10.83 0.28 10.82 10.83 49584 0.54亿 10.73 11.15 10.80 10.80 47.71 1403 |
| 002027 | 分众传媒 | 4.85 0.21 4.84 4.85 1309707 6.34亿 4.76 4.90 4.84 4.84 700.45 66506 |
| 002028 | 思源电气 | 165.90 -4.10 165.90 165.91 119419 20.06亿 165.00 176.50 173.00 174.00 1298.08 255 |
| 002029 | 七匹狼 | 7.81 2.23 7.80 7.81 138841 1.08亿 7.58 7.90 7.64 7.62 55.06 2920 |
| 002030 | 达安基因 | 5.18 2.78 5.18 5.19 185808 0.95亿 4.97 5.19 5.04 5.01 72.70 910 |
| 002031 | 巨轮智能 | 5.75 3.05 5.74 5.75 1026732 5.85亿 5.50 5.78 5.58 5.53 126.47 2433 |
| 002032 | 苏泊尔 | 40.45 2.15 40.44 40.45 14423 0.58亿 39.25 40.84 39.60 39.62 323.54 1354 |
| 002033 | 丽江股份 | 8.39 1.57 8.39 8.40 102381 0.85亿 8.21 8.45 8.26 8.24 46.10 3712 |
| 002034 | 旺能环境 | 15.21 0.40 15.22 15.23 69658 1.06亿 14.88 15.47 15.15 15.16 78.59 2684 |
| 002035 | 华帝股份 | 4.58 1.33 4.57 4.58 90061 0.41亿 4.48 4.63 4.52 4.52 38.82 5488 |
| 002036 | 联创电子 | 7.63 0.79 7.63 7.64 582609 4.48亿 7.51 7.86 7.57 7.70 80.69 7680 |
| 002037 | 保利联合 | 6.36 1.92 6.36 6.37 54467 0.34亿 6.15 6.42 6.24 6.23 30.77 2628 |
| 002038 | 双鹭药业 | 6.33 6.75 6.32 6.33 742528 4.49亿 5.68 6.50 5.93 5.82 65.03 4752 |
| 002039 | 黔源电力 | 19.56 3.93 19.56 19.57 68128 1.32亿 18.83 19.63 18.82 18.91 83.63 7863 |
| 002040 | 南京港 | 7.65 2.68 7.64 7.65 67949 0.51亿 7.42 7.71 7.45 7.42 37.33 2462 |
| 002041 | 登海种业 | 8.04 2.16 8.04 8.05 116302 0.93亿 7.82 8.13 7.87 7.87 70.75 1298 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|