股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002400 | 省广集团 | 8.61 -0.35 8.61 8.62 1256563 10.72亿 8.37 8.63 8.64 8.55 150.10 1851 |
| 002401 | 中远海科 | 16.17 2.08 16.17 16.18 39124 0.63亿 15.76 16.18 15.84 15.85 60.10 2085 |
| 002402 | 和而泰 | 48.08 -10.00 — 48.08 1641181 80.53亿 48.08 53.40 53.42 53.40 444.59 2331 |
| 002403 | 爱仕达 | 13.03 -0.38 13.03 13.04 52841 0.68亿 12.82 13.09 13.08 12.92 44.39 1798 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 6.90 1.02 6.89 6.90 112442 0.77亿 6.75 6.91 6.83 6.81 38.64 2074 |
| 002405 | 四维图新 | 8.47 1.44 8.47 8.48 221859 1.86亿 8.29 8.48 8.35 8.35 200.79 2594 |
| 002406 | 远东传动 | 7.62 2.14 7.61 7.62 133357 1.00亿 7.38 7.62 7.46 7.42 55.64 6911 |
| 002407 | 多氟多 | 30.96 -2.46 30.96 30.97 1005844 31.32亿 30.85 31.88 31.74 31.39 368.56 1203 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 4.77 0.21 4.77 4.78 148353 0.70亿 4.72 4.78 4.76 4.77 135.60 5190 |
| 002409 | 雅克科技 | 70.03 -0.53 70.03 70.04 68617 4.78亿 68.90 70.83 70.40 70.49 333.29 635 |
| 002410 | 广联达 | 12.79 2.40 12.79 12.80 217344 2.74亿 12.43 12.81 12.49 12.50 211.28 2391 |
| 002411 | 必康退 | 0.62 0.00 — — — — — — 0.62 — 9.50 308 |
| 002412 | 汉森制药 | 6.93 -1.42 6.92 6.93 97860 0.68亿 6.86 7.06 7.03 7.04 34.87 3974 |
| 002413 | 雷科防务 | 8.79 5.90 8.79 8.80 4692126 40.58亿 8.00 8.88 8.30 8.08 115.76 3779 |
| 002414 | 高德红外 | 12.47 2.21 12.47 12.48 366495 4.52亿 12.12 12.48 12.20 12.15 532.56 4725 |
| 002415 | 海康威视 | 30.07 -0.92 30.07 30.08 397511 11.94亿 29.86 30.38 30.35 30.35 2755.88 1496 |
| 002416 | 爱施德 | 11.94 0.84 11.93 11.94 94328 1.12亿 11.80 11.95 11.84 11.88 147.97 1824 |
| 002417 | 深南退 | 0.45 0.00 — — — — — — 0.45 — 1.22 362 |
| 002418 | 康盛股份 | 4.54 2.25 4.54 4.55 406032 1.83亿 4.40 4.57 4.44 4.45 51.59 10051 |
| 002419 | 天虹股份 | 5.49 1.48 5.49 5.50 107219 0.58亿 5.34 5.50 5.41 5.42 64.17 6888 |
| 002420 | 毅昌科技 | 7.39 2.64 7.39 7.40 85253 0.62亿 7.14 7.41 7.20 7.26 30.39 3337 |
| 002421 | 达实智能 | 2.94 2.08 2.93 2.94 330021 0.96亿 2.85 2.94 2.88 2.89 62.35 14947 |
| 002422 | 科伦药业 | 33.73 -1.09 33.73 33.74 80168 2.69亿 33.24 34.35 34.10 34.29 539.02 1164 |
| 002423 | 中粮资本 | 11.92 1.45 11.91 11.92 220861 2.62亿 11.68 11.98 11.75 11.69 274.65 3781 |
| 002424 | 贵州百灵 | 5.53 5.94 5.53 5.54 488518 2.64亿 5.20 5.57 5.22 5.22 77.29 12101 |
| 002425 | ST凯文 | 4.05 2.27 4.04 4.05 176222 0.70亿 3.86 4.06 3.96 3.94 38.75 5115 |
| 002426 | 胜利精密 | 3.63 3.13 3.62 3.63 1534152 5.51亿 3.47 3.65 3.52 3.51 123.52 23925 |
| 002427 | 尤夫股份 | 6.20 1.81 6.20 6.21 88652 0.55亿 6.06 6.20 6.09 6.10 61.10 3188 |
| 002428 | 云南锗业 | 26.83 6.60 26.82 26.83 724020 19.20亿 25.08 27.19 25.17 25.15 175.23 2377 |
| 002429 | 兆驰股份 | 6.81 2.87 6.81 6.82 831306 5.62亿 6.56 6.90 6.62 6.64 308.28 5913 |
| 002430 | 杭氧股份 | 28.09 2.44 28.08 28.09 98126 2.74亿 27.36 28.26 27.42 27.49 274.82 1376 |
| 002431 | 棕榈股份 | 2.56 2.40 2.55 2.56 355984 0.90亿 2.47 2.56 2.50 2.49 46.41 15255 |
| 002432 | 九安医疗 | 40.84 0.37 40.83 40.84 48149 1.96亿 40.25 40.91 40.69 40.69 189.87 501 |
| 002433 | 太安退 | 0.27 0.00 — — — — — — 0.27 — 2.07 7069 |
| 002434 | 万里扬 | 9.01 0.78 9.00 9.01 121457 1.08亿 8.83 9.04 8.94 8.96 118.27 5194 |
| 002435 | ST长康 | 0.37 0.00 — — — — — — 0.37 — 4.57 3002 |
| 002436 | 兴森科技 | 21.32 -1.02 21.32 21.33 580736 12.29亿 20.70 21.58 21.54 21.50 362.37 2948 |
| 002437 | 誉衡药业 | 3.24 0.62 3.23 3.24 362687 1.16亿 3.16 3.24 3.22 3.22 72.32 5918 |
| 002438 | 江苏神通 | 14.73 3.30 14.73 14.74 172400 2.52亿 14.19 14.79 14.26 14.28 74.76 — |
| 002439 | 启明星辰 | 14.63 0.48 14.62 14.63 97009 1.41亿 14.38 14.65 14.56 14.54 177.23 1065 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|