股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002381 | 双箭股份 | 6.32 4.29 6.32 6.33 101728 0.63亿 6.05 6.33 6.06 6.18 26.01 1807 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 7.84 3.84 7.84 7.85 571063 4.40亿 7.40 7.94 7.55 7.78 78.96 848 |
| 002383 | 合众思壮 | 9.52 3.37 9.52 9.53 176985 1.66亿 9.21 9.52 9.21 9.42 70.48 5025 |
| 002384 | 东山精密 | 107.52 2.18 107.51 107.52 683509 71.62亿 101.74 108.35 105.23 108.30 1969.35 2021 |
| 002385 | 大北农 | 3.88 1.31 3.88 3.89 1205161 4.63亿 3.78 3.91 3.83 3.90 166.84 5501 |
| 002386 | 天原股份 | 5.56 1.46 5.56 5.57 330559 1.81亿 5.36 5.60 5.48 5.57 72.37 6136 |
| 002387 | 维信诺 | 7.76 3.05 7.76 7.77 133818 1.02亿 7.54 7.79 7.53 7.67 108.39 3853 |
| 002388 | 新亚制程 | 4.90 5.38 4.89 4.90 243326 1.16亿 4.62 4.90 4.65 4.75 25.02 8151 |
| 002389 | 航天彩虹 | 21.70 3.58 21.70 21.71 384246 8.26亿 20.98 21.82 20.95 21.32 213.73 1374 |
| 002390 | 信邦制药 | 3.10 4.03 3.09 3.10 342305 1.04亿 2.97 3.11 2.98 3.04 60.26 10371 |
| 002391 | 长青股份 | 5.90 1.90 5.90 5.91 117498 0.68亿 5.68 5.92 5.79 5.90 38.33 1876 |
| 002392 | 北京利尔 | 6.82 4.92 6.82 6.83 148361 0.99亿 6.56 6.83 6.50 6.69 81.19 4273 |
| 002393 | 力生制药 | 21.61 5.21 21.61 21.62 49984 1.06亿 20.77 21.66 20.54 20.92 55.67 2576 |
| 002394 | 联发股份 | 13.20 2.09 13.20 13.21 78727 1.03亿 12.65 13.34 12.93 13.20 42.73 5 |
| 002395 | 双象股份 | 17.63 4.26 17.61 17.63 86686 1.51亿 16.96 17.80 16.91 17.38 47.29 2289 |
| 002396 | 星网锐捷 | 26.48 2.52 26.48 26.49 197398 5.12亿 25.40 26.55 25.83 26.32 155.09 1001 |
| 002397 | 梦洁股份 | 3.83 6.39 3.82 3.83 216263 0.81亿 3.65 3.85 3.60 3.70 28.64 6099 |
| 002398 | 垒知集团 | 5.03 5.01 5.03 5.04 203432 1.00亿 4.81 5.04 4.79 4.90 35.11 5767 |
| 002399 | 海普瑞 | 10.72 3.78 10.72 10.73 42140 0.44亿 10.33 10.78 10.33 10.50 157.29 1830 |
| 002400 | 省广集团 | 8.47 3.04 8.46 8.47 647002 5.41亿 8.22 8.47 8.22 8.37 147.66 3787 |
| 002401 | 中远海科 | 14.68 3.31 14.68 14.69 43418 0.63亿 14.20 14.72 14.21 14.50 54.56 2366 |
| 002402 | 和而泰 | 28.93 2.23 28.92 28.93 332365 9.50亿 28.13 29.00 28.30 28.88 267.50 2416 |
| 002403 | 爱仕达 | 10.53 2.63 10.53 10.54 43050 0.45亿 10.23 10.57 10.26 10.49 35.87 1432 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 6.59 5.27 6.58 6.59 119015 0.77亿 6.31 6.60 6.26 6.39 36.91 980 |
| 002405 | 四维图新 | 10.10 1.51 10.10 10.11 1175025 11.67亿 9.62 10.22 9.95 10.16 239.44 2797 |
| 002406 | 远东传动 | 7.05 2.47 7.05 7.06 174761 1.22亿 6.86 7.07 6.88 7.06 51.48 6819 |
| 002407 | 多氟多 | 26.13 1.99 26.13 26.14 609143 15.66亿 24.73 26.56 25.62 26.22 311.06 1205 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 5.71 -2.89 5.70 5.71 604921 3.44亿 5.58 5.87 5.88 5.83 162.33 6468 |
| 002409 | 雅克科技 | 78.95 0.51 78.95 78.96 92949 7.25亿 76.25 79.88 78.55 79.74 375.75 811 |
| 002410 | 广联达 | 11.32 3.10 11.31 11.32 436123 4.91亿 11.14 11.42 10.98 11.38 187.00 2772 |
| 002411 | 必康退 | 0.62 0.00 — — — — — — 0.62 — 9.50 — |
| 002412 | 汉森制药 | 6.36 4.78 6.36 6.37 126677 0.79亿 6.12 6.36 6.07 6.19 32.00 5893 |
| 002413 | 雷科防务 | 12.57 2.61 12.57 12.58 1062628 13.20亿 12.15 12.60 12.25 12.53 165.55 4503 |
| 002414 | 高德红外 | 12.88 1.98 12.87 12.88 406293 5.17亿 12.58 12.90 12.63 12.85 550.07 4528 |
| 002415 | 海康威视 | 30.28 0.90 30.27 30.28 418668 12.57亿 29.56 30.48 30.01 30.38 2775.12 1404 |
| 002416 | 爱施德 | 12.13 2.62 12.13 12.14 281043 3.36亿 11.68 12.19 11.82 11.98 150.32 1824 |
| 002417 | 深南退 | 0.45 0.00 — — — — — — 0.45 — 1.22 362 |
| 002418 | 康盛股份 | 4.18 4.76 4.17 4.18 500410 2.04亿 3.95 4.19 3.99 4.12 47.50 18001 |
| 002419 | 天虹股份 | 5.34 2.69 5.33 5.34 216737 1.14亿 5.16 5.34 5.20 5.28 62.42 8675 |
| 002420 | 毅昌科技 | 7.17 5.44 7.16 7.17 202001 1.41亿 6.78 7.18 6.80 6.98 29.49 4969 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|