股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002601 | 龙佰集团 | 18.33 2.40 18.33 18.34 118863 2.17亿 17.84 18.40 17.90 17.87 437.03 4409 |
| 002602 | 世纪华通 | 16.83 -2.77 16.82 16.83 1712776 28.89亿 16.63 17.26 17.31 17.26 1250.15 7332 |
| 002603 | 以岭药业 | 18.19 0.06 18.19 18.20 216864 3.91亿 17.76 18.24 18.18 18.24 303.90 1835 |
| 002604 | 龙力退 | 0.25 0.00 — — — — — — 0.25 — 1.50 1 |
| 002605 | 姚记科技 | 23.08 0.87 23.07 23.08 30511 0.70亿 22.74 23.13 22.88 22.88 96.39 3574 |
| 002606 | 大连电瓷 | 9.04 1.80 9.03 9.04 69765 0.63亿 8.86 9.05 8.88 8.86 39.69 2855 |
| 002607 | 中公教育 | 2.42 1.26 2.41 2.42 1372813 3.29亿 2.32 2.43 2.39 2.38 149.25 110032 |
| 002608 | 江苏国信 | 7.91 0.13 7.91 7.92 90684 0.72亿 7.86 7.94 7.90 7.89 298.85 6637 |
| 002609 | 捷顺科技 | 9.08 -0.66 9.08 9.09 128366 1.16亿 8.99 9.14 9.14 9.10 58.42 1375 |
| 002610 | ST爱康 | 0.37 0.00 — — — — — — 0.37 — 16.57 1721 |
| 002611 | 东方精工 | 18.57 -0.91 18.56 18.57 790851 14.48亿 17.90 18.69 18.74 18.41 226.05 3625 |
| 002612 | 朗姿股份 | 19.47 0.83 19.47 19.48 81638 1.57亿 19.00 19.52 19.31 19.34 86.15 1357 |
| 002613 | 北玻股份 | 3.84 2.40 3.83 3.84 105943 0.40亿 3.74 3.84 3.75 3.77 42.26 7511 |
| 002614 | 奥佳华 | 7.80 2.63 7.79 7.80 423260 3.28亿 7.43 8.00 7.60 7.57 48.63 3766 |
| 002615 | 哈尔斯 | 7.92 -0.63 7.92 7.94 68984 0.55亿 7.83 7.99 7.97 7.97 36.93 3429 |
| 002616 | 长青集团 | 5.79 -0.34 5.78 5.79 95235 0.55亿 5.68 5.81 5.81 5.78 49.75 2854 |
| 002617 | 露笑科技 | 8.06 -0.25 8.06 8.07 477736 3.83亿 7.93 8.09 8.08 8.03 154.99 3899 |
| 002618 | 丹邦退 | 1.26 0.00 — — — — — — 1.26 — 6.90 — |
| 002619 | *ST艾格 | 0.56 0.00 — — — — — — 0.56 — 10.33 — |
| 002620 | ST瑞和 | 5.70 -4.20 5.69 5.70 115796 0.66亿 5.65 5.93 5.95 5.93 21.52 9848 |
| 002621 | *ST美吉 | 0.37 0.00 — — — — — — 0.37 — 3.04 1539 |
| 002622 | 皓宸医疗 | 3.37 2.12 3.36 3.37 196148 0.65亿 3.27 3.40 3.30 3.32 28.31 8640 |
| 002623 | 亚玛顿 | 18.38 1.04 18.38 18.39 16702 0.30亿 18.01 18.50 18.19 18.28 36.59 1948 |
| 002624 | 完美世界 | 14.11 0.21 14.11 14.12 187411 2.63亿 13.89 14.15 14.08 14.03 273.73 2779 |
| 002625 | 光启技术 | 48.70 1.02 48.70 48.71 248071 12.07亿 48.03 49.06 48.21 48.05 1049.29 34718 |
| 002626 | 金达威 | 18.70 1.19 18.70 18.71 40520 0.75亿 18.28 18.74 18.48 18.43 114.06 1467 |
| 002627 | 三峡旅游 | 6.95 -0.71 6.94 6.95 115553 0.80亿 6.88 7.05 7.00 7.03 50.36 7337 |
| 002628 | 成都路桥 | 4.26 2.65 4.25 4.26 104598 0.44亿 4.13 4.27 4.15 4.15 32.25 2017 |
| 002629 | 仁智股份 | 7.64 1.46 7.64 7.65 143389 1.09亿 7.44 7.69 7.53 7.45 32.55 19623 |
| 002630 | ST华西 | 2.74 -0.36 2.73 2.74 205899 0.56亿 2.71 2.76 2.75 2.76 32.35 14662 |
| 002631 | 德尔未来 | 6.07 1.85 6.06 6.07 676600 3.94亿 5.68 6.08 5.96 5.87 48.39 2860 |
| 002632 | 道明光学 | 15.00 0.67 15.00 15.01 1210326 18.06亿 14.08 15.29 14.90 14.60 93.69 2122 |
| 002633 | 申科股份 | 16.75 -0.42 16.75 16.76 14061 0.24亿 16.72 16.92 16.82 16.85 25.13 2231 |
| 002634 | 棒杰股份 | 6.23 -2.04 6.23 6.24 148813 0.94亿 6.20 6.44 6.36 6.36 28.62 10427 |
| 002635 | 安洁科技 | 13.92 0.65 13.91 13.92 43864 0.61亿 13.65 13.95 13.83 13.85 91.83 1821 |
| 002636 | 金安国纪 | 15.86 1.67 15.86 15.87 201677 3.18亿 15.45 15.99 15.60 15.66 115.46 3077 |
| 002637 | 赞宇科技 | 10.68 0.95 10.67 10.68 31454 0.33亿 10.47 10.70 10.58 10.58 50.24 761 |
| 002638 | 勤上股份 | 3.19 2.57 3.18 3.19 739699 2.38亿 3.12 3.31 3.11 3.12 45.83 9953 |
| 002639 | 雪人集团 | 15.37 3.85 15.37 15.38 2142544 32.37亿 14.11 15.68 14.80 14.50 118.75 16369 |
| 002640 | 跨境通 | 4.38 1.39 4.37 4.38 476819 2.07亿 4.28 4.39 4.32 4.31 68.24 11052 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|