股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002604 | 龙力退 | 0.25 0.00 — — — — — — 0.25 — 1.50 1 |
| 002605 | 姚记科技 | 18.01 -1.42 18.00 18.01 34059 0.61亿 17.86 18.13 18.27 18.12 75.20 4205 |
| 002606 | 大连电瓷 | 12.86 -4.10 12.86 12.87 165550 2.16亿 12.78 13.45 13.41 13.45 56.46 3118 |
| 002607 | 中公教育 | 1.98 10.00 1.98 — 3716336 7.14亿 1.77 1.98 1.80 1.78 122.11 109392 |
| 002608 | 江苏国信 | 7.00 1.45 6.99 7.00 169653 1.17亿 6.80 7.01 6.90 6.86 264.47 5683 |
| 002609 | 捷顺科技 | 7.69 0.92 7.68 7.69 23771 0.18亿 7.52 7.73 7.62 7.62 49.48 340 |
| 002610 | ST爱康 | 0.37 0.00 — — — — — — 0.37 — 16.57 1715 |
| 002611 | 东方精工 | 17.51 -0.85 17.51 17.52 160751 2.82亿 17.35 17.73 17.66 17.46 213.15 4001 |
| 002612 | 朗姿股份 | 11.34 1.16 11.33 11.34 19241 0.22亿 11.11 11.34 11.21 11.30 50.17 1976 |
| 002613 | 北玻股份 | 3.72 -5.10 3.71 3.72 496725 1.85亿 3.67 3.85 3.92 3.82 40.94 9131 |
| 002614 | 奥佳华 | 4.52 2.26 4.52 4.53 36142 0.16亿 4.42 4.53 4.42 4.44 28.19 4436 |
| 002615 | 哈尔斯 | 7.07 2.46 7.06 7.07 130690 0.90亿 6.69 7.09 6.90 6.97 39.58 2975 |
| 002616 | 长青集团 | 4.52 1.12 4.52 4.53 39622 0.18亿 4.40 4.53 4.47 4.43 38.84 3663 |
| 002617 | 露笑科技 | 9.98 -3.01 9.98 9.99 1448499 14.53亿 9.87 10.18 10.29 10.04 190.54 4742 |
| 002618 | 丹邦退 | 1.26 0.00 — — — — — — 1.26 — 6.90 — |
| 002619 | *ST艾格 | 0.56 0.00 — — — — — — 0.56 — 10.33 — |
| 002620 | *ST瑞和 | 5.36 5.10 5.36 — 99654 0.53亿 5.11 5.36 5.10 5.11 20.23 9919 |
| 002621 | *ST美吉 | 0.37 0.00 — — — — — — 0.37 — 3.04 1539 |
| 002622 | 皓宸医疗 | 2.14 3.38 2.13 2.14 160470 0.34亿 2.03 2.14 2.07 2.08 17.98 11537 |
| 002623 | 亚玛顿 | 15.46 -1.02 15.46 15.47 15530 0.24亿 15.16 15.99 15.62 15.63 29.85 2360 |
| 002624 | 完美世界 | 12.25 -1.37 12.24 12.25 392928 4.78亿 12.02 12.47 12.42 12.45 237.65 2634 |
| 002625 | 光启技术 | 31.10 2.57 31.10 31.12 280894 8.86亿 31.10 32.15 30.32 31.21 670.08 35315 |
| 002626 | 金达威 | 13.56 2.88 13.56 13.57 23031 0.31亿 13.03 13.57 13.18 13.20 82.71 1240 |
| 002627 | 三峡旅游 | 5.84 2.28 5.84 5.85 45629 0.26亿 5.64 5.85 5.71 5.70 42.32 9498 |
| 002628 | 成都路桥 | 5.44 1.68 5.43 5.44 302226 1.63亿 5.22 5.51 5.35 5.36 41.19 6053 |
| 002629 | 仁智股份 | 4.54 5.58 4.53 4.54 163788 0.73亿 4.23 4.58 4.30 4.27 19.34 20017 |
| 002630 | *ST华西 | 1.78 1.71 1.78 1.79 49731 0.09亿 1.73 1.79 1.75 1.75 21.02 22373 |
| 002631 | 德尔未来 | 11.56 2.39 11.55 11.56 544687 6.40亿 11.21 12.09 11.29 11.70 92.17 6525 |
| 002632 | 道明光学 | 8.87 -1.55 8.87 8.88 42319 0.38亿 8.82 9.01 9.01 8.99 55.40 3675 |
| 002633 | 申科股份 | 15.12 -0.07 15.12 15.17 8428 0.13亿 14.95 15.29 15.13 15.05 22.68 2468 |
| 002634 | *ST棒杰 | 4.43 1.61 4.43 4.44 36424 0.16亿 4.31 4.45 4.36 4.35 20.35 7394 |
| 002635 | 安洁科技 | 22.50 10.02 22.50 — 47655 1.07亿 22.50 22.50 20.45 22.50 148.43 2061 |
| 002636 | 金安国纪 | 113.07 -5.75 113.08 113.09 211362 24.84亿 111.12 124.38 119.97 121.90 823.15 2369 |
| 002637 | 赞宇科技 | 10.71 1.71 10.70 10.71 67994 0.72亿 10.38 10.72 10.53 10.50 50.38 924 |
| 002638 | 勤上股份 | 4.40 -0.45 4.39 4.40 696620 3.05亿 4.28 4.49 4.42 4.42 63.21 9784 |
| 002639 | 雪人集团 | 14.06 1.08 14.05 14.06 329866 4.66亿 13.87 14.35 13.91 14.16 109.52 2830 |
| 002640 | 跨境通 | 3.09 2.66 3.08 3.09 394837 1.20亿 2.98 3.09 3.01 3.00 48.14 11097 |
| 002641 | 公元股份 | 3.88 0.52 3.87 3.88 34186 0.13亿 3.84 3.89 3.86 3.87 47.69 3671 |
| 002642 | 荣联科技 | 6.22 0.97 6.21 6.22 53326 0.33亿 6.10 6.23 6.16 6.15 41.15 650 |
| 002643 | 万润股份 | 21.44 2.34 21.45 21.46 313775 6.79亿 20.81 22.22 20.95 21.00 196.37 4563 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|