股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002440 | 闰土股份 | 11.02 1.94 11.02 11.03 355192 3.85亿 10.60 11.12 10.81 11.12 123.86 4435 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 7.62 5.98 7.61 7.62 2476838 18.29亿 7.01 7.73 7.19 7.15 73.84 4441 |
| 601007 | 金陵饭店 | 7.61 5.11 7.60 7.61 143477 1.07亿 7.20 7.61 7.24 7.40 29.68 4455 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 8.30 1.47 8.29 8.30 75306 0.62亿 8.06 8.30 8.18 8.18 59.32 4456 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 14.88 0.81 14.88 14.89 66757 0.99亿 14.70 15.06 14.76 14.75 416.46 4461 |
| 000546 | 金圆股份 | 5.69 6.75 5.69 5.70 326237 1.81亿 5.41 5.70 5.33 5.47 44.25 4463 |
| 000998 | 隆平高科 | 9.76 0.93 9.75 9.76 319960 3.08亿 9.49 9.77 9.67 9.71 143.42 4480 |
| 688599 | 天合光能 | 18.66 0.70 18.66 18.67 69122952 12.69亿 17.64 19.15 18.53 18.88 437.12 4480 |
| 600812 | 华北制药 | 5.18 1.57 5.17 5.18 167060 0.86亿 5.08 5.20 5.10 5.18 88.87 4481 |
| 601818 | 光大银行 | 3.25 2.20 3.24 3.25 2519043 8.13亿 3.19 3.25 3.18 3.20 1920.28 4482 |
| 603693 | 江苏新能 | 18.61 4.67 18.61 18.62 618742 10.95亿 16.40 18.85 17.78 17.20 165.90 4482 |
| 000993 | 闽东电力 | 14.27 4.54 14.26 14.27 343163 4.81亿 13.57 14.27 13.65 13.80 65.35 4484 |
| 002564 | 天沃科技 | 6.56 3.80 6.55 6.56 119444 0.77亿 6.32 6.58 6.32 6.45 56.34 4487 |
| 688548 | 广钢气体 | 22.85 -3.18 22.85 22.86 30145736 6.81亿 22.02 23.20 23.60 23.01 301.48 4489 |
| 002224 | 三力士 | 4.69 2.40 4.69 4.70 393428 1.82亿 4.54 4.70 4.58 4.65 42.31 4490 |
| 688398 | 赛特新材 | 23.67 5.58 23.67 23.68 1887335 0.44亿 22.54 23.74 22.42 22.91 39.72 4492 |
| 002825 | 纳尔股份 | 10.08 5.00 10.07 10.08 48124 0.47亿 9.61 10.08 9.60 9.78 34.43 4493 |
| 002350 | 北京科锐 | 15.04 10.02 15.04 — 219995 3.29亿 14.56 15.04 13.67 14.58 81.57 4494 |
| 603093 | 南华期货 | 20.34 -0.78 20.34 20.35 146097 2.96亿 19.88 20.95 20.50 20.45 124.09 4496 |
| 002413 | 雷科防务 | 12.57 2.61 12.57 12.58 1062628 13.20亿 12.15 12.60 12.25 12.53 165.55 4503 |
| 002355 | 兴民智通 | 6.99 5.75 6.98 6.99 381138 2.56亿 6.41 7.00 6.61 6.75 46.73 4505 |
| 688586 | 江航装备 | 13.72 6.27 13.72 13.73 15762514 2.13亿 13.04 13.79 12.91 13.15 108.57 4506 |
| 688329 | 艾隆科技 | 23.57 5.88 23.57 23.68 2141684 0.49亿 22.10 23.57 22.26 23.05 18.20 4509 |
| 600081 | 东风科技 | 11.08 4.23 11.05 11.08 25953 0.28亿 10.65 11.08 10.63 10.78 61.28 4512 |
| 002547 | 春兴精工 | 3.30 3.45 3.30 3.31 261683 0.85亿 3.19 3.34 3.19 3.26 37.23 4515 |
| 688323 | 瑞华泰 | 20.64 7.22 20.60 20.64 8677579 1.78亿 19.70 21.33 19.25 19.83 37.15 4516 |
| 603269 | 海鸥股份 | 14.18 3.50 14.17 14.18 158761 2.23亿 13.69 14.47 13.70 14.02 43.78 4518 |
| 000049 | 德赛电池 | 28.44 6.88 28.43 28.44 282056 7.83亿 26.71 28.50 26.61 27.14 109.39 4520 |
| 300366 | ST创意 | 5.58 2.20 5.57 5.58 107853 0.59亿 5.40 5.58 5.46 5.57 33.90 4522 |
| 600642 | 申能股份 | 9.02 2.73 9.01 9.02 282284 2.52亿 8.79 9.03 8.78 8.86 441.45 4523 |
| 600610 | 中毅达 | 9.19 3.03 9.19 9.20 288062 2.59亿 8.79 9.19 8.92 9.15 98.45 4526 |
| 301215 | 中汽股份 | 5.97 3.11 5.96 5.97 125490 0.74亿 5.79 5.98 5.79 5.90 79.04 4526 |
| 002414 | 高德红外 | 12.88 1.98 12.87 12.88 406293 5.17亿 12.58 12.90 12.63 12.85 550.07 4528 |
| 300427 | 红相股份 | 12.30 3.62 12.29 12.30 349588 4.23亿 11.83 12.39 11.87 12.16 62.55 4531 |
| 600785 | 新华百货 | 17.25 4.17 17.24 17.25 88475 1.51亿 16.84 17.31 16.56 16.94 38.92 4537 |
| 000812 | 陕西金叶 | 3.95 5.33 3.94 3.95 219782 0.85亿 3.78 3.95 3.75 3.82 30.36 4538 |
| 688231 | 隆达股份 | 30.74 2.95 30.74 30.75 3896579 1.19亿 29.71 31.27 29.86 30.37 75.88 4538 |
| 600000 | 浦发银行 | 10.04 1.83 10.04 10.05 609859 6.11亿 9.89 10.12 9.86 9.95 3343.91 4544 |
| 605158 | 华达新材 | 7.41 5.11 7.41 7.42 37781 0.27亿 7.09 7.43 7.05 7.17 37.90 4546 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 23.08 2.03 23.08 23.10 3017478 0.69亿 22.45 23.39 22.62 22.99 36.55 4548 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|