股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002154 | 报喜鸟 | 4.21 -0.24 4.21 4.22 236526 1.00亿 4.18 4.26 4.22 4.21 61.44 5209 |
| 600794 | 保税科技 | 3.10 -0.64 3.09 3.10 87402 0.27亿 3.08 3.14 3.12 3.12 37.20 5211 |
| 600814 | 杭州解百 | 6.63 -0.90 6.62 6.63 47121 0.31亿 6.58 6.70 6.69 6.68 48.74 5213 |
| 002197 | 证通电子 | 7.19 -0.28 7.18 7.19 376728 2.70亿 7.02 7.49 7.21 7.18 44.17 5216 |
| 000655 | 金岭矿业 | 6.81 0.89 6.80 6.81 42517 0.29亿 6.70 6.84 6.75 6.80 40.54 5217 |
| 605158 | 华达新材 | 7.16 0.99 7.15 7.16 23368 0.17亿 7.06 7.20 7.09 7.09 36.62 5223 |
| 600368 | 五洲交通 | 3.93 -0.51 3.92 3.93 163903 0.65亿 3.92 3.97 3.95 3.96 63.26 5225 |
| 300201 | 海伦哲 | 14.98 1.97 14.98 14.99 367380 5.52亿 14.41 15.59 14.69 14.68 151.15 5225 |
| 600489 | 中金黄金 | 24.27 -0.16 24.26 24.27 721188 17.36亿 23.65 24.44 24.31 23.77 1176.44 5226 |
| 688619 | 罗普特 | 15.18 2.02 15.17 15.18 2332130 0.35亿 14.77 15.49 14.88 14.90 28.15 5230 |
| 000672 | 上峰材料 | 13.89 0.36 13.89 13.91 108985 1.52亿 13.74 14.06 13.84 13.92 134.65 5242 |
| 300309 | 吉艾退 | 0.23 0.00 — — — — — — 0.23 — 2.04 5248 |
| 000671 | ST阳光城 | 0.37 0.00 — — — — — — 0.37 — 15.32 5249 |
| 601515 | 衢州东峰 | 3.42 -1.72 3.41 3.42 168362 0.57亿 3.37 3.52 3.48 3.52 65.82 5253 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 13.34 2.38 13.34 13.35 397439 5.28亿 13.10 13.43 13.03 13.18 150.29 5254 |
| 000548 | 湖南投资 | 4.46 0.00 4.45 4.46 36296 0.16亿 4.40 4.49 4.46 4.46 22.27 5258 |
| 002087 | 新纺退 | 0.16 0.00 — — — — — — 0.16 — 1.31 5260 |
| 002600 | 领益智造 | 12.69 1.12 12.69 12.70 850696 10.73亿 12.48 12.75 12.55 12.55 1030.46 5262 |
| 300641 | 正丹股份 | 14.65 -1.08 14.65 14.67 45243 0.67亿 14.60 14.96 14.81 14.83 76.99 5270 |
| 000159 | 国际实业 | 5.68 -0.35 5.68 5.69 88322 0.50亿 5.61 5.77 5.70 5.70 27.30 5280 |
| 300087 | ST荃银 | 5.26 0.19 5.25 5.26 67817 0.36亿 5.22 5.30 5.25 5.26 49.83 5288 |
| 688323 | 瑞华泰 | 28.99 6.07 28.98 28.99 19900088 5.81亿 27.55 30.93 27.33 28.00 58.10 5288 |
| 300095 | 华伍股份 | 8.25 0.73 8.24 8.25 42970 0.35亿 8.16 8.29 8.19 8.16 32.54 5291 |
| 300166 | 东方国信 | 14.55 4.60 14.55 14.56 803095 11.47亿 13.82 14.64 13.91 14.05 165.69 5299 |
| 002923 | 润都股份 | 11.61 -0.43 11.61 11.62 93239 1.08亿 11.43 11.87 11.66 11.60 38.88 5302 |
| 600597 | 光明乳业 | 6.67 -2.77 6.66 6.67 119758 0.80亿 6.64 6.84 6.86 6.84 91.94 5303 |
| 002035 | 华帝股份 | 4.85 -2.22 4.84 4.85 118695 0.58亿 4.82 4.92 4.96 4.92 41.11 5305 |
| 300217 | 东方电热 | 4.49 0.90 4.48 4.49 215790 0.97亿 4.43 4.59 4.45 4.46 66.36 5309 |
| 688459 | 哈铁科技 | 8.10 -2.17 8.10 8.11 1927763 0.16亿 8.09 8.28 8.28 8.28 38.88 5310 |
| 300235 | 方直科技 | 11.43 -0.44 11.42 11.43 56864 0.65亿 11.13 11.59 11.48 11.51 28.78 5314 |
| 600810 | 神马股份 | 6.28 1.62 6.27 6.28 123376 0.78亿 6.16 6.45 6.18 6.18 68.49 5324 |
| 000862 | 银星能源 | 5.27 -6.23 5.26 5.27 440439 2.34亿 5.24 5.59 5.62 5.56 48.38 5327 |
| 688225 | 亚信安全 | 12.52 -1.65 12.52 12.54 6901805 0.87亿 12.31 12.90 12.73 12.60 50.08 5330 |
| 600556 | 天下秀 | 4.92 -1.99 4.92 4.93 706308 3.47亿 4.81 5.08 5.02 5.02 88.94 5340 |
| 600663 | 陆家嘴 | 9.30 -0.64 9.30 9.31 225194 2.10亿 9.23 9.58 9.36 9.44 468.27 5349 |
| 002948 | 青岛银行 | 5.67 -1.22 5.67 5.68 256970 1.46亿 5.64 5.73 5.74 5.72 330.01 5353 |
| 002685 | 华东重机 | 5.81 -3.17 5.80 5.81 510177 2.97亿 5.75 5.99 6.00 5.96 58.55 5357 |
| 002097 | 山河智能 | 7.32 0.55 7.32 7.33 220587 1.62亿 7.21 7.48 7.28 7.25 78.66 5359 |
| 002392 | 北京利尔 | 7.46 1.22 7.45 7.46 157949 1.18亿 7.38 7.62 7.37 7.40 88.81 5359 |
| 688620 | 安凯微 | 16.12 1.58 16.12 16.13 11472476 1.83亿 15.57 16.31 15.87 16.05 63.19 5367 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|