股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002059 | 云南旅游 | 5.21 0.97 5.21 5.22 169644 0.88亿 5.13 5.25 5.16 5.18 52.75 4878 |
| 300235 | 方直科技 | 14.42 0.07 14.41 14.42 77065 1.11亿 14.28 14.58 14.41 14.57 36.30 4884 |
| 002909 | 集泰股份 | 7.35 2.65 7.35 7.36 99078 0.72亿 7.18 7.35 7.16 7.27 28.67 4887 |
| 002887 | 绿茵生态 | 9.94 2.58 9.93 9.94 72400 0.72亿 9.72 10.03 9.69 9.81 30.42 4890 |
| 300190 | 维尔利 | 4.47 1.36 4.46 4.47 262118 1.16亿 4.36 4.48 4.41 4.47 36.30 4895 |
| 600192 | 长城电工 | 9.73 1.14 9.72 9.73 156047 1.49亿 9.34 9.73 9.62 9.62 42.98 4900 |
| 600075 | 新疆天业 | 5.90 3.15 5.90 5.91 345549 2.04亿 5.79 5.97 5.72 5.83 100.73 4902 |
| 300451 | 创业慧康 | 5.43 2.07 5.42 5.43 401939 2.15亿 5.29 5.43 5.32 5.34 84.12 4906 |
| 002703 | 浙江世宝 | 21.00 3.86 21.00 21.01 389307 8.05亿 20.09 21.08 20.22 20.45 172.75 4908 |
| 688007 | 光峰科技 | 17.25 3.11 17.24 17.25 8683628 1.48亿 16.83 17.31 16.73 16.88 79.28 4914 |
| 600165 | ST宁科 | 3.88 2.65 3.85 3.88 87465 0.33亿 3.77 3.88 3.78 3.77 62.70 4916 |
| 002305 | *ST南置 | 2.15 0.00 2.14 2.15 290615 0.62亿 2.11 2.16 2.15 2.15 37.29 4918 |
| 600930 | 华电新能 | 5.95 -0.50 5.95 5.96 878085 5.23亿 5.94 5.99 5.98 5.97 2482.00 4919 |
| 688272 | 富吉瑞 | 30.47 3.67 30.46 30.47 1659694 0.50亿 29.40 30.55 29.39 29.40 23.16 4931 |
| 603316 | 诚邦股份 | 14.43 0.91 14.43 14.44 88550 1.28亿 14.29 14.69 14.30 14.59 38.13 4933 |
| 600851 | 海欣股份 | 7.84 2.35 7.84 7.85 104898 0.82亿 7.62 7.90 7.66 7.66 94.63 4942 |
| 002251 | 步步高 | 5.13 1.18 5.12 5.13 544814 2.77亿 5.05 5.13 5.07 5.10 137.93 4943 |
| 002224 | 三力士 | 4.66 1.30 4.66 4.67 158985 0.74亿 4.61 4.68 4.60 4.63 42.04 4945 |
| 000950 | 重药控股 | 6.01 1.18 6.01 6.02 253132 1.51亿 5.92 6.03 5.94 5.98 103.86 4950 |
| 603002 | 宏昌电子 | 9.31 2.20 9.30 9.31 448540 4.14亿 9.09 9.38 9.11 9.29 105.58 4952 |
| 002233 | 塔牌集团 | 9.89 3.24 9.89 9.90 130291 1.28亿 9.58 9.93 9.58 9.67 117.92 4952 |
| 688150 | 莱特光电 | 28.12 3.34 28.12 28.16 5658884 1.59亿 27.35 28.60 27.21 27.44 113.17 4957 |
| 300455 | 航天智装 | 27.78 4.12 27.77 27.78 242992 6.64亿 26.66 27.80 26.68 27.11 199.40 4959 |
| 002055 | ST得润 | 6.13 3.20 6.13 6.14 255601 1.55亿 5.93 6.21 5.94 5.98 37.06 4965 |
| 600351 | 亚宝药业 | 6.77 0.45 6.76 6.77 96780 0.65亿 6.74 6.83 6.74 6.77 46.85 4969 |
| 600469 | 风神股份 | 7.79 3.18 7.79 7.80 404682 3.15亿 7.50 7.98 7.55 7.56 56.82 4969 |
| 000421 | 南京公用 | 6.99 -0.85 6.99 7.00 117372 0.82亿 6.95 7.15 7.05 7.09 40.15 4975 |
| 603987 | 康德莱 | 9.24 1.87 9.23 9.24 57184 0.52亿 9.07 9.24 9.07 9.13 40.36 4978 |
| 000927 | 中国铁物 | 2.83 1.43 2.83 2.84 854781 2.41亿 2.79 2.84 2.79 2.82 171.22 4978 |
| 300264 | 佳创视讯 | 6.59 1.07 6.58 6.59 166935 1.09亿 6.47 6.61 6.52 6.52 28.39 4983 |
| 000726 | 鲁泰A | 7.52 0.94 7.51 7.52 88903 0.67亿 7.42 7.54 7.45 7.51 61.46 4991 |
| 603866 | 桃李面包 | 5.43 -0.18 5.43 5.44 191088 1.04亿 5.40 5.52 5.44 5.44 86.86 4997 |
| 600682 | 南京新百 | 7.09 2.01 7.08 7.09 143064 1.01亿 6.98 7.09 6.95 6.99 95.37 5002 |
| 300324 | 旋极信息 | 5.79 3.95 5.79 5.80 744235 4.25亿 5.61 5.79 5.57 5.63 100.03 5002 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 9.20 0.77 9.20 9.21 44605 0.41亿 9.15 9.25 9.13 9.19 48.03 5006 |
| 601330 | 绿色动力 | 7.15 0.28 7.14 7.15 106397 0.76亿 7.09 7.19 7.13 7.13 99.63 5010 |
| 603335 | 迪生力 | 5.97 1.36 5.96 5.97 93891 0.56亿 5.87 5.99 5.89 5.89 25.56 5013 |
| 601901 | 方正证券 | 7.75 -0.39 7.75 7.76 801547 6.21亿 7.71 7.83 7.78 7.82 637.99 5015 |
| 600879 | 航天电子 | 27.13 6.10 27.13 27.14 3954924 104.43亿 25.16 27.28 25.57 26.05 895.10 5018 |
| 002567 | 唐人神 | 4.35 0.23 4.34 4.35 242805 1.05亿 4.31 4.37 4.34 4.35 62.34 5018 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|