股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002398 | 垒知集团 | 5.03 5.01 5.03 5.04 203432 1.00亿 4.81 5.04 4.79 4.90 35.11 5767 |
| 688432 | 有研硅 | 13.88 1.76 13.88 13.89 10773949 1.47亿 13.39 14.00 13.64 13.95 173.54 5769 |
| 002347 | 泰尔股份 | 8.12 1.37 8.12 8.13 148504 1.19亿 7.91 8.25 8.01 8.20 40.98 5773 |
| 688387 | 信科移动-U | 14.30 1.35 14.29 14.30 63613256 8.93亿 13.66 14.50 14.11 14.45 488.88 5775 |
| 600133 | 东湖高新 | 8.63 3.85 8.62 8.63 196617 1.67亿 8.35 8.64 8.31 8.45 92.02 5776 |
| 300063 | 天龙集团 | 11.23 4.66 11.22 11.23 420529 4.63亿 10.80 11.24 10.73 11.02 85.18 5778 |
| 002147 | 新光退 | 0.37 0.00 — — — — — — 0.37 — 6.76 5784 |
| 601009 | 南京银行 | 11.15 2.58 11.14 11.15 535423 5.95亿 10.93 11.24 10.87 10.93 1378.54 5787 |
| 300103 | 达刚控股 | 7.01 7.35 7.00 7.01 153131 1.04亿 6.47 7.04 6.53 6.68 22.26 5789 |
| 601952 | 苏垦农发 | 9.84 -0.30 9.84 9.85 150452 1.47亿 9.68 10.05 9.87 9.92 135.60 5790 |
| 000560 | 我爱我家 | 2.96 2.07 2.96 2.97 1331610 3.87亿 2.85 2.97 2.90 2.93 69.72 5793 |
| 688728 | 格科微 | 13.16 2.02 13.16 13.17 12051267 1.57亿 12.82 13.18 12.90 13.10 342.24 5796 |
| 600619 | 海立股份 | 16.23 1.12 16.22 16.23 198708 3.19亿 15.82 16.43 16.05 16.30 174.20 5798 |
| 688310 | 迈得医疗 | 15.15 3.84 15.12 15.15 3218543 0.48亿 14.46 15.17 14.59 14.79 25.18 5803 |
| 300048 | 合康新能 | 7.18 0.84 7.18 7.19 426017 3.03亿 6.97 7.36 7.12 7.28 81.01 5806 |
| 300096 | ST易联众 | 8.01 4.03 8.00 8.01 52799 0.42亿 7.76 8.04 7.70 7.85 34.44 5810 |
| 300072 | 海新能科 | 5.42 3.04 5.42 5.43 1335584 7.05亿 5.10 5.47 5.26 5.23 127.35 5819 |
| 300452 | 山河药辅 | 14.33 3.84 14.33 14.34 63650 0.90亿 13.81 14.35 13.80 14.08 33.60 5821 |
| 002297 | 博云新材 | 10.56 3.83 10.56 10.57 215619 2.23亿 10.18 10.56 10.17 10.40 60.52 5827 |
| 688101 | 三达膜 | 15.88 3.59 15.85 15.88 2745612 0.43亿 15.40 15.88 15.33 15.64 52.72 5832 |
| 603559 | ST通脉 | 6.72 -0.30 6.71 6.72 33877 0.23亿 6.55 6.85 6.74 6.78 26.97 5843 |
| 000953 | 河化股份 | 6.77 4.96 6.76 6.77 101976 0.68亿 6.49 6.80 6.45 6.55 24.79 5866 |
| 600707 | 彩虹股份 | 5.81 2.29 5.80 5.81 176741 1.01亿 5.65 5.82 5.68 5.79 208.49 5883 |
| 002412 | 汉森制药 | 6.36 4.78 6.36 6.37 126677 0.79亿 6.12 6.36 6.07 6.19 32.00 5893 |
| 000759 | 中百集团 | 5.55 4.72 5.54 5.55 273506 1.49亿 5.33 5.55 5.30 5.40 36.77 5895 |
| 600083 | *ST博信 | 0.92 0.00 — — — — — — 0.92 — 2.12 5900 |
| 002036 | 联创电子 | 8.98 1.58 8.98 8.99 305028 2.70亿 8.68 9.05 8.84 9.03 94.77 5902 |
| 688455 | 科捷智能 | 20.79 5.05 20.73 20.79 2078858 0.42亿 19.92 20.84 19.79 20.56 34.93 5907 |
| 688472 | 阿特斯 | 14.56 -1.15 14.55 14.56 77803728 11.14亿 13.80 14.99 14.73 14.88 530.44 5915 |
| 300824 | 北鼎股份 | 10.21 5.69 10.21 10.22 50794 0.51亿 9.75 10.26 9.66 9.88 33.32 5919 |
| 002502 | ST鼎龙 | 0.64 0.00 — — — — — — 0.64 — 5.89 5920 |
| 000428 | 华天酒店 | 3.68 4.55 3.67 3.68 174138 0.63亿 3.53 3.68 3.52 3.60 37.50 5921 |
| 688225 | 亚信安全 | 17.17 1.90 17.16 17.17 2679487 0.45亿 16.64 17.30 16.85 17.16 68.68 5925 |
| 000591 | 太阳能 | 6.17 7.68 6.16 6.17 3009340 17.87亿 5.68 6.17 5.73 5.86 242.01 5931 |
| 600228 | *ST返利 | 5.20 0.78 5.20 5.22 81681 0.41亿 4.91 5.24 5.16 5.10 21.67 5937 |
| 603866 | 桃李面包 | 4.98 1.43 4.97 4.98 107979 0.53亿 4.90 4.99 4.91 4.96 79.67 5942 |
| 002591 | 恒大高新 | 6.85 7.87 6.85 6.86 188734 1.26亿 6.36 6.88 6.35 6.50 20.56 5943 |
| 002688 | 金河生物 | 5.78 2.66 5.77 5.78 107410 0.61亿 5.64 5.80 5.63 5.76 44.60 5943 |
| 600730 | 中国高科 | 8.89 7.11 8.89 8.90 161644 1.41亿 8.40 8.90 8.30 8.49 52.15 5944 |
| 600502 | 安徽建工 | 4.58 2.23 4.58 4.59 232650 1.06亿 4.47 4.60 4.48 4.55 78.62 5946 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|