股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 000630 | 铜陵有色 | 6.50 1.25 6.49 6.50 2077975 13.38亿 6.36 6.50 6.42 6.42 871.62 9870 |
| 688697 | 纽威数控 | 14.55 0.90 14.54 14.55 6691252 0.97亿 14.29 14.76 14.42 14.42 93.16 9890 |
| 002775 | 文科股份 | 3.64 -1.89 3.63 3.64 206098 0.75亿 3.55 3.77 3.71 3.75 23.49 9921 |
| 002627 | 三峡旅游 | 6.40 -0.47 6.39 6.40 55243 0.35亿 6.35 6.48 6.43 6.46 45.16 9923 |
| 600390 | 五矿资本 | 4.84 -1.02 4.84 4.85 247745 1.20亿 4.82 4.89 4.89 4.88 217.71 9929 |
| 000692 | 惠天热电 | 4.58 -6.15 4.57 4.58 1019624 4.96亿 4.55 5.33 4.88 5.12 24.40 9936 |
| 002702 | 海欣食品 | 4.97 -3.68 4.97 4.98 435445 2.17亿 4.91 5.20 5.16 5.15 27.62 9937 |
| 300459 | 汤姆猫 | 3.68 -1.34 3.68 3.69 918967 3.37亿 3.61 3.76 3.73 3.70 129.38 9953 |
| 002742 | 冀衡医药 | 4.27 -1.84 4.27 4.28 208769 0.90亿 4.23 4.53 4.35 4.35 29.21 9955 |
| 300510 | 金冠股份 | 3.46 -0.29 3.45 3.46 205064 0.70亿 3.40 3.50 3.47 3.49 28.53 9962 |
| 601949 | 中国出版 | 5.17 -2.64 5.17 5.18 179181 0.93亿 5.12 5.31 5.31 5.31 98.44 10021 |
| 300106 | 西部牧业 | 9.83 -3.06 9.82 9.83 98025 0.96亿 9.71 10.09 10.14 10.07 20.77 10042 |
| 002766 | 索菱股份 | 4.50 10.02 4.50 — 726362 3.14亿 4.06 4.50 4.09 4.09 38.69 10049 |
| 002696 | 百洋股份 | 6.26 1.62 6.26 6.27 252969 1.59亿 6.14 6.46 6.16 6.16 21.64 10056 |
| 600892 | 大晟文化 | 3.77 -2.33 3.77 3.78 451021 1.69亿 3.66 3.86 3.86 3.82 21.09 10071 |
| 002419 | 天虹股份 | 4.58 -1.29 4.58 4.59 81153 0.37亿 4.56 4.66 4.64 4.65 52.27 10074 |
| 300477 | ST合纵 | 2.70 -1.46 2.69 2.70 243417 0.65亿 2.66 2.75 2.74 2.72 28.94 10085 |
| 003816 | 中国广核 | 3.85 -1.53 3.85 3.86 985861 3.82亿 3.85 3.91 3.91 3.90 1944.20 10091 |
| 300180 | 华峰超纤 | 4.32 -1.14 4.32 4.33 157732 0.69亿 4.32 4.43 4.37 4.39 76.08 10104 |
| 600925 | 苏能股份 | 4.36 0.46 4.35 4.36 61039 0.26亿 4.29 4.36 4.34 4.32 300.36 10123 |
| 600916 | 中国黄金 | 7.53 -1.83 7.53 7.54 227703 1.72亿 7.50 7.62 7.67 7.60 126.50 10157 |
| 600169 | ST太重 | 2.05 -0.49 2.05 2.06 91582 0.19亿 2.04 2.07 2.06 2.06 68.33 10166 |
| 002662 | 峰璟股份 | 3.24 -0.61 3.23 3.24 95147 0.31亿 3.21 3.28 3.26 3.27 48.60 10169 |
| 000046 | *ST泛海 | 0.38 0.00 — — — — — — 0.38 — 19.75 10179 |
| 000886 | 海南高速 | 4.52 -0.22 4.51 4.52 106684 0.48亿 4.45 4.54 4.53 4.53 44.70 10189 |
| 600018 | 上港集团 | 5.07 -0.59 5.07 5.09 287102 1.46亿 5.07 5.13 5.10 5.08 1180.29 10191 |
| 000785 | 居然智家 | 2.23 -1.76 2.22 2.23 523463 1.16亿 2.19 2.27 2.27 2.26 138.86 10194 |
| 002388 | 新亚制程 | 5.87 -0.51 5.87 5.88 455184 2.63亿 5.66 5.94 5.90 5.90 29.98 10207 |
| 001318 | 阳光乳业 | 11.23 -2.69 11.21 11.23 56234 0.63亿 11.08 11.56 11.54 11.56 31.74 10212 |
| 002762 | 金发拉比 | 10.18 0.49 10.18 10.19 269537 2.79亿 10.08 10.80 10.13 10.08 36.04 10226 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1.97 -0.51 1.97 1.98 265094 0.52亿 1.95 1.99 1.98 1.97 184.57 10229 |
| 002335 | 科华数据 | 32.70 1.74 32.69 32.70 287792 9.33亿 31.97 32.86 32.14 32.33 246.69 10242 |
| 688365 | 光云科技 | 15.80 -1.50 15.79 15.80 15078773 2.37亿 15.25 16.43 16.04 16.20 67.35 10242 |
| 002123 | 梦网科技 | 8.62 0.00 8.62 8.63 204078 1.74亿 8.39 8.72 8.62 8.64 69.43 10246 |
| 600491 | ST龙元 | 1.49 -0.67 1.49 1.50 1866843 2.86亿 1.45 1.64 1.50 1.47 22.79 10260 |
| 605366 | 宏柏新材 | 8.31 -0.84 8.30 8.31 195711 1.63亿 8.19 8.45 8.38 8.40 64.22 10261 |
| 300032 | 金龙机电 | 3.75 0.27 3.75 3.76 135095 0.50亿 3.68 3.79 3.74 3.74 30.12 10261 |
| 003042 | 中农联合 | 13.16 -0.23 13.15 13.16 21405 0.28亿 13.00 13.35 13.19 13.19 18.75 10266 |
| 601099 | 太平洋 | 3.47 1.17 3.47 3.48 1965353 6.83亿 3.40 3.53 3.43 3.44 236.53 10268 |
| 301090 | 华润材料 | 6.48 0.62 6.47 6.48 51390 0.33亿 6.39 6.50 6.44 6.44 95.42 10270 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|