股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002183 | 怡亚通 | 5.56 2.02 5.56 5.57 1898307 10.51亿 5.44 5.60 5.45 5.51 144.39 10711 |
| 002565 | 顺灏股份 | 16.93 3.74 16.93 16.94 1381011 23.04亿 16.01 17.17 16.32 16.55 179.46 10715 |
| 000629 | 钒钛股份 | 3.70 2.49 3.69 3.70 1956290 7.14亿 3.58 3.71 3.61 3.68 343.77 10721 |
| 000597 | 东北制药 | 5.20 0.97 5.20 5.21 130681 0.68亿 5.14 5.21 5.15 5.19 74.21 10815 |
| 002505 | 鹏都农牧 | 0.36 0.00 — — — — — — 0.36 — 22.95 10823 |
| 688528 | 秦川物联 | 11.83 4.23 11.69 11.83 2197001 0.26亿 11.49 11.85 11.35 11.61 19.87 10908 |
| 605122 | 四方新材 | 13.69 1.71 13.69 13.70 26467 0.36亿 13.45 13.81 13.46 13.58 23.59 10913 |
| 601868 | 中国能建 | 2.40 0.00 2.40 2.41 3224085 7.75亿 2.39 2.42 2.40 2.41 1000.59 10941 |
| 002369 | 卓翼科技 | 8.23 0.49 8.22 8.23 96325 0.79亿 8.19 8.27 8.19 8.20 46.66 10942 |
| 000541 | 佛山照明 | 6.25 1.30 6.24 6.25 94104 0.59亿 6.17 6.25 6.17 6.22 95.99 10950 |
| 300269 | 联建光电 | 8.85 3.03 8.85 8.86 791493 6.93亿 8.59 8.92 8.59 8.75 48.60 10966 |
| 002519 | 银河电子 | 8.23 4.84 8.22 8.23 1348025 10.94亿 7.85 8.29 7.85 7.93 92.71 10967 |
| 688365 | 光云科技 | 29.36 7.08 29.36 29.37 39487472 11.55亿 28.08 30.39 27.42 28.50 125.02 10981 |
| 002113 | *ST天润 | 0.41 0.00 — — — — — — 0.41 — 6.19 10994 |
| 002716 | 湖南白银 | 15.43 -9.98 — 15.43 511218 7.89亿 15.43 15.43 17.14 15.43 435.60 11021 |
| 300164 | 通源石油 | 12.00 8.60 11.99 12.00 1957821 23.19亿 11.33 12.44 11.05 11.70 70.62 11029 |
| 002321 | 华英农业 | 2.44 4.72 2.43 2.44 872915 2.10亿 2.31 2.54 2.33 2.37 52.04 11042 |
| 688512 | 慧智微-U | 11.95 3.28 11.94 11.95 8002512 0.94亿 11.57 11.95 11.57 11.68 55.79 11098 |
| 002470 | 金正大 | 1.92 1.59 1.91 1.92 659999 1.26亿 1.87 1.92 1.89 1.90 63.09 11099 |
| 600626 | 申达股份 | 4.94 1.86 4.93 4.94 152102 0.74亿 4.85 4.96 4.85 4.88 65.24 11127 |
| 000060 | 中金岭南 | 7.07 2.02 7.06 7.07 3258953 22.57亿 6.76 7.10 6.93 6.97 310.38 11147 |
| 000750 | 国海证券 | 4.18 0.48 4.18 4.19 528979 2.21亿 4.15 4.20 4.16 4.18 266.94 11147 |
| 600067 | 冠城新材 | 4.26 0.24 4.26 4.27 310800 1.32亿 4.23 4.32 4.25 4.26 59.29 11163 |
| 600545 | 卓郎智能 | 2.50 2.04 2.49 2.50 180246 0.45亿 2.45 2.50 2.45 2.48 44.70 11163 |
| 000961 | ST中南 | 0.56 0.00 — — — — — — 0.56 — 21.43 11175 |
| 002528 | ST英飞拓 | 2.45 4.70 2.45 2.46 422348 1.03亿 2.33 2.46 2.34 2.34 29.37 11186 |
| 300180 | 华峰超纤 | 6.53 2.35 6.52 6.53 258709 1.69亿 6.46 6.58 6.38 6.48 115.00 11187 |
| 002742 | *ST三圣 | 4.01 0.25 4.01 4.02 26754 0.11亿 3.99 4.03 4.00 4.00 27.43 11223 |
| 603021 | ST华鹏 | 5.44 5.02 5.44 — 125964 0.68亿 5.26 5.44 5.18 5.28 17.41 11229 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 3.10 0.65 3.10 3.11 299291 0.93亿 3.06 3.13 3.08 3.10 25.55 11239 |
| 600515 | 海南机场 | 4.51 1.81 4.51 4.52 1078795 4.83亿 4.43 4.52 4.43 4.46 515.28 11298 |
| 600828 | 茂业商业 | 6.88 -4.97 6.88 6.89 1516308 10.80亿 6.84 7.53 7.24 7.05 119.16 11298 |
| 000573 | 粤宏远A | 4.21 1.20 4.21 4.22 371058 1.57亿 4.18 4.30 4.16 4.27 26.87 11299 |
| 002217 | 合力泰 | 3.03 0.66 3.02 3.03 730528 2.20亿 3.00 3.03 3.01 3.01 226.63 11355 |
| 002195 | 岩山科技 | 10.31 4.78 10.31 10.32 7145461 72.84亿 9.83 10.36 9.84 9.86 584.63 11359 |
| 300315 | 掌趣科技 | 6.10 6.09 6.09 6.10 2400602 14.49亿 5.84 6.24 5.75 5.85 165.16 11372 |
| 600485 | *ST信威 | 1.39 0.00 — — — — — — 1.39 — 40.64 11386 |
| 000488 | ST晨鸣 | 2.11 -0.94 2.10 2.11 190925 0.40亿 2.10 2.15 2.13 2.13 62.06 11426 |
| 000955 | 欣龙控股 | 5.67 2.35 5.67 5.68 147155 0.83亿 5.53 5.68 5.54 5.57 30.53 11426 |
| 000415 | 渤海租赁 | 4.41 1.85 4.41 4.42 754849 3.30亿 4.31 4.43 4.33 4.36 272.74 11451 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|