股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 688009 | 中国通号 | 4.88 0.41 4.88 4.89 25225856 1.23亿 4.82 4.92 4.86 4.86 516.78 29068 |
| 002656 | 摩登大道 | 2.70 1.12 2.69 2.70 106150 0.29亿 2.66 2.74 2.67 2.70 19.24 29544 |
| 000859 | 国风新材 | 8.19 3.41 8.19 8.20 370328 3.05亿 7.90 8.64 7.92 8.09 73.38 29978 |
| 002019 | 亿帆医药 | 9.17 -0.65 9.17 9.18 87809 0.82亿 9.11 9.48 9.23 9.35 111.54 30437 |
| 002110 | 三钢闽光 | 2.85 1.42 2.84 2.85 264424 0.75亿 2.81 2.88 2.81 2.82 69.23 31288 |
| 600589 | 大位科技 | 6.62 -1.34 6.61 6.62 243385 1.63亿 6.59 6.82 6.71 6.81 98.08 32648 |
| 300307 | 慈星股份 | 6.49 0.78 6.49 6.50 123925 0.81亿 6.43 6.59 6.44 6.57 51.96 32803 |
| 600572 | 康恩贝 | 4.27 0.23 4.26 4.27 501093 2.16亿 4.22 4.36 4.26 4.28 108.40 33230 |
| 600225 | 退市卓朗 | 0.29 0.00 — — — — — — 0.29 — 9.89 33262 |
| 600886 | 国投电力 | 15.99 -1.05 15.99 16.00 305192 4.88亿 15.75 16.16 16.16 16.09 1279.92 33336 |
| 603610 | 麒盛科技 | 11.16 0.36 11.16 11.17 48976 0.55亿 11.12 11.50 11.12 11.17 39.39 33562 |
| 002369 | 卓翼科技 | 5.28 -0.19 5.27 5.28 76871 0.41亿 5.23 5.41 5.29 5.41 29.94 33761 |
| 605088 | 冠盛股份 | 20.02 2.82 20.02 20.03 70750 1.41亿 19.46 20.55 19.47 19.80 40.56 34173 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.72 0.00 1.72 1.73 967532 1.67亿 1.71 1.74 1.72 1.72 156.38 35258 |
| 002625 | 光启技术 | 23.32 1.48 23.31 23.32 225593 5.27亿 22.98 23.77 22.98 23.15 502.45 36667 |
| 600221 | 海航控股 | 1.20 0.84 1.20 1.21 1679671 2.02亿 1.19 1.21 1.19 1.20 518.59 37010 |
| 002714 | 牧原股份 | 41.10 3.40 41.10 41.12 454631 18.65亿 39.68 41.62 39.75 39.87 2372.70 37728 |
| 000564 | 供销大集 | 1.38 0.73 1.37 1.38 1351326 1.87亿 1.37 1.40 1.37 1.38 249.20 37739 |
| 600072 | 中船科技 | 10.00 4.38 9.99 10.00 764672 7.48亿 9.48 10.00 9.58 9.60 150.07 37911 |
| 001230 | 劲旅环境 | 18.05 -2.06 18.04 18.05 23687 0.43亿 17.92 18.93 18.43 18.81 33.89 38185 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 4.49 4.42 4.49 4.50 1067721 4.80亿 4.39 4.57 4.30 4.42 285.89 40094 |
| 600611 | 大众交通 | 4.14 1.22 4.13 4.14 235257 0.98亿 4.11 4.22 4.09 4.15 97.87 41054 |
| 688538 | 和辉光电-U | 2.07 0.98 2.06 2.07 56938232 1.18亿 2.05 2.09 2.05 2.06 285.86 41739 |
| 601006 | 大秦铁路 | 5.04 1.00 5.04 5.05 1460736 7.34亿 4.97 5.05 4.99 5.00 1001.09 42246 |
| 601139 | 深圳燃气 | 6.35 1.11 6.34 6.35 210241 1.33亿 6.24 6.36 6.28 6.28 182.67 42765 |
| 600004 | 白云机场 | 7.79 -0.89 7.79 7.80 106689 0.84亿 7.73 7.94 7.86 7.86 200.77 43229 |
| 600260 | *ST凯乐 | 0.47 0.00 — — — — — — 0.47 — 4.68 43680 |
| 600795 | 国电电力 | 5.39 0.37 5.39 5.40 1203057 6.50亿 5.33 5.48 5.37 5.37 961.34 46887 |
| 600027 | 华电国际 | 5.18 0.78 5.18 5.19 701415 3.62亿 5.10 5.21 5.14 5.17 601.49 48386 |
| 301098 | 金埔园林 | 7.85 -0.38 7.83 7.85 51671 0.41亿 7.77 8.08 7.88 7.98 18.17 48490 |
| 301301 | 川宁生物 | 7.90 1.54 7.89 7.90 110207 0.87亿 7.80 7.97 7.78 7.85 176.35 50290 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.28 0.00 1.28 1.29 834000 1.07亿 1.27 1.30 1.28 1.28 136.95 50918 |
| 688177 | 百奥泰 | 16.93 -0.94 16.93 16.96 3730956 0.65亿 16.79 17.94 17.09 17.25 70.10 52882 |
| 000403 | 派林生物 | 9.50 -0.63 9.49 9.50 63027 0.61亿 9.36 9.79 9.56 9.62 90.29 53875 |
| 002689 | ST远智 | 2.81 0.36 2.80 2.81 47800 0.14亿 2.79 2.88 2.80 2.81 29.32 55596 |
| 600550 | 保变电气 | 9.87 1.44 9.86 9.87 253088 2.50亿 9.69 10.02 9.73 9.85 181.76 57787 |
| 603606 | 东方电缆 | 33.72 4.72 33.71 33.72 156040 5.17亿 32.27 34.15 32.20 32.45 278.13 60565 |
| 000951 | 中国重汽 | 20.02 3.20 20.00 20.02 105510 2.09亿 19.41 20.09 19.40 19.56 234.03 62686 |
| 688695 | 中创股份 | 18.72 0.43 18.72 18.79 1236574 0.23亿 18.55 19.29 18.64 18.98 15.92 63222 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 4.31 -3.79 4.31 4.32 611094 2.70亿 4.27 4.59 4.48 4.48 53.63 66338 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|