股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603657 | 春光科技 | 27.23 10.02 27.23 — 55835 1.48亿 24.58 27.23 24.75 24.58 36.81 731 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 11.31 1.98 11.30 11.31 57277 0.63亿 10.85 11.34 11.09 11.07 27.56 732 |
| 301099 | 雅创电子 | 95.50 2.45 95.49 95.50 130215 11.97亿 87.57 96.00 93.22 92.61 140.07 732 |
| 603153 | 上海建科 | 12.68 0.00 12.68 12.69 10559 0.13亿 12.50 12.75 12.68 12.60 51.97 733 |
| 301314 | 科瑞思 | 48.66 2.81 48.61 48.66 11191 0.54亿 47.00 49.30 47.33 47.55 26.88 733 |
| 603617 | 君禾股份 | 7.12 2.15 7.12 7.13 92440 0.65亿 6.86 7.25 6.97 6.89 27.75 734 |
| 688029 | 南微医学 | 71.80 -2.62 71.80 71.81 1608607 1.15亿 70.80 73.50 73.73 72.20 134.88 734 |
| 300904 | 威力传动 | 40.59 0.10 40.59 40.60 10666 0.43亿 39.70 41.21 40.55 40.55 29.38 735 |
| 605183 | 确成股份 | 14.74 -2.32 14.73 14.74 30258 0.45亿 14.58 15.04 15.09 15.00 61.20 738 |
| 601696 | 中银证券 | 12.65 1.77 12.64 12.65 751641 9.57亿 12.30 13.11 12.43 12.33 351.42 738 |
| 001369 | 双欣材料 | 13.52 0.52 13.52 13.53 169793 2.24亿 12.81 13.55 13.45 13.25 155.07 739 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 152.50 1.20 152.50 152.51 147242 22.59亿 150.92 156.98 150.69 151.49 1561.39 739 |
| 603980 | 吉华集团 | 6.64 1.37 6.64 6.65 295396 1.95亿 6.31 6.75 6.55 6.56 44.94 740 |
| 301069 | 凯盛新材 | 20.04 0.10 20.04 20.05 128314 2.57亿 19.58 20.35 20.02 20.01 90.82 740 |
| 001270 | 铖昌科技 | 155.99 1.75 155.96 155.99 147411 22.58亿 149.58 157.02 153.31 155.00 321.51 741 |
| 002906 | 华阳集团 | 24.96 -0.40 24.96 24.97 68003 1.70亿 24.70 25.20 25.06 25.00 131.02 742 |
| 605123 | 派克新材 | 97.01 3.87 97.01 97.02 29529 2.85亿 93.14 97.83 93.40 94.78 117.55 742 |
| 002448 | 中原内配 | 12.30 1.74 12.30 12.31 129982 1.59亿 11.87 12.48 12.09 12.08 72.37 744 |
| 300857 | 协创数据 | 339.90 3.68 339.90 339.92 205637 69.51亿 324.50 344.99 327.83 330.00 1663.33 744 |
| 301315 | 威士顿 | 38.18 1.06 38.18 38.19 15004 0.57亿 37.35 38.60 37.78 37.76 33.60 746 |
| 600641 | 先导基电 | 39.86 9.99 39.86 — 761918 29.10亿 36.33 39.86 36.24 36.96 377.42 746 |
| 002970 | 锐明技术 | 53.43 0.26 53.42 53.43 52771 2.85亿 53.00 55.64 53.29 53.51 98.27 746 |
| 300712 | 永福股份 | 21.41 5.99 21.41 21.42 32897 0.69亿 19.85 21.65 20.20 20.00 40.15 748 |
| 300584 | 海辰药业 | 36.23 -3.92 36.22 36.23 65105 2.36亿 35.83 37.30 37.71 37.20 43.48 748 |
| 300820 | 英杰电气 | 90.23 6.00 90.23 90.25 94835 8.59亿 84.72 93.33 85.12 84.72 200.54 748 |
| 603721 | 中广天择 | 17.90 4.99 17.90 17.91 39527 0.69亿 16.86 17.97 17.05 17.10 23.27 749 |
| 300461 | 田中精机 | 37.04 0.90 37.03 37.04 49012 1.81亿 36.05 37.65 36.71 36.80 58.18 750 |
| 300428 | 立中集团 | 18.18 6.25 18.17 18.18 108237 1.91亿 16.95 18.30 17.11 17.03 124.64 753 |
| 000049 | 德赛电池 | 23.37 2.41 23.37 23.38 69172 1.60亿 22.65 23.49 22.82 22.82 89.89 755 |
| 002299 | 圣农发展 | 15.16 -1.43 15.16 15.17 64966 0.98亿 14.97 15.35 15.38 15.35 188.46 756 |
| 603197 | 保隆科技 | 27.94 3.56 27.92 27.94 36790 1.02亿 26.83 28.90 26.98 27.01 59.80 756 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 156.25 11.04 156.25 156.26 82551 12.39亿 138.08 158.00 140.72 140.60 255.80 756 |
| 300841 | 康华生物 | 47.56 1.41 47.55 47.56 26655 1.25亿 46.00 47.60 46.90 47.50 61.80 756 |
| 600259 | 中稀有色 | 101.61 7.46 101.60 101.61 173186 16.86亿 92.08 101.85 94.56 93.30 341.86 757 |
| 600475 | 华光环能 | 15.25 1.67 15.24 15.25 143968 2.16亿 14.35 15.45 15.00 14.60 145.79 757 |
| 001306 | 夏厦精密 | 54.57 3.23 54.57 54.59 7764 0.42亿 52.30 55.10 52.86 53.00 34.30 757 |
| 300727 | 润禾材料 | 37.42 2.97 37.41 37.42 116892 4.34亿 36.12 37.76 36.34 37.07 67.41 757 |
| 603663 | 三祥新材 | 96.30 0.33 96.30 96.32 206296 19.50亿 89.32 98.06 95.98 93.98 407.59 758 |
| 600513 | 联环药业 | 14.54 -1.29 14.54 14.57 116266 1.70亿 14.39 14.97 14.73 14.77 41.51 758 |
| 688084 | 晶品特装 | 50.28 11.39 50.28 50.32 2354476 1.15亿 44.88 51.05 45.14 45.50 38.04 759 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|