股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 688361 | 中科飞测 | 430.00 14.29 429.99 430.00 10823285 43.84亿 371.00 434.88 376.24 381.00 1505.69 792 |
| 300049 | 福瑞医科 | 38.88 0.28 38.88 38.91 66006 2.57亿 38.00 39.53 38.77 38.78 102.64 793 |
| 603059 | 倍加洁 | 24.25 -1.02 24.25 24.27 7821 0.19亿 23.86 24.72 24.50 24.50 24.40 795 |
| 300972 | 万辰集团 | 173.41 -2.11 173.40 173.50 16196 2.80亿 170.80 177.87 177.15 176.66 342.19 795 |
| 300339 | 润和软件 | 38.51 2.83 38.51 38.52 236900 9.05亿 37.13 38.82 37.45 37.50 306.70 795 |
| 603210 | 泰鸿万立 | 13.43 -1.40 13.42 13.43 29899 0.40亿 13.27 13.76 13.62 13.58 45.72 798 |
| 688120 | 华海清科 | 322.18 1.85 321.92 322.18 20738682 66.29亿 303.01 332.55 316.32 330.00 1593.92 799 |
| 603236 | 移远通信 | 51.17 10.00 51.17 — 95809 4.81亿 46.53 51.17 46.52 46.53 206.19 800 |
| 002286 | 保龄宝 | 8.25 -3.28 8.24 8.25 54138 0.45亿 8.23 8.54 8.53 8.49 31.40 800 |
| 603081 | 大丰实业 | 8.65 0.46 8.64 8.65 26907 0.23亿 8.51 8.71 8.61 8.61 36.55 801 |
| 688268 | 华特气体 | 267.50 6.15 267.49 267.50 12282620 30.88亿 232.08 278.60 252.00 247.50 341.54 801 |
| 603048 | 浙江黎明 | 17.74 0.80 17.73 17.75 16603 0.29亿 17.31 17.78 17.60 17.57 26.06 801 |
| 301035 | 润丰股份 | 46.40 -0.04 46.40 46.43 13035 0.59亿 44.78 46.80 46.42 46.80 169.13 802 |
| 301607 | 富特科技 | 52.25 20.00 52.25 — 253729 12.31亿 43.54 52.25 43.54 43.58 122.33 802 |
| 600593 | 大连圣亚 | 36.03 0.03 36.03 36.04 42764 1.55亿 35.51 37.00 36.02 35.51 47.00 804 |
| 300775 | 三角防务 | 22.04 4.65 22.03 22.04 179665 3.90亿 21.01 22.19 21.06 21.18 120.68 805 |
| 301272 | 英华特 | 32.94 0.64 32.94 32.95 9004 0.29亿 32.10 33.06 32.73 32.50 19.27 805 |
| 600893 | 航发动力 | 38.34 2.84 38.33 38.34 311999 11.82亿 37.06 38.70 37.28 37.19 1021.99 807 |
| 300467 | 迅游科技 | 37.18 -2.92 37.18 37.19 70970 2.66亿 36.73 38.49 38.30 38.08 75.55 809 |
| 002917 | 金奥博 | 10.54 2.73 10.54 10.55 48600 0.51亿 10.11 10.61 10.26 10.27 36.64 809 |
| 603391 | 力聚热能 | 54.38 1.46 54.38 54.40 17673 0.97亿 52.64 56.66 53.60 54.00 49.49 810 |
| 688160 | 步科股份 | 108.77 8.63 108.77 108.78 3106160 3.29亿 100.60 109.50 100.13 101.00 98.80 810 |
| 300833 | 浩洋股份 | 30.18 -0.76 30.18 30.19 8339 0.25亿 29.72 30.87 30.41 30.41 38.17 810 |
| 300835 | 龙磁科技 | 229.49 3.34 229.49 229.50 48628 10.99亿 217.56 233.00 222.08 226.52 273.67 812 |
| 603822 | ST嘉澳 | 65.85 -4.36 65.84 65.85 5483 0.36亿 65.50 69.29 68.85 68.97 50.59 812 |
| 301658 | 首航新能 | 26.97 1.85 26.97 26.98 44704 1.20亿 26.21 27.13 26.48 26.21 111.22 814 |
| 603988 | 中电电机 | 16.22 -0.37 16.22 16.23 51080 0.83亿 16.00 16.70 16.28 16.26 38.15 814 |
| 603713 | 密尔克卫 | 71.17 -2.35 71.17 71.18 73664 5.23亿 69.71 74.00 72.88 72.88 112.54 817 |
| 300516 | 久之洋 | 32.76 3.70 32.75 32.76 61346 2.00亿 31.18 33.10 31.59 31.51 82.56 818 |
| 301510 | 固高科技 | 31.93 4.69 31.93 31.94 87549 2.75亿 30.30 32.02 30.50 30.80 127.72 819 |
| 605098 | 行动教育 | 54.16 -9.26 54.16 54.29 30340 1.70亿 53.81 62.50 59.69 61.90 64.59 819 |
| 603207 | 小方制药 | 22.36 -2.61 22.36 22.37 15258 0.34亿 22.11 22.96 22.96 22.92 35.93 821 |
| 600605 | 汇通能源 | 28.92 -0.52 28.92 28.93 32036 0.92亿 28.22 29.14 29.07 28.78 59.66 822 |
| 301257 | 普蕊斯 | 45.38 -1.88 45.38 45.40 62610 2.80亿 43.78 46.15 46.25 45.03 35.85 822 |
| 600446 | 金证股份 | 10.06 0.60 10.06 10.07 141683 1.42亿 9.87 10.12 10.00 9.98 94.69 823 |
| 603303 | 得邦照明 | 26.55 -2.32 26.55 26.56 90180 2.39亿 26.00 27.31 27.18 27.20 126.63 825 |
| 301517 | 陕西华达 | 49.63 3.50 49.63 49.65 34555 1.70亿 47.80 49.99 47.95 48.80 75.06 825 |
| 300373 | 扬杰科技 | 157.23 4.85 157.23 157.24 348785 52.69亿 142.25 159.88 149.95 153.00 854.31 826 |
| 603393 | 新天然气 | 21.41 -3.21 21.40 21.41 93712 2.02亿 21.30 22.14 22.12 22.08 90.76 826 |
| 601089 | 福元医药 | 16.28 -2.57 16.28 16.29 44106 0.73亿 16.17 16.99 16.71 16.72 78.14 827 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|