股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300547 | 川环科技 | 29.12 3.74 29.12 29.13 52232 1.49亿 27.97 29.21 28.07 28.63 63.16 714 |
| 000540 | *ST中天 | 0.40 0.00 — — — — — — 0.40 — 28.02 716 |
| 601368 | 绿城水务 | 5.26 5.20 5.24 5.26 131831 0.68亿 5.06 5.26 5.00 5.06 46.44 716 |
| 688078 | 龙软科技 | 24.30 5.19 24.16 24.30 956982 0.23亿 23.15 24.30 23.10 23.39 17.71 716 |
| 603657 | 春光科技 | 25.33 5.23 25.33 25.34 18882 0.47亿 24.40 25.33 24.07 24.90 34.24 717 |
| 301369 | 联动科技 | 132.84 3.78 132.82 132.84 7446 0.97亿 126.69 135.00 128.00 130.30 93.76 718 |
| 301087 | 可孚医疗 | 55.02 3.44 54.94 55.02 25354 1.37亿 53.20 55.30 53.19 53.83 114.94 718 |
| 605199 | ST葫芦娃 | 6.22 1.63 6.22 6.23 22410 0.14亿 6.03 6.24 6.12 6.15 24.89 718 |
| 300226 | 上海钢联 | 25.51 1.80 25.51 25.52 116126 2.92亿 24.58 25.75 25.06 25.47 81.31 718 |
| 300122 | 智飞生物 | 15.12 2.23 15.12 15.13 148079 2.22亿 14.80 15.13 14.79 15.00 361.94 720 |
| 603079 | 圣达生物 | 16.31 6.18 16.31 16.32 54803 0.87亿 15.54 16.31 15.36 15.74 30.83 721 |
| 301314 | 科瑞思 | 43.58 5.04 43.58 43.68 12800 0.55亿 41.70 43.80 41.49 42.70 24.08 721 |
| 300763 | 锦浪科技 | 111.28 -1.57 111.28 111.29 311551 34.26亿 105.80 114.50 113.05 114.01 443.02 721 |
| 300742 | 越博退 | 0.18 0.00 — — — — — — 0.18 — 0.25 722 |
| 001306 | 夏厦精密 | 65.60 1.86 65.60 65.65 5678 0.37亿 63.66 66.00 64.40 65.78 41.23 722 |
| 301069 | 凯盛新材 | 20.09 2.60 20.08 20.09 74946 1.48亿 19.38 20.22 19.58 20.00 84.51 722 |
| 300467 | 迅游科技 | 28.00 3.32 27.98 28.00 35855 0.99亿 27.20 28.09 27.10 27.56 56.90 724 |
| 600061 | 国投资本 | 6.88 1.33 6.87 6.88 261196 1.79亿 6.76 6.90 6.79 6.85 439.91 724 |
| 002896 | 中大力德 | 74.44 -3.32 74.43 74.44 145961 10.98亿 72.38 79.96 77.00 79.96 146.29 724 |
| 605296 | 神农集团 | 29.46 -0.17 29.45 29.46 32636 0.95亿 28.70 30.12 29.51 30.10 154.59 724 |
| 000605 | 渤海股份 | 6.90 6.98 6.90 6.91 107368 0.72亿 6.53 6.91 6.45 6.63 24.33 724 |
| 603218 | 日月股份 | 14.81 2.92 14.80 14.81 245448 3.59亿 14.29 14.85 14.39 14.67 152.59 725 |
| 605228 | 神通科技 | 14.05 1.30 14.04 14.05 126364 1.76亿 13.70 14.22 13.87 14.00 67.13 725 |
| 601336 | 新华保险 | 65.37 -0.27 65.37 65.38 200351 13.08亿 64.50 66.55 65.55 66.48 2039.25 725 |
| 301353 | 普莱得 | 26.44 4.63 26.44 26.45 16359 0.43亿 25.40 26.51 25.27 26.00 25.96 726 |
| 002791 | 坚朗五金 | 20.31 1.91 20.31 20.32 52750 1.06亿 19.90 20.33 19.93 20.30 71.88 726 |
| 603229 | 奥翔药业 | 9.15 4.93 9.14 9.15 68861 0.62亿 8.75 9.15 8.72 8.87 75.97 727 |
| 300418 | 昆仑万维 | 48.35 -3.16 48.35 48.36 718400 34.48亿 46.89 50.85 49.93 50.76 606.97 727 |
| 600259 | 中稀有色 | 76.20 -2.16 76.20 76.21 163674 12.38亿 74.15 79.80 77.88 79.43 256.37 728 |
| 600641 | 先导基电 | 19.11 2.91 19.10 19.11 436907 8.25亿 18.41 19.25 18.57 18.90 177.84 730 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 42.74 5.74 42.70 42.77 24652 1.03亿 40.71 42.88 40.42 41.50 47.01 732 |
| 688486 | 龙迅股份 | 60.00 1.69 59.99 60.00 1277484 0.76亿 58.36 60.50 59.00 60.36 80.00 732 |
| 003009 | 中天火箭 | 55.93 3.19 55.93 55.94 40373 2.23亿 54.38 56.12 54.20 55.50 86.93 732 |
| 688359 | 三孚新科 | 76.99 5.89 76.98 76.99 2889080 2.16亿 72.50 77.50 72.71 74.29 75.70 733 |
| 002869 | 金溢科技 | 23.21 0.00 23.20 23.21 78306 1.81亿 22.44 23.68 23.21 23.51 41.06 733 |
| 603617 | 君禾股份 | 7.21 5.26 7.20 7.21 77204 0.54亿 6.89 7.22 6.85 6.99 28.11 734 |
| 002717 | ST岭南 | 1.65 2.48 1.64 1.65 387844 0.63亿 1.60 1.65 1.61 1.65 30.03 734 |
| 002232 | 启明信息 | 16.78 3.64 16.78 16.79 39615 0.65亿 16.21 16.83 16.19 16.57 68.55 734 |
| 001298 | 好上好 | 28.98 3.50 28.98 28.99 64197 1.82亿 27.76 29.00 28.00 28.56 86.01 736 |
| 688798 | 艾为电子 | 67.36 2.11 67.36 67.41 1593962 1.06亿 65.52 67.49 65.97 67.20 157.04 736 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|