股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600988 | 赤峰黄金 | 37.64 -5.14 37.63 37.64 644465 24.44亿 37.25 38.86 39.68 38.86 715.31 931 |
| 300347 | 泰格医药 | 46.76 -2.50 46.76 46.78 177648 8.37亿 46.32 48.36 47.96 47.95 402.62 932 |
| 603578 | 三星新材 | 15.04 0.94 15.03 15.04 56175 0.85亿 14.74 15.40 14.90 14.80 35.20 936 |
| 603860 | 中公高科 | 31.60 -1.22 31.51 31.64 13014 0.41亿 31.13 32.15 31.99 31.99 21.07 936 |
| 300788 | 中信出版 | 31.00 -0.90 30.99 31.00 64145 2.02亿 30.81 32.29 31.28 31.01 58.95 936 |
| 301286 | 侨源股份 | 63.62 -4.16 63.62 63.70 52381 3.41亿 63.02 67.66 66.38 65.70 254.54 937 |
| 688399 | 硕世生物 | 61.50 0.11 61.50 61.55 1755536 1.09亿 60.60 63.39 61.43 61.60 51.58 937 |
| 002008 | 大族激光 | 143.30 -3.97 143.25 143.30 545704 78.12亿 138.71 151.10 149.23 149.24 1475.42 938 |
| 301285 | 鸿日达 | 120.46 -2.39 120.41 120.46 63789 7.67亿 103.99 123.67 123.41 123.67 248.95 938 |
| 301505 | 苏州规划 | 21.96 -2.49 21.96 21.97 27396 0.61亿 21.85 22.60 22.52 22.54 25.12 938 |
| 002760 | 凤形股份 | 23.86 -3.44 23.85 23.88 130026 3.17亿 23.66 25.30 24.71 24.79 25.77 938 |
| 603283 | 赛腾股份 | 61.20 -0.49 61.20 61.21 246375 15.06亿 59.29 63.31 61.50 61.05 165.96 939 |
| 603179 | 新泉股份 | 74.31 4.96 74.30 74.31 392156 28.85亿 69.98 76.98 70.80 70.81 379.09 939 |
| 300791 | 仙乐健康 | 17.58 -1.79 17.57 17.58 17228 0.30亿 17.47 18.00 17.90 18.00 54.27 941 |
| 600748 | 上实发展 | 5.17 -7.84 5.16 5.17 512350 2.69亿 5.10 5.64 5.61 5.53 95.36 942 |
| 300489 | 光智科技 | 120.34 -2.86 120.32 120.34 118589 14.37亿 117.10 125.80 123.88 122.10 167.47 946 |
| 003025 | 思进智能 | 14.54 2.39 14.53 14.54 79856 1.16亿 14.11 14.76 14.20 14.15 41.29 946 |
| 688409 | 富创精密 | 162.27 14.25 162.25 162.27 12578085 19.39亿 141.51 168.00 142.03 144.28 496.89 947 |
| 603699 | 纽威股份 | 65.20 5.16 65.19 65.20 100168 6.48亿 62.06 65.99 62.00 62.32 505.48 948 |
| 300922 | 天秦装备 | 18.30 -3.48 18.29 18.30 53462 0.99亿 18.25 19.05 18.96 18.91 29.44 948 |
| 603959 | ST百利 | 4.67 -4.50 4.66 4.67 301870 1.44亿 4.65 5.02 4.89 4.82 22.90 949 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 30.80 3.18 30.70 30.80 44458 1.38亿 29.90 31.86 29.85 30.00 33.49 949 |
| 002534 | 西子洁能 | 17.10 -1.78 17.09 17.10 101963 1.75亿 16.92 17.58 17.41 17.48 142.95 949 |
| 603344 | 星德胜 | 32.62 4.12 32.61 32.62 146601 4.71亿 30.49 32.90 31.33 32.44 63.46 949 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 27.17 -0.11 27.17 27.18 163820 4.48亿 26.70 27.96 27.20 27.41 65.21 949 |
| 603800 | 洪田股份 | 57.36 0.28 57.36 57.37 73280 4.25亿 56.12 59.18 57.20 56.93 119.31 950 |
| 002800 | 天顺股份 | 17.45 -0.34 17.44 17.45 69298 1.25亿 17.37 18.72 17.51 17.70 26.57 952 |
| 300880 | 迦南智能 | 23.05 -2.74 23.05 23.06 85698 1.99亿 22.73 24.10 23.70 23.50 44.98 953 |
| 002787 | 华源控股 | 26.78 0.26 26.78 26.79 234726 6.33亿 26.10 27.77 26.71 27.25 89.76 953 |
| 003023 | 彩虹集团 | 30.47 -1.39 30.43 30.47 40775 1.24亿 29.83 30.90 30.90 30.81 32.10 954 |
| 301170 | 锡南科技 | 29.41 -0.57 29.40 29.41 13531 0.40亿 29.03 29.86 29.58 29.64 29.41 955 |
| 603661 | 恒林股份 | 27.53 -1.29 27.53 27.55 13641 0.38亿 27.41 27.89 27.89 27.81 38.29 956 |
| 688031 | 星环科技-U | 120.71 -1.86 120.71 120.72 6732383 8.28亿 119.58 126.80 123.00 123.65 146.23 956 |
| 301558 | 三态股份 | 8.06 -1.59 8.05 8.06 112361 0.91亿 7.99 8.28 8.19 8.23 63.58 956 |
| 603580 | *ST艾艾 | 25.75 0.70 25.75 25.77 22103 0.56亿 24.76 25.90 25.57 25.49 33.65 957 |
| 603938 | 三孚股份 | 40.39 -5.41 40.38 40.39 418003 17.46亿 39.95 45.28 42.70 43.00 154.54 958 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 71.70 -1.38 71.69 71.70 23154 1.67亿 70.27 74.00 72.70 71.61 61.29 959 |
| 001391 | 国货航 | 5.40 -1.82 5.39 5.40 370129 2.00亿 5.37 5.47 5.50 5.47 659.28 959 |
| 300740 | 水羊股份 | 25.85 -1.22 25.85 25.86 132808 3.46亿 25.64 26.45 26.17 26.17 101.39 960 |
| 688530 | 欧莱新材 | 54.61 0.53 54.61 54.62 11065184 6.02亿 51.81 56.68 54.32 53.31 87.40 962 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|