股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603199 | 九华旅游 | 35.85 1.36 35.83 35.85 23139 0.82亿 35.12 35.85 35.37 35.37 39.68 963 |
| 300500 | 启迪设计 | 12.05 -1.71 12.05 12.06 42425 0.51亿 11.94 12.32 12.26 12.26 20.96 965 |
| 301517 | 陕西华达 | 67.47 -0.31 67.47 67.48 48119 3.26亿 66.50 69.50 67.68 67.66 102.04 966 |
| 002645 | 华宏科技 | 27.95 -1.79 27.94 27.95 318539 8.95亿 27.48 28.90 28.46 28.86 175.41 967 |
| 600999 | 招商证券 | 15.79 -1.37 15.78 15.79 397743 6.32亿 15.68 16.09 16.01 15.99 1373.18 968 |
| 603072 | 天和磁材 | 38.33 0.39 38.28 38.34 37141 1.43亿 37.91 39.18 38.18 38.18 101.30 968 |
| 301293 | 三博脑科 | 67.22 -1.05 67.22 67.25 66095 4.49亿 66.80 69.27 67.93 67.88 138.47 969 |
| 301309 | 万得凯 | 37.34 2.08 37.34 37.35 43143 1.60亿 36.07 37.80 36.58 36.52 37.54 969 |
| 603726 | 朗迪集团 | 27.41 2.62 27.40 27.41 79212 2.16亿 26.60 27.86 26.71 26.80 50.89 970 |
| 000801 | 四川九洲 | 13.53 -2.03 13.53 13.54 188403 2.58亿 13.46 14.19 13.81 13.81 137.51 970 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 247.69 9.60 247.68 247.69 86784 21.08亿 226.62 250.99 226.00 228.21 1015.53 972 |
| 300040 | 九洲集团 | 7.39 -1.20 7.39 7.40 581616 4.29亿 7.24 7.59 7.48 7.46 47.55 972 |
| 603681 | 永冠新材 | 20.68 -1.85 20.68 20.69 116257 2.43亿 20.58 21.30 21.07 20.91 49.16 972 |
| 002508 | 老板电器 | 17.92 -1.75 17.92 17.93 72889 1.31亿 17.86 18.30 18.24 18.24 169.33 973 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 61.76 -0.63 61.74 61.76 62423 3.85亿 61.41 62.19 62.15 62.15 842.53 973 |
| 300745 | 欣锐科技 | 49.39 0.26 49.32 49.39 209651 10.56亿 47.68 52.97 49.26 50.76 83.26 974 |
| 001316 | 润贝航科 | 59.03 -0.99 59.02 59.03 35841 2.09亿 57.28 59.70 59.62 59.62 67.96 975 |
| 603929 | 亚翔集成 | 190.70 1.33 190.70 190.71 59427 11.57亿 186.80 202.00 188.20 188.00 406.88 975 |
| 603477 | 巨星农牧 | 18.03 -4.75 18.02 18.03 232431 4.25亿 17.96 18.84 18.93 18.80 91.97 975 |
| 300731 | 科创新源 | 85.78 -2.71 85.78 85.90 84654 7.42亿 85.06 89.88 88.17 88.30 108.62 975 |
| 001333 | 光华股份 | 26.05 10.01 26.05 — 88145 2.24亿 23.51 26.05 23.68 23.72 33.34 976 |
| 301187 | 欧圣电气 | 21.43 1.37 21.43 21.44 47718 1.02亿 20.95 21.75 21.14 21.08 54.63 976 |
| 603022 | 新通联 | 11.36 -0.70 11.36 11.37 47236 0.54亿 11.26 11.54 11.44 11.44 22.72 976 |
| 300265 | 通光线缆 | 23.40 -3.07 23.39 23.40 597937 14.03亿 23.17 24.26 24.14 23.82 109.42 977 |
| 001223 | 欧克科技 | 69.80 -1.37 69.75 69.80 53107 3.77亿 68.21 73.49 70.77 70.45 65.16 978 |
| 002897 | 意华股份 | 68.10 -2.73 68.09 68.10 139392 9.64亿 67.35 71.89 70.01 71.28 132.03 978 |
| 603918 | 金桥信息 | 13.15 0.38 13.14 13.15 76422 1.01亿 13.05 13.34 13.10 13.13 48.01 978 |
| 600335 | 国机汽车 | 6.01 2.39 6.00 6.01 199803 1.20亿 5.82 6.11 5.87 5.89 89.90 979 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 6.94 -0.14 6.93 6.94 91681 0.64亿 6.87 7.04 6.95 6.94 38.87 980 |
| 603989 | 艾华集团 | 20.00 -2.44 19.99 20.00 83071 1.68亿 19.85 20.78 20.50 20.48 79.76 980 |
| 300642 | 透景生命 | 15.66 -1.14 15.66 15.68 28256 0.45亿 15.55 15.99 15.84 15.84 25.45 981 |
| 300964 | 本川智能 | 81.98 -3.21 81.97 81.99 61952 5.09亿 79.77 86.94 84.70 86.94 62.58 981 |
| 002500 | 山西证券 | 5.36 -2.72 5.35 5.36 441385 2.39亿 5.31 5.53 5.51 5.51 192.41 982 |
| 300861 | 美畅股份 | 20.59 -2.88 20.58 20.59 193654 4.02亿 20.44 21.28 21.20 21.18 138.33 982 |
| 605116 | 奥锐特 | 21.51 -1.33 21.51 21.52 36825 0.80亿 21.36 21.89 21.80 21.88 87.37 983 |
| 000048 | 京基智农 | 14.34 -1.92 14.33 14.34 87811 1.26亿 14.26 14.56 14.62 14.51 76.04 983 |
| 001322 | 箭牌家居 | 7.17 -0.28 7.13 7.17 54231 0.39亿 7.00 7.26 7.19 7.17 69.35 985 |
| 301176 | 逸豪新材 | 36.98 -2.68 36.98 36.99 65996 2.47亿 36.65 38.83 38.00 38.00 62.52 989 |
| 301029 | 怡合达 | 30.47 6.95 30.46 30.47 286700 8.68亿 28.55 31.46 28.49 28.65 193.24 989 |
| 301233 | 盛帮股份 | 61.00 -1.25 61.00 61.05 23964 1.48亿 60.41 62.96 61.77 61.82 31.40 989 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|