股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603108 | 润达医疗 | 12.98 3.43 12.98 12.99 143033 1.83亿 12.55 13.00 12.55 12.80 78.36 990 |
| 300740 | 水羊股份 | 20.04 2.77 20.04 20.05 90574 1.80亿 19.55 20.18 19.50 19.98 78.16 991 |
| 601077 | 渝农商行 | 6.97 1.31 6.97 6.98 540013 3.74亿 6.85 6.98 6.88 6.92 791.58 993 |
| 600095 | 湘财股份 | 9.40 2.29 9.40 9.41 245903 2.28亿 9.12 9.40 9.19 9.30 268.76 994 |
| 601869 | 长飞光纤 | 233.31 10.00 233.31 — 195170 43.21亿 212.79 233.31 212.10 216.34 1768.28 994 |
| 301387 | 光大同创 | 49.91 2.97 49.91 49.92 17645 0.87亿 48.39 50.49 48.47 49.72 53.28 995 |
| 605077 | 华康股份 | 14.45 3.21 14.45 14.46 31064 0.44亿 14.09 14.47 14.00 14.23 43.79 995 |
| 000777 | 中核科技 | 22.68 2.07 22.68 22.69 103545 2.32亿 22.06 22.79 22.22 22.56 86.96 996 |
| 300747 | 锐科激光 | 27.05 2.73 27.05 27.06 134135 3.58亿 26.12 27.15 26.33 26.82 152.78 996 |
| 300811 | 铂科新材 | 75.50 2.90 75.49 75.50 90867 6.70亿 72.00 75.58 73.37 74.68 218.80 997 |
| 002030 | 达安基因 | 5.89 3.70 5.89 5.90 185700 1.08亿 5.70 5.91 5.68 5.80 82.66 997 |
| 600015 | 华夏银行 | 7.11 2.45 7.11 7.12 663219 4.70亿 6.98 7.14 6.94 6.98 1131.55 998 |
| 300570 | 太辰光 | 114.70 2.72 114.70 114.71 185123 20.96亿 110.15 116.00 111.66 114.95 260.52 999 |
| 001338 | 永顺泰 | 12.38 3.08 12.37 12.38 120628 1.47亿 11.82 12.40 12.01 12.09 62.11 1000 |
| 300832 | 新产业 | 50.00 3.78 50.00 50.02 36187 1.79亿 48.42 50.06 48.18 48.88 392.86 1000 |
| 600779 | 水井坊 | 32.97 1.32 32.96 32.97 19407 0.64亿 32.45 33.19 32.54 33.15 160.73 1000 |
| 300038 | 数知退 | 0.30 0.00 — — — — — — 0.30 — 3.52 1000 |
| 002396 | 星网锐捷 | 26.48 2.52 26.48 26.49 197398 5.12亿 25.40 26.55 25.83 26.32 155.09 1001 |
| 300257 | 开山股份 | 29.93 0.47 29.92 29.94 120129 3.56亿 29.11 30.40 29.79 30.20 297.40 1002 |
| 600298 | 安琪酵母 | 39.73 2.24 39.73 39.76 50256 1.98亿 39.01 39.83 38.86 39.50 344.83 1002 |
| 300442 | 润泽科技 | 84.40 -1.07 84.40 84.41 372517 31.14亿 81.49 86.80 85.31 86.00 1379.38 1002 |
| 000733 | 振华科技 | 45.54 1.77 45.54 45.55 107169 4.84亿 44.67 45.58 44.75 45.45 252.37 1002 |
| 002787 | 华源控股 | 11.86 6.75 11.86 11.87 108467 1.26亿 11.36 11.88 11.11 11.51 39.75 1003 |
| 002315 | 焦点科技 | 39.11 1.43 39.10 39.11 52824 2.05亿 38.47 39.30 38.56 39.18 124.07 1003 |
| 300316 | 晶盛机电 | 44.80 -2.14 44.80 44.81 332870 14.79亿 42.80 46.80 45.78 46.21 586.67 1003 |
| 605058 | 澳弘电子 | 31.25 4.17 31.25 31.26 71803 2.17亿 29.17 31.36 30.00 30.35 44.66 1005 |
| 300282 | 三盛退 | 0.13 0.00 — — — — — — 0.13 — 0.49 1008 |
| 603210 | 泰鸿万立 | 17.60 1.97 17.59 17.60 17238 0.30亿 17.27 17.65 17.26 17.59 59.91 1008 |
| 002007 | 华兰生物 | 14.39 1.34 14.39 14.40 74256 1.06亿 14.21 14.43 14.20 14.36 262.97 1009 |
| 688622 | 禾信仪器 | 90.55 -3.67 90.55 90.57 3190899 2.86亿 86.66 93.66 94.00 93.66 63.81 1010 |
| 603195 | 公牛集团 | 41.59 1.61 41.52 41.59 27319 1.12亿 40.63 41.60 40.93 41.51 751.91 1011 |
| 301508 | 中机认检 | 28.85 3.74 28.85 28.86 20750 0.59亿 27.82 28.90 27.81 28.47 65.23 1012 |
| 300413 | 芒果超媒 | 21.01 2.89 21.01 21.02 129779 2.70亿 20.53 21.05 20.42 20.77 393.04 1012 |
| 603920 | 世运电路 | 50.80 1.80 50.79 50.80 209243 10.49亿 49.26 51.00 49.90 51.00 366.06 1012 |
| 688032 | 禾迈股份 | 127.58 0.58 127.48 127.58 3602925 4.57亿 122.50 131.00 126.84 129.38 158.29 1013 |
| 600748 | 上实发展 | 4.80 4.35 4.80 4.81 189732 0.90亿 4.65 4.81 4.60 4.69 88.54 1015 |
| 600815 | 厦工股份 | 3.90 1.56 3.89 3.90 1623844 6.20亿 3.65 3.95 3.84 3.85 69.19 1015 |
| 301093 | 华兰股份 | 84.48 4.15 84.48 84.49 39689 3.25亿 78.77 84.50 81.11 83.00 138.72 1015 |
| 603755 | 日辰股份 | 27.85 3.34 27.84 27.85 18496 0.50亿 26.55 27.91 26.95 27.33 27.46 1016 |
| 605116 | 奥锐特 | 25.00 2.54 25.00 25.01 39913 0.99亿 24.51 25.17 24.38 24.66 101.55 1016 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|