股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002030 | 达安基因 | 5.77 1.94 5.76 5.77 305465 1.75亿 5.58 5.82 5.66 5.66 80.98 1212 |
| 688787 | 海天瑞声 | 109.44 -0.24 109.43 109.44 1917935 2.10亿 106.70 113.90 109.70 110.12 66.03 1213 |
| 688234 | 天岳先进 | 111.15 -0.79 111.08 111.15 10489709 11.64亿 108.80 114.00 112.03 112.90 538.66 1213 |
| 688798 | 艾为电子 | 55.38 1.84 55.37 55.38 2847858 1.57亿 54.23 56.00 54.38 54.83 129.11 1215 |
| 600363 | 联创光电 | 20.36 -1.78 20.36 20.37 385454 7.85亿 20.08 20.95 20.73 20.51 91.80 1217 |
| 688372 | 伟测科技 | 130.01 1.94 130.01 130.02 5172984 6.70亿 126.00 131.79 127.53 130.72 219.72 1217 |
| 002288 | *ST超华 | 0.37 0.00 — — — — — — 0.37 — 3.45 1217 |
| 300776 | 帝尔激光 | 121.45 4.43 121.45 121.49 72981 8.72亿 116.18 121.88 116.30 118.49 346.41 1218 |
| 688190 | 云路股份 | 76.97 -0.68 76.97 77.07 914876 0.70亿 76.05 78.13 77.50 77.50 92.36 1219 |
| 300579 | 数字认证 | 21.88 -0.91 21.87 21.88 27936 0.61亿 21.66 22.50 22.08 22.16 59.08 1220 |
| 000538 | 云南白药 | 50.03 -0.85 50.03 50.04 79254 3.97亿 49.94 50.45 50.46 50.41 892.67 1222 |
| 603368 | 柳药集团 | 16.81 -0.59 16.80 16.81 113743 1.90亿 16.43 16.93 16.91 16.75 66.77 1222 |
| 002232 | 启明信息 | 14.54 -0.62 14.54 14.55 32002 0.47亿 14.40 14.80 14.63 14.57 59.40 1223 |
| 301162 | 国能日新 | 40.14 -1.35 40.11 40.14 21420 0.86亿 39.21 40.94 40.69 40.43 74.93 1223 |
| 603201 | 常润股份 | 16.00 -1.84 15.99 16.00 37472 0.60亿 15.87 16.28 16.30 16.28 30.40 1223 |
| 002626 | 金达威 | 16.10 -1.83 16.10 16.11 76719 1.24亿 16.03 16.62 16.40 16.49 98.20 1224 |
| 688237 | 超卓航科 | 60.21 5.59 60.21 60.29 3124240 1.84亿 56.40 60.30 57.02 57.05 54.00 1225 |
| 600118 | 中国卫星 | 66.84 1.12 66.84 66.85 263864 17.46亿 65.04 67.97 66.10 66.59 790.38 1226 |
| 601699 | 潞安环能 | 16.42 2.82 16.42 16.43 353401 5.73亿 15.81 16.44 15.97 15.99 491.19 1226 |
| 002041 | 登海种业 | 8.46 -2.31 8.46 8.47 146357 1.25亿 8.46 8.67 8.66 8.66 74.45 1227 |
| 688281 | 华秦科技 | 48.58 1.80 48.57 48.58 3316919 1.61亿 47.73 49.01 47.72 47.88 185.38 1227 |
| 600893 | 航发动力 | 36.88 1.68 36.87 36.88 367087 13.59亿 36.16 37.65 36.27 36.16 983.07 1228 |
| 603013 | 亚普股份 | 16.39 -1.38 16.39 16.48 28872 0.47亿 16.31 16.69 16.62 16.69 83.30 1228 |
| 002802 | 洪汇新材 | 11.43 0.09 11.43 11.47 18337 0.21亿 11.34 11.54 11.42 11.47 20.72 1229 |
| 600639 | 浦东金桥 | 9.44 -0.94 9.44 9.45 26045 0.25亿 9.44 9.55 9.53 9.55 105.96 1229 |
| 600229 | 城市传媒 | 5.16 0.00 5.15 5.16 38837 0.20亿 5.00 5.20 5.16 5.14 34.09 1231 |
| 301552 | 科力装备 | 25.09 -0.71 25.08 25.09 13745 0.34亿 24.73 25.56 25.27 25.56 31.05 1231 |
| 600111 | 北方稀土 | 42.66 4.00 42.65 42.66 1059421 44.80亿 41.02 42.98 41.02 41.02 1542.19 1233 |
| 002787 | 华源控股 | 21.45 0.28 21.44 21.45 100364 2.14亿 20.96 21.76 21.39 21.50 71.30 1236 |
| 605116 | 奥锐特 | 20.83 -1.61 20.83 20.85 45586 0.96亿 20.66 21.40 21.17 21.26 84.61 1239 |
| 603738 | 泰晶科技 | 38.30 6.01 38.29 38.30 402046 14.88亿 36.18 38.30 36.13 36.83 147.80 1239 |
| 300836 | 佰奥智能 | 50.20 -0.53 50.20 50.21 22107 1.09亿 48.26 50.79 50.47 50.47 46.53 1241 |
| 003031 | 中瓷电子 | 130.08 10.00 130.08 — 130754 16.32亿 118.66 130.08 118.25 120.20 586.73 1242 |
| 603366 | 日出东方 | 6.97 0.58 6.97 6.98 98903 0.69亿 6.86 7.02 6.93 6.95 56.67 1243 |
| 600993 | 马应龙 | 23.34 0.26 23.34 23.36 48666 1.14亿 23.08 23.58 23.28 23.28 100.61 1243 |
| 600729 | 重百集团 | 19.02 -1.60 19.02 19.04 32346 0.62亿 18.95 19.46 19.33 19.43 83.77 1245 |
| 300034 | 钢研高纳 | 15.75 0.25 15.75 15.76 73474 1.16亿 15.64 16.00 15.71 15.70 125.52 1246 |
| 002487 | 大金重工 | 41.85 -1.65 41.85 41.86 151852 6.37亿 41.45 42.93 42.55 42.80 309.73 1246 |
| 002831 | 裕同科技 | 27.04 -2.49 27.04 27.05 147647 3.99亿 26.56 27.98 27.73 27.73 348.36 1249 |
| 603811 | 诚意药业 | 7.44 -0.93 7.44 7.45 48027 0.36亿 7.41 7.58 7.51 7.46 34.09 1252 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|