股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 003004 | *ST声迅 | 26.70 -0.63 26.69 26.70 9702 0.26亿 26.28 27.46 26.87 26.89 21.86 1576 |
| 603085 | 天成自控 | 11.78 0.43 11.78 11.79 56304 0.66亿 11.66 11.93 11.73 11.66 46.78 1577 |
| 688337 | 普源精电 | 38.54 0.94 38.54 38.55 2379182 0.92亿 37.80 39.14 38.18 38.00 74.72 1577 |
| 300812 | 易天股份 | 31.24 -0.06 31.23 31.24 99741 3.11亿 30.51 31.70 31.26 30.81 43.76 1579 |
| 000999 | 华润三九 | 28.25 1.22 28.25 28.26 121329 3.42亿 27.88 28.32 27.91 27.91 470.14 1580 |
| 601801 | 皖新传媒 | 6.88 -0.72 6.88 6.89 180792 1.24亿 6.79 6.93 6.93 6.92 134.71 1580 |
| 301305 | 朗坤科技 | 25.76 -1.57 25.76 25.77 38114 0.99亿 25.58 26.34 26.17 25.99 62.14 1581 |
| 002877 | 智能自控 | 9.48 0.74 9.47 9.48 78309 0.74亿 9.36 9.59 9.41 9.40 33.73 1581 |
| 300852 | 四会富仕 | 45.33 -2.16 45.33 45.34 81894 3.68亿 43.80 45.78 46.33 45.35 72.76 1583 |
| 300500 | 启迪设计 | 12.74 0.71 12.74 12.75 41050 0.52亿 12.54 12.80 12.65 12.63 22.16 1583 |
| 600818 | 中路股份 | 9.90 1.33 9.90 9.91 39508 0.39亿 9.75 9.95 9.77 9.75 31.82 1584 |
| 600756 | 浪潮软件 | 17.25 -1.37 17.25 17.26 90979 1.57亿 17.12 17.46 17.49 17.40 60.31 1584 |
| 003000 | 劲仔食品 | 11.39 0.35 11.38 11.39 30349 0.34亿 11.27 11.40 11.35 11.30 51.36 1584 |
| 603813 | *ST原尚 | 38.68 2.27 38.68 38.69 13298 0.51亿 36.05 39.07 37.82 36.05 40.62 1585 |
| 301515 | 港通医疗 | 25.38 0.67 25.37 25.38 28871 0.74亿 24.72 25.82 25.21 25.20 25.38 1586 |
| 000681 | 视觉中国 | 26.80 -3.49 26.79 26.80 719315 19.44亿 26.40 28.13 27.77 27.66 187.76 1586 |
| 300462 | ST华铭 | 11.50 0.17 11.49 11.50 28700 0.33亿 11.45 11.67 11.48 11.54 20.84 1587 |
| 002167 | 东方锆业 | 13.11 -0.38 13.10 13.11 285818 3.75亿 12.92 13.40 13.16 13.21 101.56 1588 |
| 600215 | 派斯林 | 7.81 0.64 7.81 7.82 108033 0.84亿 7.68 7.83 7.76 7.78 35.68 1588 |
| 688041 | 海光信息 | 244.00 -2.98 244.00 244.10 16734575 40.77亿 240.52 248.70 251.50 248.24 5671.39 1589 |
| 301100 | 风光股份 | 21.07 -1.08 21.06 21.08 14432 0.31亿 20.88 21.55 21.30 21.31 42.14 1590 |
| 301057 | 汇隆新材 | 40.75 6.62 40.72 40.75 51237 2.06亿 37.89 41.17 38.22 38.22 47.67 1591 |
| 600570 | 恒生电子 | 30.44 -0.69 30.43 30.44 350416 10.57亿 29.82 30.57 30.65 30.35 576.57 1592 |
| 300548 | 长芯博创 | 158.08 -2.37 158.07 158.08 266971 41.54亿 150.02 163.90 161.92 159.90 460.19 1593 |
| 000923 | 河钢资源 | 25.95 6.97 25.95 25.96 281079 7.10亿 24.08 26.50 24.26 24.80 169.38 1593 |
| 605099 | 共创草坪 | 40.79 -3.62 40.79 40.80 33481 1.38亿 40.50 42.47 42.32 42.22 164.19 1593 |
| 603699 | 纽威股份 | 58.37 0.27 58.31 58.37 46476 2.73亿 57.86 59.95 58.21 58.79 452.53 1594 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 20.32 -1.93 20.31 20.32 47675 0.97亿 20.12 20.60 20.72 20.60 31.17 1595 |
| 600466 | *ST蓝光 | 0.40 0.00 — — — — — — 0.40 — 12.14 1595 |
| 300520 | 科大国创 | 44.32 0.05 44.32 44.33 311398 14.02亿 43.11 46.40 44.30 43.66 129.43 1596 |
| 300905 | 宝丽迪 | 36.78 1.13 36.78 36.80 40611 1.50亿 36.20 37.58 36.37 36.43 65.76 1596 |
| 600249 | 两面针 | 5.99 1.35 5.98 5.99 100548 0.60亿 5.89 6.00 5.91 5.89 32.95 1596 |
| 688591 | 泰凌微 | 42.73 -3.72 42.73 42.74 7371448 3.15亿 42.26 43.99 44.38 43.99 102.87 1597 |
| 301235 | 华康洁净 | 52.94 -1.65 52.93 52.94 94494 5.02亿 52.03 55.09 53.83 53.21 57.05 1597 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 4.62 10.00 4.62 — 757310 3.39亿 4.17 4.62 4.20 4.21 94.36 1598 |
| 600992 | 贵绳股份 | 14.53 3.79 14.52 14.53 165072 2.40亿 14.04 14.74 14.00 14.04 35.61 1600 |
| 301123 | 奕东电子 | 59.80 -3.11 59.79 59.80 66233 3.96亿 58.94 61.55 61.72 61.01 140.31 1601 |
| 300984 | 金沃股份 | 74.64 0.59 74.63 74.64 22734 1.70亿 73.38 75.66 74.20 74.23 92.01 1601 |
| 301448 | 开创电气 | 44.14 -0.02 44.11 44.14 9647 0.43亿 43.80 45.18 44.15 44.15 46.17 1602 |
| 002956 | 西麦食品 | 28.12 2.18 28.11 28.12 26197 0.73亿 27.10 28.18 27.52 27.62 62.78 1603 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|