股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300350 | 华鹏飞 | 6.20 -0.16 6.20 6.21 118199 0.73亿 6.12 6.21 6.21 6.17 34.84 1892 |
| 300003 | 乐普医疗 | 17.96 0.73 17.96 17.97 265163 4.72亿 17.62 17.98 17.83 17.79 331.07 1894 |
| 002679 | 福建金森 | 11.76 1.38 11.75 11.76 57377 0.67亿 11.63 11.85 11.60 11.63 27.73 1895 |
| 688053 | ST思科瑞 | 44.48 0.16 44.43 44.48 1091250 0.49亿 44.05 45.29 44.41 44.18 44.48 1896 |
| 601579 | 会稽山 | 22.28 3.34 22.28 22.29 243278 5.38亿 21.21 22.55 21.56 21.40 106.82 1896 |
| 600262 | 北方股份 | 30.52 1.90 30.50 30.52 58540 1.78亿 29.82 31.31 29.95 30.30 51.88 1897 |
| 688401 | 路维光电 | 51.51 -1.98 51.50 51.51 3707094 1.92亿 50.86 52.78 52.55 52.00 99.58 1900 |
| 301408 | 华人健康 | 21.71 0.05 21.71 21.72 174453 3.82亿 21.45 22.39 21.70 21.63 86.84 1900 |
| 300036 | 超图软件 | 18.93 -2.17 18.92 18.93 164841 3.12亿 18.73 19.24 19.35 19.15 93.28 1903 |
| 000969 | 安泰科技 | 24.19 -0.12 24.18 24.19 277482 6.70亿 23.85 24.47 24.22 24.20 254.17 1905 |
| 002190 | 成飞集成 | 36.39 1.68 36.38 36.39 66248 2.41亿 35.80 36.81 35.79 35.80 130.54 1906 |
| 688275 | 万润新能 | 78.60 0.78 78.60 78.62 3559014 2.75亿 76.25 78.70 77.99 77.75 99.13 1907 |
| 300900 | 广联航空 | 38.74 -6.20 38.73 38.74 517067 20.55亿 37.60 42.77 41.30 41.88 115.12 1908 |
| 000921 | 海信家电 | 24.30 1.50 24.29 24.30 94783 2.29亿 23.85 24.33 23.94 23.91 336.52 1909 |
| 603967 | 中创物流 | 12.83 0.79 12.83 12.84 27089 0.35亿 12.69 12.89 12.73 12.73 44.48 1909 |
| 300505 | 川金诺 | 28.56 1.82 28.56 28.57 152016 4.33亿 27.87 28.87 28.05 28.02 78.50 1910 |
| 600227 | 赤天化 | 2.53 2.43 2.53 2.54 280232 0.70亿 2.44 2.54 2.47 2.47 42.72 1910 |
| 603016 | 新宏泰 | 31.33 -1.48 31.33 31.37 22475 0.71亿 31.10 31.88 31.80 31.78 46.42 1912 |
| 300089 | 文化退 | 0.19 0.00 — — — — — — 0.19 — 0.91 1912 |
| 688303 | 大全能源 | 25.79 3.74 25.78 25.79 26266736 6.67亿 24.63 25.87 24.86 24.85 553.25 1913 |
| 601311 | 骆驼股份 | 9.57 1.06 9.57 9.58 140194 1.33亿 9.40 9.59 9.47 9.46 112.27 1914 |
| 000151 | 中成股份 | 13.52 1.96 13.51 13.52 53434 0.72亿 13.21 13.59 13.26 13.21 45.61 1914 |
| 301166 | 优宁维 | 33.16 0.42 33.16 33.20 12682 0.42亿 32.88 33.30 33.02 33.18 28.74 1914 |
| 600596 | 新安股份 | 12.24 1.66 12.24 12.25 219734 2.69亿 12.08 12.48 12.04 12.09 165.19 1915 |
| 002907 | 华森制药 | 14.91 0.34 14.91 14.92 15421 0.23亿 14.74 14.92 14.86 14.80 62.26 1916 |
| 300468 | 四方精创 | 33.40 2.93 33.39 33.40 384069 12.85亿 31.95 34.24 32.45 32.05 177.24 1916 |
| 300684 | 中石科技 | 55.25 -1.76 55.24 55.25 93430 5.12亿 53.50 56.24 56.24 55.59 165.48 1916 |
| 000901 | 航天科技 | 29.18 -2.28 29.18 29.19 754721 22.03亿 28.65 29.86 29.86 29.00 232.91 1919 |
| 688141 | 杰华特 | 51.38 4.86 51.38 51.39 12884908 6.45亿 47.80 51.44 49.00 48.93 231.37 1919 |
| 300705 | 九典制药 | 15.43 0.98 15.43 15.44 44303 0.68亿 15.18 15.44 15.28 15.27 77.19 1920 |
| 000099 | 中信海直 | 20.29 0.55 20.28 20.29 139737 2.82亿 19.97 20.34 20.18 20.14 157.40 1920 |
| 603528 | 多伦科技 | 9.66 -0.82 9.65 9.66 87847 0.85亿 9.56 9.77 9.74 9.77 68.19 1922 |
| 001226 | 拓山重工 | 52.16 -1.53 52.16 52.18 11958 0.63亿 51.81 53.59 52.97 53.59 38.95 1922 |
| 002019 | 亿帆医药 | 12.18 1.67 12.18 12.19 107547 1.30亿 11.90 12.21 11.98 12.06 148.16 1923 |
| 300802 | 矩子科技 | 19.84 -1.15 19.83 19.84 29385 0.59亿 19.69 20.14 20.07 20.01 56.36 1924 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 37.09 -2.09 37.00 37.09 725445 0.27亿 36.77 38.00 37.88 37.89 25.02 1925 |
| 002230 | 科大讯飞 | 56.93 -2.05 56.93 56.94 681237 38.79亿 56.35 58.28 58.12 57.42 1316.05 1925 |
| 300533 | 冰川网络 | 33.47 -3.21 33.46 33.47 103813 3.48亿 33.05 34.62 34.58 34.19 78.47 1926 |
| 002416 | 爱施德 | 12.96 0.78 12.95 12.96 157834 2.03亿 12.71 12.98 12.86 12.79 160.61 1926 |
| 300873 | 海晨股份 | 24.51 -1.25 24.51 24.52 32642 0.80亿 24.30 24.88 24.82 24.85 56.52 1926 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|