股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603019 | 中科曙光 | 80.68 1.38 80.68 80.69 257859 20.57亿 78.50 80.90 79.58 80.60 1180.45 133 |
| 603137 | 恒尚节能 | 13.03 2.28 13.03 13.05 28482 0.36亿 12.50 13.15 12.74 12.88 23.84 134 |
| 001280 | 中国铀业 | 78.01 2.29 78.01 78.02 109548 8.47亿 76.04 78.36 76.26 77.50 1613.39 134 |
| 301479 | 弘景光电 | 97.50 8.70 97.50 97.51 33509 3.15亿 88.66 98.20 89.70 90.59 86.75 135 |
| 301096 | 百诚医药 | 49.12 2.04 49.10 49.13 15623 0.76亿 48.01 49.70 48.14 49.09 53.65 135 |
| 001309 | 德明利 | 349.63 8.92 349.62 349.63 222428 72.72亿 306.10 351.80 321.00 317.79 793.14 139 |
| 301033 | 迈普医学 | 61.02 6.16 61.02 61.18 11693 0.69亿 57.73 61.28 57.48 59.65 40.91 140 |
| 603418 | 友升股份 | 50.65 1.75 50.64 50.65 7652 0.38亿 49.80 50.67 49.78 50.29 97.79 141 |
| 001325 | 元创股份 | 54.33 0.41 54.33 54.34 32389 1.77亿 52.66 56.35 54.11 55.28 42.59 142 |
| 301213 | 观想科技 | 67.20 6.14 67.20 67.21 27524 1.83亿 64.51 67.66 63.31 64.58 53.76 142 |
| 300896 | 爱美客 | 122.55 1.52 122.55 122.56 22031 2.67亿 120.10 122.97 120.72 122.78 370.82 142 |
| 603202 | 天有为 | 94.88 3.46 94.88 94.89 18121 1.70亿 91.70 94.94 91.71 92.22 151.81 144 |
| 300019 | 硅宝科技 | 19.12 3.91 19.11 19.12 88970 1.67亿 18.30 19.15 18.40 18.91 75.16 145 |
| 600536 | 中国软件 | 36.80 2.14 36.79 36.80 110144 4.01亿 35.90 36.86 36.03 36.71 343.63 145 |
| 603341 | 龙旗科技 | 37.66 1.84 37.66 37.67 61319 2.28亿 36.59 37.76 36.98 37.50 176.77 150 |
| 002850 | 科达利 | 149.58 -1.33 149.57 149.58 54041 7.94亿 143.50 153.82 151.60 153.23 409.51 150 |
| 001400 | 江顺科技 | 133.90 1.06 133.90 133.95 28098 3.78亿 128.50 141.00 132.50 136.93 80.34 150 |
| 301557 | 常友科技 | 97.19 4.18 97.18 97.20 11641 1.12亿 93.00 98.20 93.29 96.04 43.06 151 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 41.82 3.39 41.82 41.83 6264 0.26亿 40.40 41.88 40.45 41.00 36.73 155 |
| 600978 | *ST宜生 | 0.52 0.00 — — — — — — 0.52 — 7.71 158 |
| 301667 | 纳百川 | 102.91 -1.12 102.91 102.93 96999 9.86亿 96.66 108.18 104.08 103.04 114.92 158 |
| 603917 | 合力科技 | 12.68 4.53 12.68 12.69 51913 0.64亿 12.14 12.69 12.13 12.36 25.85 161 |
| 002821 | 凯莱英 | 95.59 3.99 95.58 95.59 40310 3.84亿 92.92 97.17 91.92 93.15 344.96 164 |
| 001335 | 信凯科技 | 41.99 3.04 41.98 41.99 7903 0.33亿 40.71 42.08 40.75 41.37 39.36 164 |
| 603400 | 华之杰 | 65.70 4.19 65.66 65.70 13251 0.86亿 63.80 65.82 63.06 63.93 65.70 165 |
| 301237 | 和顺科技 | 52.50 4.37 52.35 52.50 11880 0.61亿 49.89 52.75 50.30 52.75 42.00 166 |
| 601799 | 星宇股份 | 120.10 0.00 120.10 120.11 31111 3.71亿 117.51 122.85 120.10 122.30 343.10 168 |
| 301378 | 通达海 | 31.42 4.04 31.42 31.43 27380 0.85亿 30.40 31.56 30.20 30.89 30.35 172 |
| 600197 | 伊力特 | 11.93 1.79 11.93 11.94 28969 0.34亿 11.70 11.97 11.72 11.83 56.45 173 |
| 301616 | 浙江华业 | 46.67 3.57 46.66 46.67 5718 0.26亿 45.09 46.70 45.06 46.16 37.34 174 |
| 603568 | 伟明环保 | 26.05 1.84 26.05 26.10 48815 1.26亿 25.45 26.17 25.58 25.85 444.04 174 |
| 301631 | 壹连科技 | 86.00 1.31 85.99 86.00 11034 0.94亿 83.66 86.65 84.89 86.29 78.61 177 |
| 603297 | 永新光学 | 101.44 1.13 101.44 101.45 15801 1.58亿 98.54 102.27 100.31 102.00 112.54 177 |
| 603271 | 永杰新材 | 40.74 3.40 40.74 40.75 13653 0.55亿 39.67 40.81 39.40 40.00 80.14 177 |
| 301632 | 广东建科 | 21.01 2.44 21.01 21.02 22338 0.46亿 20.48 21.05 20.51 20.89 87.94 177 |
| 600796 | 钱江生化 | 6.36 5.47 6.36 6.37 131383 0.81亿 5.98 6.37 6.03 6.12 55.12 178 |
| 603516 | 淳中科技 | 142.11 6.21 142.11 142.12 78161 10.77亿 133.66 142.33 133.80 137.76 288.87 179 |
| 688783 | 西安奕材-U | 21.65 2.36 21.63 21.65 4851462 1.04亿 20.92 21.66 21.15 21.50 874.18 181 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 15.65 6.39 15.65 15.66 503456 7.70亿 14.87 15.68 14.71 15.21 143.07 181 |
| 603133 | 退市碳元 | 0.29 0.00 — — — — — — 0.29 — 0.61 183 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|