股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300801 | 泰和科技 | 29.70 0.44 29.70 29.71 47161 1.39亿 29.05 29.92 29.57 29.55 64.87 1998 |
| 301167 | 建研设计 | 18.30 -0.87 18.30 18.35 20216 0.37亿 18.21 18.54 18.46 18.40 20.50 1998 |
| 688156 | 路德科技 | 19.28 0.78 19.20 19.28 1425987 0.27亿 18.94 19.49 19.13 19.49 19.42 2000 |
| 605567 | 春雪食品 | 11.92 1.53 11.91 11.92 68518 0.81亿 11.69 12.03 11.74 11.74 23.84 2001 |
| 603950 | 长源东谷 | 32.78 2.53 32.77 32.78 107986 3.57亿 31.76 33.89 31.97 31.88 106.25 2002 |
| 002566 | 益盛药业 | 8.30 0.85 8.29 8.30 59892 0.50亿 8.20 8.33 8.23 8.25 27.47 2002 |
| 688676 | 金盘科技 | 103.80 5.70 103.79 103.80 28593628 29.33亿 99.58 105.98 98.20 100.00 477.25 2003 |
| 300411 | 金盾股份 | 11.53 -0.35 11.52 11.53 38951 0.45亿 11.45 11.61 11.57 11.57 46.87 2003 |
| 688458 | 美芯晟 | 42.08 0.12 42.05 42.08 2444211 1.02亿 41.25 42.24 42.03 41.98 46.94 2003 |
| 688205 | 德科立 | 196.02 2.37 196.00 196.02 15265256 28.91亿 178.00 199.19 191.48 192.86 310.28 2004 |
| 002296 | 辉煌科技 | 13.11 1.63 13.10 13.11 210972 2.71亿 12.63 13.11 12.90 12.80 51.07 2004 |
| 603889 | 新澳股份 | 9.06 0.78 9.02 9.06 56061 0.50亿 8.89 9.07 8.99 8.98 66.16 2008 |
| 688580 | 伟思医疗 | 57.21 1.92 57.21 57.23 2136015 1.21亿 55.69 57.38 56.13 56.27 54.79 2010 |
| 300518 | 新迅达 | 20.66 -1.71 20.66 20.67 54640 1.12亿 20.15 21.02 21.02 20.95 41.20 2011 |
| 300815 | 玉禾田 | 24.12 -0.70 24.12 24.13 52565 1.27亿 23.87 24.46 24.29 24.14 96.14 2011 |
| 002953 | 日丰股份 | 12.91 1.41 12.90 12.91 120115 1.54亿 12.57 13.03 12.73 12.65 63.46 2011 |
| 001311 | 多利科技 | 43.60 1.92 43.60 43.64 71527 3.11亿 41.82 44.45 42.78 42.45 135.38 2011 |
| 688380 | 中微半导 | 51.35 -4.16 51.35 51.36 22819708 11.71亿 50.23 53.07 53.58 52.67 205.59 2012 |
| 688607 | 康众医疗 | 57.80 -4.26 57.80 57.86 4625830 2.65亿 55.00 60.00 60.37 59.99 50.94 2013 |
| 300480 | 光力科技 | 23.51 -0.68 23.51 23.52 258538 6.05亿 22.85 23.74 23.67 23.17 82.95 2014 |
| 600036 | 招商银行 | 39.01 1.85 39.00 39.01 1021316 39.61亿 38.26 39.02 38.30 38.30 9838.26 2014 |
| 688173 | 希荻微 | 15.72 -2.36 15.72 15.73 7937453 1.25亿 15.52 15.99 16.10 15.92 64.77 2015 |
| 300525 | 博思软件 | 13.19 -1.71 13.19 13.20 288423 3.78亿 12.94 13.31 13.42 13.30 100.04 2016 |
| 600299 | 安迪苏 | 9.34 0.65 9.33 9.34 64997 0.61亿 9.20 9.39 9.28 9.29 250.49 2017 |
| 300950 | 德固特 | 25.00 1.83 24.99 25.00 50288 1.26亿 24.36 25.77 24.55 24.58 38.27 2017 |
| 688116 | 天奈科技 | 46.05 -0.56 46.02 46.05 6778026 3.10亿 45.34 46.48 46.31 46.22 168.79 2018 |
| 002931 | 锋龙股份 | 110.44 8.27 110.44 110.45 251108 26.41亿 98.53 111.00 102.00 102.20 241.32 2020 |
| 300232 | 洲明科技 | 7.80 -0.26 7.79 7.80 362290 2.81亿 7.68 7.83 7.82 7.75 85.11 2020 |
| 002139 | 拓邦股份 | 12.87 -0.08 12.87 12.88 140949 1.80亿 12.72 12.88 12.88 12.82 160.47 2021 |
| 301126 | 达嘉维康 | 12.35 0.90 12.34 12.35 68064 0.84亿 12.19 12.41 12.24 12.23 25.37 2022 |
| 301201 | 诚达药业 | 38.98 1.09 38.98 38.99 22268 0.86亿 38.28 39.18 38.56 38.32 60.31 2024 |
| 300889 | 爱克股份 | 23.38 1.17 23.38 23.39 58671 1.35亿 22.63 23.60 23.11 23.10 51.49 2024 |
| 688396 | 华润微 | 59.22 -3.09 59.22 59.23 12426357 7.37亿 58.50 60.55 61.11 60.54 786.16 2024 |
| 300686 | 智动力 | 15.41 -1.66 15.41 15.42 36189 0.56亿 15.28 15.80 15.67 15.67 40.16 2025 |
| 000938 | 紫光股份 | 24.81 -0.32 24.80 24.81 400075 9.85亿 24.41 24.81 24.89 24.70 709.59 2025 |
| 601111 | 中国国航 | 9.02 7.00 9.02 9.03 2285437 20.24亿 8.36 9.06 8.43 8.38 1573.85 2025 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 13.26 0.38 13.25 13.26 65363 0.87亿 13.12 13.40 13.21 13.24 59.04 2027 |
| 600990 | 四创电子 | 27.51 0.15 27.51 27.52 51050 1.40亿 27.19 27.80 27.47 27.40 74.57 2028 |
| 688070 | 纵横股份 | 59.94 -2.79 59.94 59.95 2098779 1.27亿 59.06 61.75 61.66 61.05 52.50 2029 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 13.19 0.84 13.18 13.19 19444 0.26亿 13.01 13.20 13.08 13.09 35.97 2029 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|