股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600562 | 国睿科技 | 29.34 2.27 29.33 29.34 125230 3.67亿 28.75 29.81 28.69 28.93 364.36 2471 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 3.41 -1.16 3.41 3.42 471577 1.61亿 3.38 3.47 3.45 3.38 69.65 2471 |
| 600538 | 国发股份 | 4.55 1.11 4.54 4.55 93605 0.43亿 4.50 4.66 4.50 4.62 23.85 2471 |
| 300735 | 光弘科技 | 15.49 -1.02 15.49 15.50 72187 1.13亿 15.44 16.13 15.65 16.03 126.25 2471 |
| 003008 | 开普检测 | 18.81 1.35 18.78 18.85 16858 0.32亿 18.50 19.30 18.56 18.75 19.56 2473 |
| 300774 | 倍杰特 | 8.66 1.17 8.65 8.66 64905 0.57亿 8.56 8.93 8.56 8.73 35.40 2476 |
| 300675 | 建科院 | 14.15 3.44 14.14 14.15 93763 1.34亿 13.82 14.82 13.68 13.88 20.75 2477 |
| 688589 | 力合微 | 18.19 2.13 18.19 18.20 2937124 0.54亿 18.03 18.72 17.81 18.09 26.44 2480 |
| 300650 | 太龙股份 | 10.89 0.09 10.89 10.92 38382 0.42亿 10.73 11.18 10.88 11.18 26.29 2482 |
| 300705 | 九典制药 | 10.80 0.75 10.80 10.81 88562 0.97亿 10.71 11.15 10.72 10.80 54.03 2482 |
| 688193 | 仁度生物 | 46.32 -2.28 46.25 46.32 551346 0.26亿 45.83 48.50 47.40 47.70 18.56 2483 |
| 601065 | 江盐集团 | 6.62 0.76 6.62 6.63 39640 0.26亿 6.57 6.71 6.57 6.62 42.55 2489 |
| 300984 | 金沃股份 | 31.70 -1.40 31.70 31.71 60482 1.96亿 31.26 34.46 32.15 32.79 61.01 2489 |
| 601933 | 永辉超市 | 2.86 0.35 2.86 2.87 450206 1.29亿 2.86 2.89 2.85 2.86 255.26 2489 |
| 600557 | 康缘药业 | 12.35 -0.48 12.34 12.35 78677 0.99亿 12.22 12.71 12.41 12.52 69.92 2491 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 35.40 2.43 35.40 35.43 238619 8.56亿 35.01 37.28 34.56 35.01 65.36 2491 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 9.69 -1.22 9.69 9.74 49600 0.49亿 9.60 10.29 9.81 10.07 39.34 2491 |
| 605162 | 新中港 | 8.95 -1.00 8.95 8.96 105648 0.96亿 8.89 9.29 9.04 9.22 39.64 2491 |
| 002590 | 万安科技 | 9.47 4.18 9.47 9.48 93182 0.88亿 9.15 9.62 9.09 9.18 49.15 2493 |
| 300822 | 贝仕达克 | 10.77 1.70 10.76 10.77 24669 0.27亿 10.68 11.03 10.59 10.73 33.55 2494 |
| 688060 | 云涌科技 | 32.52 -0.88 32.52 32.69 593462 0.20亿 32.25 33.82 32.81 33.23 19.57 2494 |
| 603041 | 美思德 | 10.90 0.93 10.88 10.91 32997 0.36亿 10.78 11.10 10.80 10.92 19.96 2495 |
| 300263 | 隆华科技 | 8.29 0.36 8.29 8.30 226815 1.89亿 8.22 8.52 8.26 8.45 84.70 2496 |
| 001308 | 康冠科技 | 17.81 -0.50 17.79 17.81 15168 0.27亿 17.69 18.20 17.90 18.08 125.40 2497 |
| 603836 | 海程邦达 | 9.21 0.44 9.18 9.21 27829 0.26亿 9.11 9.32 9.17 9.23 26.36 2498 |
| 603069 | 海汽集团 | 12.84 1.34 12.84 12.85 27912 0.36亿 12.75 13.11 12.67 12.78 40.57 2499 |
| 688002 | 睿创微纳 | 164.77 -1.64 164.77 164.80 14437651 24.26亿 163.20 180.50 167.52 179.90 767.09 2499 |
| 688661 | 和林微纳 | 101.21 -4.33 101.21 101.22 6309390 6.58亿 98.02 109.99 105.79 107.90 153.73 2500 |
| 300559 | 佳发教育 | 11.31 -0.79 11.30 11.31 68206 0.79亿 11.20 11.86 11.40 11.55 45.18 2501 |
| 300101 | 振芯科技 | 12.91 2.70 12.91 12.92 89796 1.16亿 12.70 13.29 12.57 12.78 73.32 2501 |
| 688010 | 福光股份 | 25.60 2.69 25.60 25.64 5930647 1.51亿 24.46 26.30 24.93 25.25 41.10 2503 |
| 002633 | 申科股份 | 14.25 3.11 14.23 14.26 31376 0.45亿 14.02 14.66 13.82 14.02 21.38 2503 |
| 002544 | 普天科技 | 14.68 1.94 14.68 14.69 105032 1.55亿 14.42 15.10 14.40 14.49 99.90 2504 |
| 300469 | 信息发展 | 45.29 -4.29 45.28 45.29 62659 2.83亿 43.17 47.50 47.32 47.35 112.43 2506 |
| 688338 | 赛科希德 | 28.50 0.71 28.46 28.50 1214936 0.35亿 28.22 29.63 28.30 28.86 30.25 2508 |
| 603856 | 东宏股份 | 11.39 0.80 11.39 11.40 16669 0.19亿 11.31 11.52 11.30 11.38 32.13 2509 |
| 603259 | 药明康德 | 144.30 -6.60 144.30 144.33 836091 123.40亿 139.05 159.92 154.50 156.94 4379.36 2511 |
| 603151 | 邦基科技 | 16.97 2.35 16.97 16.98 27461 0.47亿 16.63 17.58 16.58 16.73 29.07 2513 |
| 000830 | 鲁西化工 | 11.12 2.21 11.12 11.13 187454 2.08亿 10.91 11.22 10.88 10.93 211.76 2514 |
| 000681 | 视觉中国 | 15.68 -3.15 15.68 15.69 333800 5.37亿 15.54 16.59 16.19 16.48 109.85 2514 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|