股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 688661 | 和林微纳 | 86.00 -0.78 85.96 86.00 4188486 3.61亿 84.50 90.39 86.68 89.00 130.63 2271 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 9.07 1.34 9.06 9.07 46451 0.42亿 8.93 9.08 8.95 8.95 40.78 2272 |
| 300733 | 西菱动力 | 18.34 0.77 18.33 18.34 37922 0.70亿 17.98 18.66 18.20 18.10 56.06 2272 |
| 601008 | 连云港 | 5.30 1.53 5.30 5.31 166334 0.88亿 5.20 5.33 5.22 5.21 65.75 2273 |
| 002136 | 安纳达 | 12.93 1.17 12.93 12.94 55595 0.71亿 12.65 12.99 12.78 12.81 27.80 2273 |
| 300730 | 科创信息 | 12.79 -0.93 12.78 12.79 56429 0.72亿 12.67 12.95 12.91 12.89 30.84 2275 |
| 300894 | 火星人 | 11.70 1.30 11.69 11.71 35095 0.41亿 11.45 11.74 11.55 11.53 47.53 2275 |
| 600209 | 退市罗顿 | 1.18 0.00 — — — — — — 1.18 — 5.18 2276 |
| 301062 | 上海艾录 | 10.26 4.16 10.26 10.27 218380 2.22亿 9.76 10.33 9.85 9.76 44.35 2278 |
| 603080 | 新疆火炬 | 23.70 0.77 23.68 23.70 21869 0.52亿 23.46 23.91 23.52 23.60 33.54 2279 |
| 000581 | 威孚高科 | 21.17 1.10 21.16 21.17 91611 1.94亿 20.84 21.36 20.94 20.85 204.67 2280 |
| 002780 | 三夫户外 | 16.98 -0.41 16.97 16.98 247625 4.21亿 16.73 17.32 17.05 16.73 28.08 2280 |
| 688758 | 赛分科技 | 18.85 -1.41 18.85 18.86 3150210 0.59亿 18.70 19.15 19.12 19.15 78.50 2280 |
| 301190 | 善水科技 | 23.12 -1.28 23.12 23.15 21787 0.51亿 22.90 23.65 23.42 23.40 49.62 2281 |
| 688739 | 成大生物 | 25.79 0.39 25.77 25.79 1876766 0.48亿 25.55 25.83 25.69 25.67 107.40 2281 |
| 601069 | 西部黄金 | 37.60 -5.27 37.60 37.61 587737 22.33亿 36.81 39.95 39.69 39.85 342.54 2282 |
| 688529 | 豪森智能 | 19.38 0.62 19.32 19.38 1310527 0.25亿 19.11 19.40 19.26 19.26 32.59 2282 |
| 002657 | 中科金财 | 28.18 -0.07 28.18 28.19 90000 2.53亿 27.80 28.31 28.20 28.00 95.83 2283 |
| 300963 | 中洲特材 | 20.49 0.79 20.49 20.50 137303 2.82亿 20.21 20.85 20.33 20.36 93.98 2283 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 7.32 1.53 7.32 7.33 43157 0.32亿 7.22 7.38 7.21 7.28 27.86 2284 |
| 605167 | 利柏特 | 19.14 2.57 19.14 19.15 91925 1.76亿 18.43 19.52 18.66 18.43 85.95 2284 |
| 300473 | 德尔股份 | 33.43 -0.54 33.41 33.43 30755 1.03亿 33.08 33.79 33.61 33.51 56.85 2284 |
| 300092 | 科新机电 | 16.05 3.41 16.05 16.06 95170 1.53亿 15.43 16.49 15.52 15.48 43.96 2285 |
| 603585 | 苏利股份 | 20.38 -0.83 20.37 20.38 32065 0.66亿 20.20 20.70 20.55 20.56 38.09 2286 |
| 605377 | 华旺科技 | 8.87 1.14 8.86 8.87 63873 0.56亿 8.70 8.89 8.77 8.72 49.38 2286 |
| 688584 | 上海合晶 | 23.24 -0.68 23.19 23.24 3354675 0.78亿 22.92 23.39 23.40 23.28 154.65 2287 |
| 603985 | 恒润股份 | 15.63 -2.86 15.62 15.63 80235 1.26亿 15.58 16.04 16.09 16.01 68.91 2289 |
| 600989 | 宝丰能源 | 22.54 0.31 22.54 22.55 587682 13.18亿 22.10 22.66 22.47 22.55 1652.94 2291 |
| 688001 | 华兴源创 | 31.95 -1.87 31.93 31.95 2756691 0.88亿 31.60 32.78 32.56 32.35 142.01 2291 |
| 688489 | 三未信安 | 42.18 -0.64 42.18 42.23 571098 0.24亿 41.71 42.95 42.45 42.72 48.60 2291 |
| 601700 | 风范股份 | 5.80 2.11 5.79 5.80 417725 2.41亿 5.61 5.84 5.68 5.66 66.25 2296 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 23.67 2.33 23.67 23.68 2469906 58.15亿 23.27 24.05 23.13 24.05 5064.03 2296 |
| 605016 | 百龙创园 | 25.33 1.08 25.33 25.34 77610 1.95亿 24.82 25.51 25.06 25.40 106.39 2296 |
| 002272 | 川润股份 | 14.88 -0.27 14.88 14.89 135373 2.01亿 14.72 15.00 14.92 14.92 72.15 2296 |
| 300457 | 赢合科技 | 29.15 -0.51 29.14 29.15 159139 4.63亿 28.73 29.68 29.30 29.03 189.21 2296 |
| 002878 | 元隆雅图 | 19.75 -3.42 19.75 19.76 148874 2.95亿 19.55 20.43 20.45 20.21 51.74 2297 |
| 605183 | 确成股份 | 21.36 -1.57 21.33 21.36 27049 0.58亿 21.16 21.82 21.70 21.66 88.83 2298 |
| 603916 | 苏博特 | 12.40 -4.47 12.39 12.40 283903 3.55亿 12.24 12.82 12.98 12.75 52.86 2299 |
| 002529 | *ST海源 | 6.86 0.73 6.86 6.87 39292 0.27亿 6.73 6.86 6.81 6.78 17.84 2299 |
| 002973 | 侨银股份 | 14.92 -1.32 14.91 14.92 40812 0.61亿 14.83 15.20 15.12 15.12 60.97 2299 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|