股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 605162 | 新中港 | 9.26 1.31 9.26 9.27 29864 0.28亿 9.12 9.26 9.14 9.12 37.09 2300 |
| 002782 | 可立克 | 22.92 -0.91 22.91 22.92 154854 3.59亿 22.67 23.86 23.13 22.91 113.67 2300 |
| 300594 | 朗进科技 | 26.38 -1.75 26.37 26.38 45452 1.19亿 25.85 27.19 26.85 27.12 24.24 2300 |
| 002639 | 雪人集团 | 21.11 2.03 21.10 21.11 1274296 27.03亿 20.32 21.98 20.69 20.37 163.10 2301 |
| 600088 | 中视传媒 | 17.73 -2.48 17.72 17.73 74545 1.32亿 17.47 18.16 18.18 18.16 70.51 2302 |
| 300691 | 联合光电 | 17.18 -0.64 17.17 17.18 29409 0.51亿 17.08 17.40 17.29 17.28 46.22 2302 |
| 600057 | 厦门象屿 | 8.00 3.23 7.99 8.00 311129 2.47亿 7.68 8.07 7.75 7.73 227.25 2303 |
| 002636 | 金安国纪 | 24.01 -1.80 24.01 24.02 237016 5.64亿 23.44 24.34 24.45 24.18 174.79 2305 |
| 688258 | 卓易信息 | 132.30 -10.06 132.30 132.50 10649712 14.32亿 128.50 147.00 147.09 145.00 160.27 2309 |
| 603225 | 新凤鸣 | 20.26 -1.17 20.25 20.26 107664 2.19亿 20.02 20.84 20.50 20.61 307.78 2310 |
| 300381 | 溢多利 | 6.87 1.78 6.86 6.87 71571 0.49亿 6.73 6.87 6.75 6.76 33.74 2311 |
| 001218 | 丽臣实业 | 25.92 -2.74 25.91 25.92 27457 0.72亿 25.78 26.65 26.65 26.50 33.74 2312 |
| 002919 | 名臣健康 | 26.14 4.02 26.13 26.14 117226 3.03亿 25.14 26.44 25.13 25.19 69.67 2312 |
| 300926 | 博俊科技 | 29.56 0.37 29.56 29.57 36586 1.08亿 29.20 29.75 29.45 29.35 128.38 2313 |
| 601788 | 光大证券 | 16.90 1.20 16.89 16.90 250094 4.20亿 16.63 16.94 16.70 16.70 779.22 2314 |
| 301059 | 金三江 | 14.10 1.81 14.10 14.11 91596 1.30亿 13.99 14.56 13.85 14.10 32.59 2316 |
| 000902 | 新洋丰 | 16.71 0.60 16.69 16.71 76400 1.27亿 16.38 16.83 16.61 16.63 209.67 2317 |
| 300840 | 酷特智能 | 19.39 -2.02 19.39 19.40 72615 1.41亿 19.22 19.78 19.79 19.63 46.54 2319 |
| 603662 | 柯力传感 | 66.72 -0.54 66.71 66.72 31084 2.06亿 66.00 66.83 67.08 66.83 187.37 2320 |
| 301072 | 中捷精工 | 23.67 0.13 23.66 23.67 13193 0.31亿 23.41 23.99 23.64 23.52 24.87 2320 |
| 603398 | *ST沐邦 | 9.48 0.21 9.48 9.49 74236 0.70亿 9.20 9.60 9.46 9.40 41.11 2322 |
| 600051 | 宁波联合 | 8.09 1.76 8.09 8.10 77888 0.63亿 7.91 8.10 7.95 7.98 25.15 2323 |
| 600650 | 锦江在线 | 15.26 -1.48 15.26 15.27 68932 1.05亿 15.10 15.43 15.49 15.39 84.18 2323 |
| 300877 | 金春股份 | 29.89 0.50 29.87 29.89 46600 1.42亿 29.40 31.41 29.74 29.70 35.87 2325 |
| 002328 | 新朋股份 | 7.25 4.32 7.25 7.26 425095 3.04亿 6.91 7.29 6.95 6.95 55.95 2327 |
| 600201 | 生物股份 | 15.88 -3.29 15.88 15.89 534090 8.45亿 15.48 16.45 16.42 16.40 176.55 2330 |
| 603630 | 拉芳家化 | 19.39 -0.51 19.39 19.40 22870 0.44亿 19.18 19.53 19.49 19.47 43.67 2330 |
| 000014 | 沙河股份 | 13.34 3.01 13.34 13.35 74969 0.99亿 12.85 13.35 12.95 12.90 32.29 2331 |
| 001313 | 粤海饲料 | 7.81 0.64 7.81 7.82 80091 0.63亿 7.70 7.93 7.76 7.75 54.67 2332 |
| 002050 | 三花智控 | 51.66 -1.28 51.65 51.66 1106918 56.95亿 51.06 51.99 52.33 51.90 2173.86 2332 |
| 600671 | 天目药业 | 19.08 1.38 19.07 19.08 23028 0.44亿 18.77 19.19 18.82 18.80 23.24 2334 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 12.25 1.07 12.25 12.26 146593 1.79亿 12.06 12.28 12.12 12.11 207.23 2336 |
| 300808 | 久量股份 | 31.55 -3.75 31.55 31.56 83857 2.63亿 29.88 34.40 32.78 33.00 50.48 2336 |
| 600104 | 上汽集团 | 14.43 1.19 14.43 14.44 656509 9.41亿 14.19 14.44 14.26 14.21 1658.77 2338 |
| 603036 | 如通股份 | 21.06 1.10 21.05 21.06 44966 0.94亿 20.68 21.36 20.83 20.85 43.39 2339 |
| 002428 | 云南锗业 | 35.34 -0.73 35.34 35.35 291170 10.26亿 34.70 35.95 35.60 35.88 230.81 2339 |
| 689009 | 九号公司-WD | 50.18 0.14 50.18 50.20 8320305 4.15亿 49.50 50.34 50.11 50.20 362.02 2339 |
| 603887 | 城地香江 | 15.40 -4.70 15.40 15.41 363514 5.61亿 15.18 15.96 16.16 15.82 92.71 2340 |
| 300479 | 神思电子 | 21.00 0.33 20.99 21.00 97166 2.04亿 20.56 21.14 20.93 20.76 41.38 2341 |
| 605319 | 无锡振华 | 23.70 1.41 23.70 23.71 95688 2.27亿 23.11 24.24 23.37 23.30 82.97 2345 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|