股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 001218 | 丽臣实业 | 24.42 4.45 24.42 24.47 45005 1.10亿 23.01 25.30 23.38 23.18 31.79 2607 |
| 002647 | 仁东控股 | 10.57 2.13 10.57 10.58 340582 3.67亿 10.15 11.23 10.35 10.29 119.47 2608 |
| 601766 | 中国中车 | 5.33 0.38 5.32 5.33 2111511 11.28亿 5.29 5.38 5.31 5.34 1529.65 2612 |
| 605007 | 五洲特纸 | 14.52 3.05 14.51 14.52 70962 1.03亿 14.01 14.88 14.09 14.09 69.08 2614 |
| 002401 | 中远海科 | 11.69 -0.34 11.69 11.70 30519 0.36亿 11.66 11.97 11.73 11.71 43.45 2614 |
| 603177 | 德创环保 | 8.38 -1.30 8.38 8.39 59911 0.51亿 8.38 8.76 8.49 8.56 17.11 2616 |
| 300850 | 新强联 | 27.00 -0.66 26.99 27.00 115556 3.16亿 26.84 27.74 27.18 27.00 111.80 2616 |
| 000543 | 皖能电力 | 7.75 0.00 7.75 7.76 393121 3.04亿 7.64 7.91 7.75 7.74 175.68 2620 |
| 300848 | 美瑞新材 | 14.23 0.35 14.22 14.23 55586 0.80亿 13.96 14.82 14.18 14.04 60.89 2621 |
| 601028 | 玉龙股份 | 12.83 0.00 — — — — — — 12.83 — 100.46 2622 |
| 603103 | 横店影视 | 15.07 2.31 15.07 15.08 93710 1.41亿 14.65 15.27 14.73 14.71 95.57 2622 |
| 002296 | 辉煌科技 | 9.04 -0.11 9.04 9.05 128629 1.18亿 8.93 9.42 9.05 8.96 35.22 2622 |
| 003000 | 劲仔食品 | 10.16 0.20 10.16 10.17 30393 0.31亿 10.03 10.29 10.14 10.06 45.81 2622 |
| 301332 | 德尔玛 | 7.76 -0.39 7.76 7.79 18402 0.14亿 7.76 7.94 7.79 7.78 35.82 2623 |
| 000885 | 城发环境 | 12.29 0.24 12.28 12.29 33257 0.41亿 12.20 12.47 12.26 12.26 78.91 2626 |
| 600099 | 林海股份 | 8.31 0.12 8.29 8.31 40610 0.34亿 8.22 8.54 8.30 8.31 18.21 2628 |
| 002391 | 长青股份 | 5.13 1.38 5.13 5.16 72980 0.37亿 5.00 5.18 5.06 5.09 33.32 2628 |
| 688170 | 德龙激光 | 78.97 -13.44 78.92 78.97 8252231 6.79亿 78.36 86.29 91.23 86.00 81.62 2628 |
| 603087 | 甘李药业 | 57.25 -1.40 57.24 57.25 80466 4.65亿 57.23 58.88 58.06 57.86 341.95 2629 |
| 600538 | 国发股份 | 5.98 0.67 5.97 5.98 157927 0.95亿 5.86 6.14 5.94 5.90 31.35 2631 |
| 000938 | 紫光股份 | 29.03 -3.01 29.02 29.03 2173792 64.02亿 28.70 30.42 29.93 29.18 830.28 2631 |
| 603887 | 城地香江 | 9.55 -1.34 9.54 9.55 214372 2.09亿 9.54 9.97 9.68 9.75 57.49 2633 |
| 600929 | 雪天盐业 | 4.71 1.07 4.70 4.71 159451 0.75亿 4.65 4.77 4.66 4.68 77.25 2634 |
| 002624 | 完美世界 | 12.33 -1.83 12.33 12.34 1184669 14.91亿 12.27 12.87 12.56 12.68 239.20 2634 |
| 688657 | 浩辰软件 | 35.97 -0.50 35.96 35.97 1282164 0.46亿 35.66 36.64 36.15 35.89 34.32 2636 |
| 603089 | 正裕工业 | 8.61 0.23 8.60 8.61 25885 0.23亿 8.48 8.86 8.59 8.65 23.74 2638 |
| 300879 | 大叶股份 | 16.55 1.16 16.55 16.56 47548 0.80亿 16.31 17.24 16.36 16.52 33.50 2641 |
| 688253 | 英诺特 | 62.70 -3.15 62.70 62.71 2059976 1.32亿 62.70 65.77 64.74 63.94 85.89 2641 |
| 002101 | 广东鸿图 | 9.29 -2.00 9.28 9.29 92981 0.87亿 9.27 9.55 9.48 9.48 61.58 2642 |
| 600358 | 国旅联合 | 5.38 1.51 5.38 5.39 58497 0.32亿 5.29 5.50 5.30 5.30 27.17 2644 |
| 300783 | 三只松鼠 | 16.50 1.35 16.50 16.51 70851 1.17亿 16.27 16.76 16.28 16.42 66.28 2645 |
| 603727 | 博迈科 | 16.72 -1.12 16.72 16.73 39616 0.67亿 16.57 17.38 16.91 16.80 47.10 2646 |
| 301066 | 万事利 | 11.88 0.34 11.88 11.90 42151 0.51亿 11.70 12.20 11.84 11.81 27.91 2646 |
| 688236 | 春立医疗 | 15.32 0.07 15.32 15.33 3574924 0.55亿 15.23 15.78 15.31 15.25 58.76 2646 |
| 603937 | 丽岛新材 | 14.44 0.84 14.43 14.44 68912 0.99亿 14.12 14.56 14.32 14.20 30.16 2648 |
| 688533 | 上声电子 | 21.78 1.68 21.78 21.79 1604539 0.35亿 21.37 22.36 21.42 21.37 35.93 2648 |
| 002395 | 双象股份 | 12.73 3.08 12.72 12.73 62003 0.79亿 12.21 13.05 12.35 12.40 34.14 2649 |
| 301068 | 大地海洋 | 25.68 6.69 25.65 25.68 29825 0.76亿 23.44 26.76 24.07 23.44 36.29 2649 |
| 301118 | 恒光股份 | 28.30 -2.45 28.29 28.30 65756 1.90亿 28.13 29.73 29.01 28.70 31.19 2650 |
| 601512 | 中新集团 | 7.92 -0.25 7.92 7.93 24473 0.19亿 7.90 8.09 7.94 7.94 118.71 2653 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|