股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002657 | 中科金财 | 20.43 -0.68 20.42 20.43 75928 1.56亿 20.30 20.94 20.57 20.63 69.47 2497 |
| 600251 | 冠农股份 | 11.52 -3.03 11.51 11.52 130903 1.52亿 11.40 11.96 11.88 11.84 89.51 2500 |
| 600835 | 上海机电 | 23.78 3.80 23.78 23.79 173282 4.12亿 22.90 24.58 22.91 22.93 243.21 2503 |
| 605016 | 百龙创园 | 27.25 -3.98 27.23 27.25 54991 1.51亿 26.98 28.34 28.38 28.34 114.45 2504 |
| 300260 | 新莱应材 | 63.43 0.83 63.42 63.43 451341 29.01亿 61.61 67.90 62.91 62.90 258.67 2505 |
| 688311 | 盟升电子 | 31.90 -4.32 31.88 31.90 8631787 2.78亿 31.40 33.55 33.34 33.55 55.44 2506 |
| 603288 | 海天味业 | 36.81 -1.45 36.81 36.82 153571 5.68亿 36.73 37.33 37.35 37.20 2154.05 2507 |
| 002111 | 威海广泰 | 11.39 0.09 11.38 11.39 96060 1.10亿 11.29 11.51 11.38 11.42 60.60 2507 |
| 000902 | 新洋丰 | 14.94 -0.27 14.94 14.95 133728 2.00亿 14.74 15.34 14.98 15.01 187.46 2509 |
| 001218 | 丽臣实业 | 27.52 -1.18 27.51 27.52 21504 0.60亿 27.34 28.24 27.85 27.73 35.83 2510 |
| 688767 | 博拓生物 | 41.58 -2.14 41.56 41.58 2200744 0.92亿 40.78 43.21 42.49 42.00 62.09 2510 |
| 002281 | 光迅科技 | 196.49 -3.59 196.49 196.50 907859 175.24亿 183.50 203.79 203.80 200.00 1585.05 2511 |
| 002963 | 豪尔赛 | 19.42 1.30 19.42 19.43 60598 1.16亿 18.45 19.77 19.17 18.98 29.20 2511 |
| 002078 | 太阳纸业 | 13.69 -1.93 13.69 13.70 243638 3.35亿 13.64 14.06 13.96 13.95 382.57 2512 |
| 603178 | 圣龙股份 | 22.23 6.88 22.22 22.23 364579 7.98亿 20.37 22.76 20.80 20.37 52.55 2513 |
| 300290 | 荣科科技 | 15.56 1.57 15.56 15.57 222423 3.49亿 15.33 15.97 15.32 15.33 99.54 2517 |
| 002402 | 和而泰 | 31.35 -1.60 31.35 31.36 432697 13.75亿 31.08 32.66 31.86 31.90 289.87 2518 |
| 300232 | 洲明科技 | 6.19 -2.67 6.18 6.19 397742 2.48亿 6.15 6.42 6.36 6.36 67.31 2518 |
| 300590 | 移为通信 | 14.92 -0.73 14.92 14.93 206933 3.12亿 14.80 15.30 15.03 15.00 68.97 2518 |
| 603085 | 天成自控 | 14.03 -1.96 14.02 14.03 130863 1.85亿 13.92 14.37 14.31 14.31 55.71 2519 |
| 002852 | 道道全 | 8.63 -0.80 8.63 8.65 52444 0.45亿 8.55 8.76 8.70 8.70 29.68 2519 |
| 002051 | 中工国际 | 10.57 -2.58 10.56 10.57 453747 4.83亿 10.44 10.99 10.85 10.73 130.79 2521 |
| 300594 | ST朗进 | 18.79 -5.48 18.78 18.79 30484 0.58亿 18.73 19.75 19.88 19.75 17.26 2521 |
| 600508 | 上海能源 | 13.54 -0.88 13.54 13.55 94194 1.27亿 13.28 13.75 13.66 13.63 97.86 2522 |
| 688222 | 成都先导 | 29.90 5.06 29.89 29.90 26856260 7.99亿 28.33 30.50 28.46 28.40 119.80 2523 |
| 601233 | 桐昆股份 | 20.44 -2.99 20.43 20.44 420712 8.73亿 20.29 21.75 21.07 21.30 486.27 2524 |
| 002945 | 华林证券 | 15.04 -2.84 15.03 15.04 126623 1.93亿 15.00 15.59 15.48 15.44 406.08 2525 |
| 002734 | 利民股份 | 17.04 -1.50 17.04 17.05 137830 2.37亿 17.00 17.44 17.30 17.35 81.08 2526 |
| 688026 | 洁特生物 | 15.61 -2.32 15.61 15.67 1896688 0.30亿 15.53 16.13 15.98 16.06 21.91 2526 |
| 688159 | 有方科技 | 63.75 -6.68 63.70 63.75 18347278 12.52亿 62.33 73.58 68.31 69.99 59.23 2526 |
| 688682 | 霍莱沃 | 44.90 -3.42 44.85 44.90 2004250 0.91亿 44.31 47.12 46.49 46.86 45.73 2528 |
| 300746 | 汉嘉数智 | 13.39 0.53 13.38 13.39 70204 0.95亿 13.25 13.80 13.32 13.25 30.23 2529 |
| 300887 | 谱尼测试 | 9.52 -1.04 9.52 9.53 77998 0.75亿 9.47 9.76 9.62 9.60 51.95 2529 |
| 603131 | 上海沪工 | 23.03 0.22 23.03 23.04 128666 2.98亿 22.79 23.68 22.98 23.00 77.59 2530 |
| 000681 | 视觉中国 | 21.92 2.05 21.92 21.93 428193 9.49亿 21.49 22.68 21.48 21.49 153.57 2530 |
| 603317 | 天味食品 | 15.98 -0.93 15.96 15.98 118783 1.90亿 15.72 16.18 16.13 16.00 170.14 2531 |
| 002543 | 万和电气 | 8.03 -0.25 8.03 8.04 36843 0.30亿 8.03 8.13 8.05 8.08 59.71 2531 |
| 688143 | 长盈通 | 108.20 18.12 108.20 108.25 31965652 34.06亿 94.00 109.92 91.60 94.00 139.34 2534 |
| 002101 | 广东鸿图 | 9.72 0.62 9.71 9.72 68804 0.67亿 9.63 9.81 9.66 9.64 64.43 2535 |
| 688378 | 奥来德 | 48.68 -0.21 48.60 48.68 9471957 4.59亿 47.10 49.50 48.78 48.39 127.26 2535 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|