股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 688227 | 品高股份 | 82.01 -0.05 82.01 82.05 3157498 2.57亿 79.60 83.30 82.05 82.00 92.72 3111 |
| 002708 | 光洋股份 | 11.82 4.60 11.81 11.82 258700 2.98亿 11.21 11.84 11.30 11.32 66.44 3112 |
| 688013 | 天臣医疗 | 26.21 -0.61 26.21 26.26 1079685 0.28亿 25.96 26.95 26.37 26.36 21.27 3114 |
| 603333 | 福华尚纬 | 9.09 -0.76 9.08 9.09 140027 1.27亿 8.97 9.28 9.16 9.28 56.50 3115 |
| 600647 | 退市同达 | 1.52 0.00 — — — — — — 1.52 — 2.11 3118 |
| 300527 | ST应急 | 7.79 0.78 7.78 7.79 35197 0.27亿 7.73 7.84 7.73 7.79 79.21 3118 |
| 300455 | 航天智装 | 19.06 0.11 19.06 19.07 48633 0.93亿 18.82 19.24 19.04 19.14 136.81 3119 |
| 300478 | 杭州高新 | 30.25 1.17 30.25 30.26 38925 1.17亿 29.26 31.17 29.90 31.17 38.32 3119 |
| 300932 | 三友联众 | 10.48 2.75 10.48 10.49 193755 2.05亿 10.15 10.87 10.20 10.22 46.97 3121 |
| 001203 | 大中矿业 | 27.77 -0.04 27.77 27.78 157994 4.45亿 27.52 29.20 27.78 27.99 425.74 3122 |
| 300143 | 盈康生命 | 8.40 6.06 8.40 8.41 403144 3.30亿 7.77 8.45 7.92 7.92 81.73 3123 |
| 300341 | 麦克奥迪 | 13.12 -0.91 13.11 13.12 34261 0.45亿 13.02 13.32 13.24 13.24 67.88 3123 |
| 002538 | ST司特 | 7.25 4.02 7.24 7.25 182252 1.30亿 6.99 7.28 6.97 7.09 61.88 3125 |
| 300384 | 三联虹普 | 12.23 0.00 12.22 12.23 21240 0.26亿 12.06 12.31 12.23 12.16 39.01 3126 |
| 601311 | 骆驼股份 | 7.73 -0.39 7.72 7.73 74134 0.57亿 7.71 7.82 7.76 7.77 90.68 3128 |
| 600561 | 江西长运 | 5.61 0.18 5.60 5.61 25570 0.14亿 5.51 5.65 5.60 5.60 15.96 3130 |
| 002324 | 普利特 | 9.29 0.11 9.29 9.30 119746 1.11亿 9.19 9.35 9.28 9.30 103.34 3130 |
| 300258 | 精锻科技 | 10.18 0.00 10.18 10.19 54617 0.55亿 10.05 10.28 10.18 10.19 59.56 3132 |
| 300821 | 东岳硅材 | 17.03 3.59 17.03 17.04 598552 10.15亿 16.48 17.41 16.44 16.53 204.36 3132 |
| 688315 | 诺禾致源 | 16.20 -1.82 16.20 16.21 10515385 1.71亿 16.06 16.52 16.50 16.33 67.42 3133 |
| 300025 | 华星创业 | 5.30 0.57 5.30 5.31 136318 0.72亿 5.16 5.35 5.27 5.27 26.97 3135 |
| 603861 | 白云电器 | 12.40 -2.05 12.40 12.41 83879 1.04亿 12.28 12.67 12.66 12.63 67.03 3139 |
| 000156 | 华数传媒 | 6.82 -0.58 6.82 6.83 79663 0.54亿 6.75 6.87 6.86 6.83 126.37 3139 |
| 300456 | 赛微电子 | 31.72 0.48 31.72 31.73 151696 4.80亿 31.10 32.00 31.57 31.76 232.26 3139 |
| 301180 | 万祥科技 | 11.76 0.94 11.75 11.76 28786 0.34亿 11.55 11.77 11.65 11.71 47.04 3139 |
| 300263 | 隆华科技 | 10.25 4.17 10.25 10.26 468807 4.75亿 9.93 10.30 9.84 9.95 106.09 3140 |
| 300440 | 运达科技 | 19.92 3.59 19.91 19.92 123697 2.45亿 19.30 20.18 19.23 19.30 88.03 3140 |
| 300755 | 华致酒行 | 11.55 -2.70 11.55 11.56 57231 0.66亿 11.41 11.82 11.87 11.77 48.14 3140 |
| 600506 | 统一股份 | 14.72 -0.20 14.71 14.72 30710 0.45亿 14.56 14.82 14.75 14.75 36.74 3146 |
| 300024 | 机器人 | 15.42 -0.26 15.42 15.43 257423 3.96亿 15.21 15.54 15.46 15.45 241.42 3146 |
| 301008 | 宏昌科技 | 39.06 -5.22 39.06 39.08 144276 5.64亿 38.25 40.39 41.21 40.06 51.15 3146 |
| 600636 | 退市国化 | 1.71 0.00 — — — — — — 1.71 — 7.50 3147 |
| 603232 | 格尔软件 | 15.90 -3.28 15.90 15.91 167818 2.70亿 15.71 16.85 16.44 16.39 36.98 3150 |
| 603725 | 天安新材 | 12.23 9.98 12.23 — 316351 3.83亿 11.22 12.23 11.12 11.30 37.28 3151 |
| 001288 | 运机集团 | 26.65 1.56 26.63 26.65 28917 0.77亿 26.10 26.76 26.24 26.10 62.30 3159 |
| 688328 | 深科达 | 82.92 5.03 82.91 82.92 7277332 6.02亿 80.00 85.00 78.95 81.25 78.33 3159 |
| 300409 | 道氏技术 | 18.79 -0.69 18.79 18.80 187419 3.53亿 18.58 19.14 18.92 18.94 146.98 3161 |
| 002410 | 广联达 | 9.17 -1.29 9.16 9.17 272532 2.51亿 9.08 9.42 9.29 9.30 151.48 3163 |
| 600056 | 中国医药 | 9.53 -0.42 9.53 9.54 213929 2.05亿 9.43 9.73 9.57 9.57 142.56 3164 |
| 600216 | 浙江医药 | 13.33 -0.60 13.33 13.34 440749 5.86亿 13.15 13.54 13.41 13.24 128.19 3165 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|