股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002533 | 金杯电工 | 14.45 1.55 14.45 14.46 354777 5.17亿 14.20 14.88 14.23 14.25 106.05 2759 |
| 002848 | *ST高斯 | 11.15 -1.33 11.14 11.15 56841 0.63亿 10.80 11.39 11.30 11.39 18.64 2759 |
| 002691 | 冀凯股份 | 9.25 0.76 9.24 9.25 290023 2.68亿 9.03 9.39 9.18 9.20 31.45 2762 |
| 300407 | 凯发电气 | 13.59 2.10 13.59 13.60 164991 2.25亿 13.16 13.93 13.31 13.29 43.49 2762 |
| 001391 | 国货航 | 5.96 0.85 5.96 5.97 235155 1.40亿 5.89 5.98 5.91 5.91 727.65 2764 |
| 300478 | 杭州高新 | 25.16 -3.86 25.16 25.18 37200 0.94亿 24.66 26.22 26.17 25.97 31.87 2764 |
| 000068 | 华控赛格 | 3.56 1.42 3.55 3.56 108652 0.38亿 3.49 3.56 3.51 3.50 35.84 2765 |
| 603602 | 纵横通信 | 14.07 0.64 14.07 14.08 71916 1.01亿 13.95 14.24 13.98 14.18 32.51 2766 |
| 002957 | 科瑞技术 | 26.15 6.00 26.15 26.16 603233 15.90亿 25.20 27.14 24.67 25.20 109.82 2766 |
| 688163 | 赛伦生物 | 25.04 -0.04 25.04 25.07 878120 0.22亿 24.68 25.35 25.05 25.10 27.10 2766 |
| 000703 | 恒逸石化 | 11.83 2.34 11.83 11.84 285635 3.34亿 11.44 11.89 11.56 11.60 426.19 2768 |
| 000619 | 海螺新材 | 6.66 2.46 6.65 6.66 109536 0.73亿 6.50 6.68 6.50 6.53 29.38 2772 |
| 300494 | 盛天网络 | 13.59 -3.62 13.59 13.60 330331 4.51亿 13.38 14.10 14.10 13.90 66.66 2773 |
| 603877 | 太平鸟 | 15.79 0.00 15.78 15.79 14837 0.23亿 15.67 15.86 15.79 15.79 74.38 2775 |
| 002598 | 山东章鼓 | 10.18 0.49 10.17 10.18 101860 1.03亿 9.99 10.28 10.13 10.11 31.77 2776 |
| 300098 | 高新兴 | 6.25 -0.64 6.25 6.26 572724 3.56亿 6.16 6.27 6.29 6.24 108.61 2776 |
| 688569 | 铁科轨道 | 21.12 0.62 21.09 21.12 1320598 0.28亿 20.88 21.15 20.99 20.93 44.49 2776 |
| 301197 | 工大科雅 | 22.03 0.36 22.01 22.03 33746 0.74亿 21.65 22.09 21.95 21.93 26.55 2777 |
| 300313 | *ST天山 | 8.30 -0.36 8.30 8.32 27789 0.23亿 8.25 8.44 8.33 8.44 25.98 2779 |
| 601187 | 厦门银行 | 7.21 3.15 7.21 7.22 184484 1.32亿 6.98 7.22 6.99 6.99 190.28 2781 |
| 300597 | 吉大通信 | 9.96 0.50 9.95 9.96 72289 0.72亿 9.85 10.03 9.91 9.91 27.15 2781 |
| 002633 | 申科股份 | 16.54 1.16 16.53 16.54 24864 0.41亿 16.31 16.75 16.35 16.43 24.81 2783 |
| 300199 | 翰宇药业 | 18.50 0.27 18.50 18.51 164940 3.03亿 18.14 18.55 18.45 18.30 163.40 2783 |
| 688321 | 微芯生物 | 31.45 0.96 31.44 31.45 8444707 2.65亿 31.03 31.90 31.15 31.14 128.26 2783 |
| 300774 | 倍杰特 | 22.73 -1.69 22.72 22.73 100597 2.30亿 22.35 23.88 23.12 23.30 92.91 2784 |
| 300581 | 晨曦航空 | 15.95 1.85 15.94 15.95 141798 2.27亿 15.48 16.25 15.66 15.48 87.74 2785 |
| 600829 | 人民同泰 | 11.36 0.62 11.35 11.36 106836 1.21亿 11.15 11.37 11.29 11.22 65.88 2786 |
| 300741 | 华宝股份 | 18.77 0.75 18.76 18.77 23623 0.44亿 18.45 18.83 18.63 18.52 115.60 2786 |
| 300181 | 佐力药业 | 17.35 1.88 17.34 17.35 146900 2.54亿 16.93 17.40 17.03 17.02 121.69 2787 |
| 688560 | 明冠新材 | 21.89 5.70 21.88 21.89 17321726 3.79亿 20.50 22.58 20.71 21.04 44.06 2788 |
| 600848 | 上海临港 | 11.49 0.97 11.49 11.50 114577 1.31亿 11.25 11.51 11.38 11.38 289.83 2790 |
| 301037 | 保立佳 | 16.15 1.06 16.13 16.15 23481 0.38亿 15.87 16.29 15.98 16.00 22.45 2790 |
| 688339 | 亿华通-U | 33.36 10.90 33.36 33.37 15459439 5.02亿 30.07 33.70 30.08 30.30 77.28 2792 |
| 603506 | 南都物业 | 14.47 0.00 14.47 14.48 28488 0.41亿 14.34 14.62 14.47 14.41 27.17 2793 |
| 300700 | 岱勒新材 | 14.67 2.23 14.66 14.67 262920 3.89亿 14.32 15.19 14.35 14.58 58.24 2793 |
| 300947 | 德必集团 | 20.21 2.17 20.21 20.22 56857 1.14亿 19.48 20.46 19.78 19.68 30.55 2793 |
| 688418 | 震有科技 | 45.51 -0.15 45.50 45.51 8930250 4.05亿 44.45 46.40 45.58 44.78 87.63 2793 |
| 002283 | 天润工业 | 7.98 4.86 7.98 7.99 1280155 10.38亿 7.75 8.37 7.61 7.75 90.93 2795 |
| 600586 | 金晶科技 | 6.94 8.44 6.93 6.94 2344374 15.89亿 6.43 7.04 6.40 6.50 98.36 2796 |
| 688010 | 福光股份 | 30.64 -1.61 30.63 30.64 2712869 0.83亿 30.18 31.29 31.14 31.29 49.20 2797 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|