股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600766 | 退市园城 | 0.42 0.00 — — — — — — 0.42 — 0.94 226 |
| 301246 | 宏源药业 | 21.23 1.87 21.22 21.23 47829 1.01亿 20.93 21.29 20.84 20.99 84.92 228 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 188.15 0.56 188.15 188.16 57471 10.80亿 187.03 188.88 187.11 187.79 2281.21 229 |
| 688727 | 恒坤新材 | 54.40 2.04 54.40 54.45 3639384 1.98亿 53.55 54.73 53.31 54.00 244.43 231 |
| 603606 | 东方电缆 | 55.36 2.77 55.35 55.36 91863 5.03亿 53.83 55.48 53.87 54.46 380.72 231 |
| 002028 | 思源电气 | 199.50 6.65 199.50 199.55 148948 28.99亿 185.10 200.10 187.06 185.20 1558.27 243 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 148.90 2.54 148.90 148.93 12256 1.81亿 144.80 149.80 145.21 146.58 136.99 244 |
| 301031 | 中熔电气 | 142.89 1.63 142.88 142.89 33578 4.75亿 139.20 142.98 140.60 141.73 140.49 244 |
| 301622 | 英思特 | 68.15 5.25 68.14 68.15 32639 2.19亿 65.55 68.18 64.75 66.00 79.01 245 |
| 300019 | 硅宝科技 | 21.70 2.60 21.70 21.71 71082 1.53亿 21.30 21.75 21.15 21.30 85.31 248 |
| 603082 | 北自科技 | 37.80 2.27 37.80 37.82 11780 0.44亿 37.15 38.03 36.96 37.70 61.32 249 |
| 301267 | 华厦眼科 | 18.50 1.20 18.50 18.51 38908 0.72亿 18.33 18.60 18.28 18.44 155.40 254 |
| 605259 | 绿田机械 | 22.10 0.32 22.10 22.11 22695 0.50亿 21.81 22.40 22.03 22.23 38.12 254 |
| 601689 | 拓普集团 | 72.46 3.38 72.46 72.47 312062 22.24亿 69.30 72.46 70.09 70.96 1259.24 255 |
| 603836 | 海程邦达 | 14.15 0.64 14.15 14.16 23329 0.33亿 14.01 14.23 14.06 14.15 29.04 259 |
| 603629 | 利通电子 | 44.10 7.19 44.10 44.12 647286 27.14亿 39.00 45.25 41.14 40.00 115.58 259 |
| 302132 | 中航成飞 | 76.97 1.24 76.97 76.98 77627 5.95亿 76.13 77.16 76.03 76.32 2056.71 260 |
| 688603 | 天承科技 | 78.83 2.11 78.81 78.83 1766985 1.38亿 77.00 79.66 77.20 78.08 98.32 261 |
| 600197 | 伊力特 | 14.14 0.00 14.14 14.15 91017 1.28亿 13.96 14.35 14.14 14.02 66.91 262 |
| 603416 | 信捷电气 | 55.55 2.28 55.55 55.56 26534 1.46亿 54.31 55.55 54.31 55.53 87.29 262 |
| 301205 | 联特科技 | 226.01 7.84 226.01 226.07 134853 29.88亿 211.00 228.95 209.58 216.00 293.23 265 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 253.96 -1.18 253.90 253.96 26630 6.81亿 252.60 262.57 257.00 257.00 1320.62 266 |
| 301678 | 新恒汇 | 77.52 6.19 77.52 77.53 46866 3.58亿 73.67 78.67 73.00 73.90 185.71 267 |
| 001238 | 浙江正特 | 54.52 1.74 54.52 54.54 4068 0.22亿 53.15 54.75 53.59 54.75 60.42 268 |
| 603209 | 兴通股份 | 15.42 0.00 15.42 15.43 43223 0.66亿 15.26 15.56 15.42 15.54 50.12 269 |
| 001279 | 强邦新材 | 34.90 -0.17 34.90 34.97 7167 0.25亿 34.90 35.29 34.96 35.20 55.84 271 |
| 301306 | 西测测试 | 108.80 4.33 108.80 108.81 64481 6.93亿 103.74 110.48 104.28 106.20 91.83 274 |
| 000568 | 泸州老窖 | 122.30 0.25 122.30 122.31 142736 17.43亿 120.35 124.27 122.00 120.94 1800.18 274 |
| 300803 | 指南针 | 121.61 -0.46 121.61 121.62 165099 20.07亿 120.36 124.18 122.17 123.85 739.66 275 |
| 688783 | 西安奕材-U | 25.77 4.12 25.77 25.78 12893145 3.32亿 25.00 26.19 24.75 25.22 1040.54 276 |
| 301269 | 华大九天 | 99.59 1.37 99.58 99.59 41235 4.08亿 97.66 99.90 98.24 99.50 543.20 278 |
| 603488 | 展鹏科技 | 9.95 1.22 9.95 9.96 189063 1.84亿 9.20 10.12 9.83 9.53 29.05 278 |
| 603350 | 安乃达 | 38.11 1.06 38.10 38.11 6916 0.26亿 37.74 38.28 37.71 38.06 44.37 279 |
| 301617 | 博苑股份 | 76.61 3.42 76.61 76.62 10538 0.80亿 74.67 76.80 74.08 75.48 102.38 279 |
| 301633 | 港迪技术 | 69.18 1.29 69.18 69.20 2438 0.17亿 68.64 69.46 68.30 68.99 38.52 280 |
| 603120 | 肯特催化 | 45.43 5.11 45.43 45.44 67863 3.01亿 42.61 45.99 43.22 43.77 41.07 281 |
| 301603 | 乔锋智能 | 70.51 1.64 70.50 70.51 18477 1.29亿 69.18 70.70 69.37 70.08 85.15 282 |
| 605588 | 冠石科技 | 55.96 1.93 55.95 55.96 8978 0.50亿 54.80 56.00 54.90 55.66 41.01 283 |
| 603032 | 德新科技 | 19.18 2.62 19.17 19.18 38308 0.73亿 18.76 19.18 18.69 18.83 44.79 283 |
| 301290 | 东星医疗 | 28.99 1.76 28.98 28.99 15056 0.43亿 28.54 29.19 28.49 28.63 29.04 284 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|