股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 001326 | 联域股份 | 44.99 2.00 44.98 44.99 9928 0.45亿 43.74 45.80 44.11 44.35 32.93 224 |
| 300502 | 新易盛 | 374.25 0.30 374.24 374.25 336775 124.84亿 362.78 375.91 373.13 367.13 3719.93 225 |
| 688783 | 西安奕材-U | 23.87 1.57 23.86 23.87 8710532 2.06亿 23.20 23.98 23.50 23.28 963.82 229 |
| 603515 | 欧普照明 | 18.23 -0.11 18.22 18.23 10089 0.18亿 17.94 18.31 18.25 18.25 135.60 230 |
| 001238 | 浙江正特 | 50.38 -1.24 50.38 50.47 2895 0.15亿 50.23 51.30 51.01 51.30 55.83 230 |
| 603124 | 江南新材 | 71.65 -0.11 71.65 71.68 9329 0.66亿 70.31 72.19 71.73 71.42 104.43 230 |
| 300810 | 中科海讯 | 38.00 -3.06 37.99 38.00 29732 1.14亿 37.96 38.75 39.20 38.32 44.86 231 |
| 600536 | 中国软件 | 44.30 0.20 44.30 44.31 82567 3.65亿 43.80 44.44 44.21 44.06 413.67 231 |
| 001217 | 华尔泰 | 13.78 -1.92 13.78 13.79 55360 0.77亿 13.72 14.23 14.05 14.15 45.73 233 |
| 603032 | 德新科技 | 18.49 -1.86 18.49 18.51 65200 1.21亿 18.25 18.89 18.84 18.81 43.18 233 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 47.36 -1.35 47.36 47.37 3966 0.19亿 47.21 48.20 48.01 48.13 37.89 233 |
| 603055 | 台华新材 | 9.03 -1.53 9.02 9.03 30972 0.28亿 9.02 9.18 9.17 9.13 80.39 233 |
| 603082 | 北自科技 | 36.29 0.75 36.28 36.29 6247 0.23亿 36.02 36.73 36.02 36.19 58.87 235 |
| 601077 | 渝农商行 | 6.63 -0.30 6.62 6.63 292133 1.94亿 6.60 6.69 6.65 6.66 752.97 238 |
| 301205 | 联特科技 | 122.37 1.08 122.37 122.39 79930 9.85亿 119.50 125.40 121.06 120.02 158.76 239 |
| 600421 | *ST华嵘 | 7.78 -5.01 — 7.78 56500 0.45亿 7.78 8.12 8.19 8.12 15.22 240 |
| 002237 | 恒邦股份 | 12.65 -1.56 12.65 12.66 187161 2.39亿 12.64 13.01 12.85 12.97 174.50 241 |
| 603188 | 亚邦股份 | 4.82 -2.03 4.81 4.82 133487 0.65亿 4.77 4.92 4.92 4.88 27.48 241 |
| 301172 | 君逸数码 | 22.49 -4.70 22.48 22.49 80053 1.82亿 22.44 23.95 23.60 23.60 38.79 244 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 23.54 0.21 23.53 23.54 22842 0.54亿 23.23 23.73 23.49 23.60 166.60 245 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 133.12 3.23 133.11 133.12 35539 4.76亿 131.00 136.00 128.95 133.59 122.47 247 |
| 603868 | 飞科电器 | 34.68 -1.25 34.68 34.69 5240 0.18亿 34.67 35.20 35.12 35.12 151.07 249 |
| 603416 | 信捷电气 | 54.00 4.43 54.00 54.01 32888 1.76亿 52.08 54.80 51.71 52.08 84.86 251 |
| 301267 | 华厦眼科 | 18.48 -0.86 18.48 18.49 26203 0.48亿 18.37 18.68 18.64 18.68 155.23 254 |
| 601689 | 拓普集团 | 66.70 3.36 66.70 66.71 575076 38.67亿 65.77 68.50 64.53 67.99 1159.14 255 |
| 603297 | 永新光学 | 95.83 -0.69 95.83 95.87 7448 0.72亿 95.20 96.90 96.50 96.54 106.31 256 |
| 603091 | 众鑫股份 | 73.80 0.23 73.80 73.82 4593 0.34亿 73.02 74.98 73.63 73.63 75.45 257 |
| 300908 | 仲景食品 | 28.45 -3.85 28.45 28.47 23294 0.67亿 28.45 29.58 29.59 29.46 41.54 259 |
| 601877 | 正泰电器 | 27.57 0.22 27.57 27.58 111544 3.07亿 27.36 27.68 27.51 27.40 592.47 260 |
| 300223 | 北京君正 | 92.38 -0.65 92.37 92.38 218279 20.01亿 90.35 92.97 92.98 90.51 445.77 260 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 18.80 -2.84 18.78 18.87 17201 0.33亿 18.80 19.58 19.35 19.45 21.81 263 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 82.00 -0.92 82.00 82.03 76261 6.26亿 81.30 83.26 82.76 82.68 285.60 264 |
| 001382 | 新亚电缆 | 20.09 0.30 20.09 20.10 15461 0.31亿 19.85 20.15 20.03 20.15 82.77 266 |
| 000568 | 泸州老窖 | 127.71 -3.76 127.70 127.71 140351 18.01亿 126.96 132.79 132.70 132.42 1879.81 267 |
| 688025 | 杰普特 | 139.85 1.29 139.80 139.85 1001602 1.39亿 135.61 141.50 138.07 138.51 132.93 267 |
| 603488 | 展鹏科技 | 7.91 -2.59 7.91 7.93 35256 0.28亿 7.90 8.16 8.12 8.07 23.10 268 |
| 301269 | 华大九天 | 103.97 0.38 103.97 103.98 25390 2.63亿 102.67 104.55 103.58 103.56 567.09 270 |
| 000931 | 中关村 | 5.19 -0.95 5.18 5.19 71381 0.37亿 5.15 5.25 5.24 5.25 39.09 271 |
| 603406 | XD天富龙 | 40.89 -1.87 40.88 40.89 10318 0.43亿 40.80 42.00 41.67 41.98 163.56 273 |
| 605288 | 凯迪股份 | 100.00 -4.74 100.00 100.02 16933 1.72亿 99.00 105.90 104.98 105.90 70.67 274 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|