股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002128 | 电投能源 | 29.27 6.05 29.26 29.27 333919 9.60亿 27.78 29.49 27.60 28.01 656.11 2970 |
| 603808 | 歌力思 | 10.70 -0.28 10.70 10.72 100989 1.08亿 10.54 10.83 10.73 10.71 39.49 2972 |
| 300171 | 东富龙 | 16.30 -0.12 16.29 16.30 69954 1.13亿 16.09 16.32 16.32 16.29 124.83 2976 |
| 688081 | 兴图新科 | 37.64 3.21 37.63 37.64 4421800 1.67亿 36.03 39.20 36.47 36.50 38.78 2978 |
| 000815 | 美利云 | 13.91 -5.57 13.90 13.91 846411 11.79亿 13.60 14.34 14.73 14.31 96.71 2979 |
| 603170 | 宝立食品 | 14.23 0.64 14.23 14.24 30996 0.44亿 14.09 14.33 14.14 14.20 56.92 2980 |
| 600901 | 江苏金租 | 6.23 0.48 6.23 6.24 323675 2.02亿 6.16 6.32 6.20 6.17 360.83 2983 |
| 603115 | 海星股份 | 24.28 2.92 24.28 24.30 113633 2.81亿 23.94 25.95 23.59 24.61 58.73 2983 |
| 603329 | 上海雅仕 | 11.70 0.34 11.69 11.70 38770 0.45亿 11.50 11.82 11.66 11.75 29.26 2983 |
| 688378 | 奥来德 | 38.85 4.46 38.85 38.87 10290808 3.93亿 36.70 38.99 37.19 37.09 96.85 2983 |
| 300134 | 大富科技 | 11.91 -0.50 11.90 11.91 85503 1.02亿 11.77 12.05 11.97 11.90 91.41 2984 |
| 002830 | 名雕股份 | 30.95 9.99 30.95 — 113746 3.42亿 28.19 30.95 28.14 28.19 41.27 2985 |
| 600635 | 大众公用 | 6.36 -0.16 6.35 6.36 364333 2.31亿 6.31 6.37 6.37 6.37 187.77 2986 |
| 600425 | 青松建化 | 4.65 2.65 4.64 4.65 422718 1.95亿 4.49 4.67 4.53 4.51 74.62 2987 |
| 603356 | 华菱精工 | 18.30 3.04 18.30 18.32 58454 1.07亿 17.65 18.66 17.76 18.10 24.40 2987 |
| 688175 | 高凌信息 | 35.21 0.28 35.19 35.21 2227600 0.78亿 34.23 35.80 35.11 34.86 45.53 2987 |
| 002051 | 中工国际 | 8.89 2.18 8.88 8.89 215477 1.90亿 8.65 8.94 8.70 8.67 110.01 2991 |
| 002367 | 康力电梯 | 8.36 3.47 8.36 8.37 205760 1.71亿 8.08 8.41 8.08 8.10 66.69 2994 |
| 301311 | 昆船智能 | 18.59 1.14 18.54 18.59 48310 0.90亿 18.29 19.06 18.38 18.35 44.62 3002 |
| 002815 | 崇达技术 | 14.86 -1.39 14.85 14.86 287612 4.26亿 14.64 15.03 15.07 15.02 180.96 3008 |
| 300495 | *ST美尚 | 0.13 0.00 — — — — — — 0.13 — 0.88 3009 |
| 603871 | 嘉友国际 | 13.90 3.27 13.89 13.90 170343 2.35亿 13.41 14.08 13.46 13.48 190.15 3010 |
| 600885 | 宏发股份 | 30.23 1.24 30.23 30.24 204112 6.13亿 29.60 30.39 29.86 29.89 447.89 3011 |
| 000066 | 中国长城 | 16.11 -1.53 16.11 16.12 964188 15.52亿 15.93 16.29 16.36 16.08 519.68 3011 |
| 688371 | 菲沃泰 | 20.18 -0.54 20.18 20.20 1744815 0.35亿 20.01 20.40 20.29 20.20 67.70 3011 |
| 603089 | 正裕工业 | 13.74 1.03 13.74 13.75 27886 0.38亿 13.48 13.86 13.60 13.62 32.98 3012 |
| 002753 | 永东股份 | 7.74 1.84 7.74 7.75 74302 0.57亿 7.59 7.78 7.60 7.62 33.18 3016 |
| 002029 | 七匹狼 | 11.95 0.42 11.94 11.95 111928 1.33亿 11.78 12.03 11.90 11.90 84.25 3019 |
| 002107 | 沃华医药 | 7.26 0.14 7.25 7.26 75442 0.55亿 7.21 7.32 7.25 7.25 41.91 3019 |
| 601606 | 长城军工 | 44.77 0.63 44.76 44.77 124558 5.56亿 44.29 44.93 44.49 44.50 324.24 3020 |
| 601886 | 江河集团 | 9.58 2.68 9.58 9.59 82882 0.79亿 9.30 9.72 9.33 9.35 108.54 3024 |
| 300239 | 东宝生物 | 6.28 0.48 6.27 6.28 90385 0.57亿 6.16 6.31 6.25 6.23 37.28 3024 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 9.06 0.00 9.06 9.07 1431897 12.98亿 8.92 9.29 9.06 9.24 456.66 3026 |
| 300830 | 金现代 | 13.56 -6.16 13.55 13.56 507497 6.92亿 13.30 14.55 14.45 14.31 61.24 3026 |
| 301079 | 邵阳液压 | 43.40 -1.27 43.40 43.41 136146 6.00亿 42.81 45.20 43.96 43.61 47.28 3026 |
| 688251 | 井松智能 | 26.14 -1.54 26.13 26.14 1758931 0.46亿 26.08 26.97 26.55 26.54 26.30 3026 |
| 603221 | 爱丽家居 | 13.24 0.61 13.24 13.25 30257 0.40亿 13.05 13.30 13.16 13.07 32.38 3030 |
| 603838 | *ST四通 | 7.47 0.67 7.47 7.50 11532 0.09亿 7.42 7.62 7.42 7.45 23.91 3034 |
| 002561 | 徐家汇 | 9.05 1.80 9.05 9.06 109585 0.99亿 8.83 9.10 8.89 8.88 37.63 3034 |
| 300993 | 玉马科技 | 14.68 0.07 14.67 14.68 32245 0.47亿 14.53 14.75 14.67 14.61 45.23 3035 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|