股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300144 | 宋城演艺 | 7.65 2.41 7.65 7.66 251526 1.91亿 7.51 7.67 7.47 7.60 200.79 3665 |
| 600684 | 珠江股份 | 4.78 1.27 4.78 4.79 286429 1.37亿 4.71 4.87 4.72 4.82 40.80 3666 |
| 002614 | 奥佳华 | 6.16 4.76 6.15 6.16 133263 0.81亿 5.93 6.16 5.88 6.05 38.41 3666 |
| 603966 | 法兰泰克 | 11.41 3.26 11.41 11.42 76913 0.87亿 11.07 11.43 11.05 11.30 45.49 3669 |
| 600388 | 龙净环保 | 18.52 7.18 18.52 18.53 301475 5.43亿 17.24 18.60 17.28 17.59 235.21 3672 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 38.40 -5.84 38.40 38.41 1112103 42.42亿 37.00 40.85 40.78 40.75 599.85 3672 |
| 600657 | 信达地产 | 2.95 1.37 2.95 2.96 262703 0.77亿 2.89 2.96 2.91 2.94 84.13 3672 |
| 000655 | 金岭矿业 | 8.64 4.35 8.63 8.64 130203 1.10亿 8.23 8.65 8.28 8.51 51.44 3674 |
| 002556 | 辉隆股份 | 5.77 1.76 5.77 5.78 242936 1.38亿 5.56 5.85 5.67 5.76 54.61 3675 |
| 300276 | 三丰智能 | 6.96 2.65 6.96 6.97 202658 1.39亿 6.74 6.98 6.78 6.91 97.51 3676 |
| 688135 | 利扬芯片 | 26.87 2.52 26.87 26.88 15193265 4.02亿 25.77 27.28 26.21 26.90 54.67 3676 |
| 600479 | 千金药业 | 10.11 1.81 10.11 10.12 97409 0.98亿 9.92 10.15 9.93 10.11 49.76 3679 |
| 600739 | 辽宁成大 | 11.05 1.66 11.05 11.06 103704 1.14亿 10.84 11.10 10.87 11.07 169.03 3679 |
| 000553 | 安道麦A | 5.66 1.62 5.66 5.67 115415 0.65亿 5.49 5.67 5.57 5.65 131.87 3679 |
| 002215 | 诺普信 | 9.88 2.49 9.88 9.89 114655 1.12亿 9.60 9.88 9.64 9.80 99.26 3680 |
| 000096 | 广聚能源 | 10.11 -1.46 10.11 10.12 144694 1.45亿 9.85 10.19 10.26 10.15 53.38 3683 |
| 603669 | 灵康药业 | 4.30 6.17 4.30 4.31 289642 1.25亿 4.09 4.46 4.05 4.13 31.01 3691 |
| 002198 | 嘉应制药 | 7.54 7.71 7.53 7.54 238367 1.74亿 7.10 7.60 7.00 7.10 38.27 3692 |
| 300083 | 创世纪 | 7.45 1.50 7.45 7.46 255698 1.89亿 7.27 7.52 7.34 7.48 124.03 3694 |
| 603220 | 中贝通信 | 25.26 4.81 25.25 25.26 371289 9.17亿 23.62 25.38 24.10 24.74 109.69 3695 |
| 603520 | 司太立 | 9.60 5.03 9.60 9.61 334614 3.29亿 9.29 10.05 9.14 9.29 42.09 3696 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 7.72 3.62 7.71 7.72 123184 0.94亿 7.47 7.74 7.45 7.65 46.75 3697 |
| 600552 | 凯盛科技 | 11.79 1.55 11.78 11.79 242762 2.82亿 11.40 11.89 11.61 11.84 111.37 3698 |
| 603299 | 苏盐井神 | 10.97 2.24 10.97 10.98 92712 1.00亿 10.61 11.02 10.73 10.81 85.75 3700 |
| 600595 | 中孚实业 | 7.09 3.20 7.08 7.09 911628 6.31亿 6.71 7.10 6.87 7.00 284.16 3708 |
| 002094 | 青岛金王 | 6.46 4.03 6.45 6.46 232553 1.48亿 6.22 6.46 6.21 6.36 44.63 3708 |
| 000883 | 湖北能源 | 5.10 6.03 5.10 5.11 936172 4.65亿 4.81 5.12 4.81 4.85 361.05 3709 |
| 688670 | 金迪克 | 17.25 5.12 17.25 17.26 1745418 0.30亿 16.51 17.33 16.41 16.72 21.25 3709 |
| 000703 | 恒逸石化 | 12.14 2.53 12.14 12.15 633435 7.61亿 11.74 12.29 11.84 12.29 437.36 3712 |
| 603311 | 金海高科 | 15.28 3.80 15.27 15.28 102217 1.52亿 14.16 15.44 14.72 14.70 36.04 3715 |
| 603768 | 常青股份 | 10.78 4.97 10.78 10.79 36249 0.38亿 10.30 10.81 10.27 10.44 25.65 3715 |
| 603707 | 健友股份 | 9.34 2.30 9.33 9.34 93010 0.86亿 9.11 9.34 9.13 9.30 150.90 3720 |
| 001979 | 招商蛇口 | 8.86 1.14 8.86 8.87 357661 3.15亿 8.72 8.88 8.76 8.88 798.82 3727 |
| 000521 | 长虹美菱 | 6.04 3.96 6.03 6.04 122930 0.73亿 5.84 6.05 5.81 5.88 62.21 3733 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 15.74 2.54 15.74 15.75 110359 1.72亿 15.30 15.98 15.35 15.65 39.80 3738 |
| 002248 | 华东数控 | 12.24 4.88 12.23 12.24 187500 2.24亿 11.62 12.24 11.67 12.01 37.64 3739 |
| 301296 | 新巨丰 | 7.68 4.77 7.67 7.68 41695 0.31亿 7.33 7.70 7.33 7.48 32.62 3743 |
| 688216 | 气派科技 | 27.46 5.90 27.41 27.46 2202583 0.59亿 26.15 27.47 25.93 26.97 29.35 3744 |
| 300365 | 恒华科技 | 6.97 6.09 6.96 6.97 423710 2.89亿 6.64 6.97 6.57 6.77 41.81 3747 |
| 600697 | 欧亚集团 | 11.83 5.06 11.82 11.83 57950 0.67亿 11.33 11.85 11.26 11.51 18.82 3749 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|