股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 688199 | 久日新材 | 34.02 -1.48 34.00 34.01 9008736 3.15亿 33.68 35.80 34.53 34.28 54.85 4098 |
| 000501 | 武商集团 | 6.85 2.39 6.85 6.86 43398 0.29亿 6.66 6.88 6.69 6.69 52.68 4099 |
| 688129 | 东来技术 | 26.11 -0.31 26.09 26.18 646370 0.17亿 25.70 26.86 26.19 26.19 31.46 4102 |
| 600232 | 金鹰股份 | 6.38 1.27 6.37 6.38 48727 0.31亿 6.24 6.42 6.30 6.33 23.27 4103 |
| 301038 | 深水规院 | 16.61 2.78 16.61 16.62 18640 0.31亿 16.17 16.65 16.16 16.17 37.05 4111 |
| 600854 | 春兰股份 | 4.20 3.19 4.20 4.21 89233 0.37亿 4.03 4.23 4.07 4.08 21.82 4112 |
| 002739 | 儒意电影 | 9.69 0.94 9.69 9.70 461717 4.44亿 9.35 9.78 9.60 9.50 204.63 4112 |
| 002398 | 垒知集团 | 3.86 2.93 3.85 3.86 103494 0.39亿 3.70 3.87 3.75 3.75 26.94 4115 |
| 600388 | 龙净环保 | 14.69 0.96 14.68 14.69 180742 2.58亿 14.03 14.74 14.55 14.60 186.57 4120 |
| 600997 | 开滦股份 | 4.91 3.37 4.91 4.92 57956 0.28亿 4.68 4.93 4.75 4.75 77.96 4120 |
| 300825 | 阿尔特 | 14.30 0.14 14.30 14.31 166715 2.36亿 13.81 14.45 14.28 14.02 70.77 4120 |
| 601061 | 中信金属 | 11.43 6.13 11.42 11.44 192940 2.18亿 10.64 11.62 10.77 10.73 560.07 4128 |
| 600987 | 航民股份 | 6.19 2.31 6.18 6.19 46978 0.29亿 6.00 6.20 6.05 6.04 63.19 4129 |
| 688168 | 安博通 | 73.16 6.41 73.16 73.31 3495239 2.52亿 68.02 74.48 68.75 69.01 79.06 4132 |
| 688216 | 气派科技 | 42.91 2.14 42.91 42.95 8446974 3.67亿 41.21 45.50 42.01 42.04 49.17 4139 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 28.18 6.22 28.18 28.19 358312 9.85亿 26.70 28.38 26.53 27.40 222.93 4140 |
| 601788 | 光大证券 | 15.00 3.95 14.99 15.00 438281 6.48亿 14.36 15.07 14.43 14.43 691.62 4144 |
| 688379 | 华光新材 | 82.80 -1.46 82.83 83.04 2418559 2.02亿 81.93 85.32 84.03 84.45 78.64 4145 |
| 002797 | 第一创业 | 6.81 3.65 6.81 6.82 763715 5.13亿 6.51 6.85 6.57 6.54 286.18 4146 |
| 300328 | 宜安科技 | 13.99 -0.36 13.99 14.00 226341 3.18亿 13.75 14.34 14.04 14.26 96.59 4148 |
| 300501 | 海顺新材 | 12.85 1.18 12.85 12.86 21058 0.27亿 12.49 12.92 12.70 12.70 35.75 4149 |
| 688295 | 中复神鹰 | 57.47 -5.07 57.41 57.47 14729367 8.53亿 56.10 59.92 60.54 58.76 517.23 4152 |
| 601789 | 宁波建工 | 4.12 2.74 4.11 4.12 250333 1.01亿 3.98 4.13 4.01 4.02 62.80 4155 |
| 688085 | 三友医疗 | 12.45 4.01 12.45 12.46 2294740 0.28亿 11.85 12.47 11.97 12.18 45.67 4155 |
| 000856 | 冀东装备 | 7.42 3.78 7.41 7.42 45349 0.33亿 7.09 7.44 7.15 7.16 16.84 4156 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 4.21 2.43 4.21 4.22 275657 1.15亿 4.10 4.23 4.11 4.10 83.03 4158 |
| 300177 | 中海达 | 6.37 2.74 6.36 6.37 62864 0.40亿 6.15 6.39 6.20 6.17 47.40 4160 |
| 300918 | 南山智尚 | 10.98 2.43 10.97 10.98 60572 0.66亿 10.69 11.00 10.72 10.78 55.57 4160 |
| 002442 | 龙星科技 | 5.42 9.94 5.42 — 295233 1.54亿 4.91 5.42 4.93 4.96 27.28 4162 |
| 600202 | 哈空调 | 4.69 4.69 4.68 4.69 70346 0.32亿 4.48 4.70 4.48 4.50 17.98 4164 |
| 601717 | 中创智领 | 14.13 1.58 14.12 14.13 104456 1.45亿 13.71 14.15 13.91 13.92 252.28 4164 |
| 002199 | *ST东晶 | 11.90 5.03 11.90 — 29411 0.35亿 11.45 11.90 11.33 11.53 28.97 4164 |
| 000421 | 南京公用 | 5.13 3.43 5.13 5.14 58208 0.29亿 4.93 5.15 4.96 4.96 29.47 4166 |
| 600930 | 华电新能 | 4.86 1.89 4.85 4.86 572950 2.75亿 4.75 4.87 4.77 4.76 2027.31 4167 |
| 601825 | 沪农商行 | 7.52 0.40 7.52 7.53 195357 1.46亿 7.36 7.54 7.49 7.49 725.26 4169 |
| 600303 | 曙光股份 | 2.59 4.02 2.58 2.59 224762 0.57亿 2.46 2.59 2.49 2.49 17.71 4170 |
| 002719 | ST麦趣 | 6.00 5.08 6.00 — 40985 0.24亿 5.72 6.00 5.71 5.72 10.45 4171 |
| 300068 | ST南都 | 4.38 6.57 4.37 4.38 415125 1.79亿 4.10 4.48 4.11 4.11 39.35 4172 |
| 300435 | 中泰股份 | 26.45 -2.29 26.45 26.48 280775 7.66亿 26.26 28.28 27.07 27.00 102.02 4175 |
| 002772 | 众兴菌业 | 11.93 5.02 11.93 11.94 59987 0.70亿 11.31 11.95 11.36 11.40 44.71 4176 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|