股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600232 | 金鹰股份 | 8.80 -0.90 8.79 8.80 77574 0.68亿 8.70 8.99 8.88 8.85 32.10 4103 |
| 601825 | 沪农商行 | 8.81 0.57 8.80 8.81 215543 1.90亿 8.74 8.93 8.76 8.78 849.68 4106 |
| 600186 | 莲花控股 | 10.34 -1.90 10.34 10.35 2139465 22.49亿 10.28 10.84 10.54 10.33 185.37 4110 |
| 002739 | 儒意电影 | 9.08 0.00 9.08 9.09 285098 2.60亿 9.02 9.19 9.08 9.10 191.75 4112 |
| 300825 | 阿尔特 | 11.32 4.33 11.32 11.33 324686 3.69亿 10.92 11.57 10.85 10.92 56.02 4113 |
| 002398 | 垒知集团 | 4.79 -1.64 4.79 4.80 139036 0.67亿 4.77 4.89 4.87 4.87 33.44 4115 |
| 002197 | 证通电子 | 7.88 -2.48 7.87 7.88 238869 1.91亿 7.85 8.15 8.08 8.12 48.41 4117 |
| 600031 | 三一重工 | 20.46 -0.73 20.45 20.46 861001 17.72亿 20.35 20.98 20.61 20.60 1881.30 4118 |
| 688501 | 青达环保 | 23.28 0.17 23.25 23.28 1648229 0.38亿 23.00 23.65 23.24 23.45 28.92 4118 |
| 601677 | 明泰铝业 | 17.02 -3.30 17.02 17.03 399456 6.86亿 16.90 17.63 17.60 17.50 211.65 4121 |
| 000676 | 智度股份 | 7.13 0.42 7.13 7.14 205567 1.48亿 7.07 7.28 7.10 7.11 89.82 4123 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 4.78 -1.65 4.78 4.79 370849 1.78亿 4.73 4.87 4.86 4.84 74.31 4125 |
| 300304 | 云意电气 | 12.60 -1.56 12.60 12.61 199951 2.54亿 12.50 12.99 12.80 12.79 110.65 4125 |
| 002743 | 富煌钢构 | 5.17 -3.18 5.17 5.18 91969 0.48亿 5.14 5.38 5.34 5.35 22.50 4130 |
| 002569 | *ST步森 | 16.76 -4.99 — 16.76 59766 1.03亿 16.76 18.02 17.64 17.90 24.14 4131 |
| 688295 | 中复神鹰 | 54.89 1.01 54.89 54.90 11424065 6.28亿 54.01 56.48 54.34 54.15 494.01 4132 |
| 002910 | 庄园牧场 | 10.97 -2.32 10.97 10.99 56616 0.63亿 10.77 11.30 11.23 11.29 21.45 4134 |
| 300095 | 华伍股份 | 10.93 1.02 10.93 10.94 190336 2.08亿 10.80 11.08 10.82 10.83 45.24 4135 |
| 301379 | 天山电子 | 29.23 -2.31 29.23 29.24 102414 3.03亿 28.99 30.39 29.92 29.94 57.95 4136 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 27.77 -0.25 27.77 27.78 382785 10.77亿 27.50 28.81 27.84 28.05 190.25 4140 |
| 003035 | 南网能源 | 7.43 -3.76 7.43 7.44 782601 5.85亿 7.37 7.73 7.72 7.65 281.44 4145 |
| 601636 | 旗滨集团 | 6.38 -4.78 6.38 6.39 930629 6.00亿 6.29 6.77 6.70 6.69 188.76 4156 |
| 301156 | 美农生物 | 20.50 -1.54 20.46 20.50 26817 0.55亿 20.30 21.02 20.82 21.02 28.86 4156 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 5.20 -1.52 5.20 5.21 402114 2.10亿 5.17 5.35 5.28 5.28 102.55 4158 |
| 300177 | 中海达 | 8.72 -1.02 8.71 8.72 163079 1.44亿 8.62 9.01 8.81 8.82 64.89 4160 |
| 300430 | *ST益通 | 5.73 -8.47 5.73 5.74 337212 2.00亿 5.71 6.24 6.26 6.20 15.65 4160 |
| 688062 | 迈威生物-U | 34.34 -0.89 34.31 34.34 7993906 2.77亿 33.99 35.82 34.65 34.50 153.41 4161 |
| 688135 | 利扬芯片 | 39.72 0.58 39.72 39.74 33416516 13.44亿 38.44 42.35 39.49 40.55 92.59 4161 |
| 601717 | 中创智领 | 18.34 -2.39 18.34 18.35 212619 3.94亿 18.24 18.93 18.79 18.79 327.44 4162 |
| 600202 | 哈空调 | 6.33 -1.56 6.33 6.34 120486 0.77亿 6.26 6.45 6.43 6.45 24.27 4164 |
| 300435 | 中泰股份 | 22.08 -2.17 22.07 22.08 141723 3.14亿 21.81 22.75 22.57 22.45 85.16 4166 |
| 002284 | 亚太股份 | 12.95 -0.38 12.94 12.95 230764 3.00亿 12.75 13.34 13.00 13.00 95.71 4169 |
| 600303 | 曙光股份 | 3.20 -0.62 3.20 3.21 218039 0.70亿 3.18 3.26 3.22 3.22 21.88 4170 |
| 002693 | *ST双成 | 11.11 2.68 11.11 11.12 247915 2.72亿 10.31 11.36 10.82 10.67 46.07 4171 |
| 002685 | 华东重机 | 8.72 0.11 8.71 8.72 499848 4.40亿 8.60 9.00 8.71 8.74 87.87 4175 |
| 002772 | 众兴菌业 | 15.63 -0.19 15.63 15.64 62267 0.97亿 15.46 15.82 15.66 15.65 58.57 4176 |
| 300192 | 科德教育 | 19.17 0.79 19.17 19.18 84793 1.63亿 18.99 19.58 19.02 19.04 63.10 4176 |
| 603323 | 苏农银行 | 4.79 -1.03 4.79 4.80 253933 1.22亿 4.77 4.85 4.84 4.84 96.69 4178 |
| 002815 | 崇达技术 | 15.63 -3.10 15.62 15.63 434204 6.85亿 15.41 16.45 16.13 16.25 192.90 4178 |
| 300328 | 宜安科技 | 18.25 4.23 18.25 18.26 738467 13.63亿 17.65 19.19 17.51 17.71 126.00 4178 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|