股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 301100 | 风光股份 | 21.30 1.33 21.29 21.30 15821 0.34亿 21.10 21.55 21.02 21.32 42.60 1590 |
| 301099 | 雅创电子 | 48.56 3.43 48.56 48.58 39939 1.93亿 47.71 48.77 46.95 48.00 71.22 739 |
| 301098 | 金埔园林 | 9.53 1.28 9.52 9.53 57212 0.54亿 9.40 9.63 9.41 9.43 17.53 93068 |
| 301097 | 天益医疗 | 56.22 -1.56 56.22 56.23 14588 0.81亿 54.50 58.00 57.11 57.89 33.14 503 |
| 301096 | 百诚医药 | 50.66 1.12 50.65 50.66 23818 1.20亿 49.61 51.20 50.10 50.23 55.34 162 |
| 301095 | 广立微 | 75.57 3.44 75.56 75.57 49623 3.69亿 73.01 75.60 73.06 74.45 151.35 670 |
| 301093 | 华兰股份 | 80.98 6.45 80.96 80.98 60897 4.82亿 75.31 81.40 76.07 77.21 132.97 1049 |
| 301092 | 争光股份 | 36.04 1.78 36.03 36.04 14713 0.53亿 35.33 36.08 35.41 35.65 48.49 489 |
| 301091 | 深城交 | 25.36 3.34 25.35 25.36 50912 1.29亿 25.05 25.69 24.54 25.38 133.72 2238 |
| 301090 | 华润材料 | 7.61 3.12 7.60 7.61 92695 0.70亿 7.44 7.66 7.38 7.50 112.05 10232 |
| 301089 | 拓新药业 | 29.19 1.32 29.19 29.20 20771 0.60亿 28.86 29.23 28.81 29.09 36.94 1293 |
| 301088 | 戎美股份 | 17.15 1.12 17.11 17.15 23765 0.41亿 16.85 17.38 16.96 17.05 39.08 2090 |
| 301087 | 可孚医疗 | 52.44 2.40 52.42 52.44 20842 1.09亿 51.52 52.70 51.21 51.66 109.55 594 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 149.49 6.02 149.48 149.49 39237 5.70亿 139.04 149.55 141.00 142.00 134.54 417 |
| 301085 | 亚康股份 | 65.21 2.77 65.20 65.21 99728 6.42亿 62.80 66.00 63.45 63.44 56.59 505 |
| 301083 | 百胜智能 | 19.65 1.66 19.65 19.66 19185 0.37亿 19.32 19.65 19.33 19.41 34.95 2587 |
| 301082 | 久盛电气 | 18.95 2.10 18.94 18.95 64594 1.22亿 18.52 18.99 18.56 18.76 42.89 2140 |
| 301081 | 严牌股份 | 12.31 5.85 12.31 12.32 80519 0.98亿 11.63 12.41 11.63 11.80 27.97 5020 |
| 301080 | 百普赛斯 | 52.14 0.23 52.13 52.14 37951 1.98亿 51.50 53.39 52.02 52.55 87.52 460 |
| 301079 | 邵阳液压 | 43.96 6.11 43.96 43.97 136596 5.92亿 41.61 44.44 41.43 42.00 47.89 3026 |
| 301078 | 孩子王 | 10.91 1.02 10.91 10.92 441806 4.79亿 10.63 11.02 10.80 10.87 137.60 2910 |
| 301077 | 星华新材 | 30.99 1.61 30.95 30.99 23752 0.73亿 30.32 31.10 30.50 31.10 52.71 1697 |
| 301076 | 新瀚新材 | 44.01 3.41 44.01 44.02 34720 1.51亿 42.88 44.09 42.56 43.09 76.96 596 |
| 301075 | 多瑞医药 | 62.58 0.69 62.58 62.59 9050 0.56亿 61.09 63.88 62.15 63.26 50.06 924 |
| 301073 | 君亭酒店 | 30.55 1.16 30.55 30.57 69923 2.14亿 29.90 31.33 30.20 30.15 59.40 2566 |
| 301072 | 中捷精工 | 23.64 2.16 23.61 23.64 17530 0.41亿 23.21 23.73 23.14 23.50 24.83 2320 |
| 301071 | 力量钻石 | 41.98 3.83 41.97 41.98 145196 6.03亿 40.00 42.24 40.43 40.45 109.26 619 |
| 301070 | 开勒股份 | 60.19 5.19 60.18 60.19 18488 1.09亿 56.82 60.28 57.22 57.50 54.31 805 |
| 301069 | 凯盛新材 | 24.52 2.55 24.52 24.53 80905 1.97亿 24.06 24.55 23.91 24.20 103.14 939 |
| 301068 | 大地海洋 | 26.28 1.08 26.28 26.29 8026 0.21亿 25.95 26.56 26.00 26.50 37.14 2524 |
| 301067 | 显盈科技 | 34.32 4.00 34.30 34.32 37749 1.29亿 33.50 34.59 33.00 34.59 33.37 1346 |
| 301066 | 万事利 | 18.31 4.51 18.31 18.32 197318 3.58亿 17.69 18.52 17.52 17.76 43.01 2840 |
| 301065 | 本立科技 | 23.93 2.44 23.93 23.94 21373 0.51亿 23.36 23.95 23.36 23.60 25.37 1301 |
| 301063 | 海锅股份 | 26.09 3.08 26.08 26.09 23799 0.62亿 25.47 26.15 25.31 25.73 27.23 974 |
| 301062 | 上海艾录 | 9.85 1.44 9.84 9.85 178415 1.74亿 9.49 10.06 9.71 10.00 42.58 2278 |
| 301061 | 匠心家居 | 89.48 1.99 89.48 89.71 12061 1.08亿 87.50 91.28 87.73 87.73 195.76 717 |
| 301060 | 兰卫医学 | 11.26 2.55 11.26 11.27 83646 0.93亿 11.04 11.28 10.98 11.11 45.10 1623 |
| 301059 | 金三江 | 13.85 1.69 13.84 13.85 45556 0.63亿 13.49 13.87 13.62 13.72 32.01 2550 |
| 301058 | 中粮科工 | 11.53 0.61 11.53 11.54 86967 1.00亿 11.41 11.66 11.46 11.66 59.06 3043 |
| 301057 | 汇隆新材 | 38.22 2.44 38.20 38.22 24147 0.93亿 37.26 39.80 37.31 37.61 44.71 1591 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|