股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 601133 | 柏诚股份 | 28.18 9.99 28.18 — 311574 8.63亿 25.48 28.18 25.62 25.62 148.80 1289 |
| 601128 | 常熟银行 | 7.17 -1.38 7.17 7.18 479463 3.45亿 7.13 7.27 7.27 7.26 237.79 4001 |
| 601127 | 赛力斯 | 83.26 -2.10 83.25 83.26 217746 18.24亿 82.88 85.30 85.05 85.06 1450.38 835 |
| 601126 | 四方股份 | 76.51 3.28 76.51 76.52 360706 27.36亿 73.10 79.55 74.08 73.40 637.41 828 |
| 601121 | 宝地矿业 | 7.14 -2.86 7.14 7.15 126098 0.91亿 7.10 7.35 7.35 7.34 70.27 3707 |
| 601118 | 海南橡胶 | 7.20 -2.96 7.19 7.20 712719 5.14亿 7.10 7.40 7.42 7.35 308.12 81841 |
| 601117 | 中国化学 | 8.10 -1.70 8.09 8.10 1072243 8.72亿 8.08 8.27 8.24 8.24 494.64 1086 |
| 601116 | 三江购物 | 12.97 -3.78 12.96 12.97 172962 2.27亿 12.91 13.45 13.48 13.41 71.03 1962 |
| 601113 | 华鼎股份 | 4.40 -0.68 4.39 4.40 136237 0.60亿 4.37 4.46 4.43 4.41 48.58 10485 |
| 601112 | 振石股份 | 19.55 -1.66 19.55 19.56 120835 2.37亿 19.30 19.94 19.88 19.92 340.24 385 |
| 601111 | 中国国航 | 6.74 -3.99 6.74 6.75 1500912 10.19亿 6.71 6.98 7.02 6.98 1176.02 3007 |
| 601108 | 财通证券 | 8.24 -2.83 8.24 8.25 596559 4.98亿 8.19 8.54 8.48 8.49 382.65 4355 |
| 601107 | 四川成渝 | 6.35 -0.94 6.34 6.35 118150 0.75亿 6.30 6.43 6.41 6.42 194.19 8836 |
| 601106 | 中国一重 | 4.28 -2.06 4.27 4.28 859729 3.69亿 4.20 4.41 4.37 4.36 293.51 4667 |
| 601101 | 昊华能源 | 10.65 4.41 10.64 10.65 419438 4.46亿 10.22 11.06 10.20 10.25 153.36 5623 |
| 601100 | 恒立液压 | 116.02 6.38 116.01 116.02 184614 21.19亿 109.18 118.74 109.06 110.00 1555.62 635 |
| 601099 | 太平洋 | 3.58 -1.65 3.58 3.59 1213446 4.38亿 3.56 3.66 3.64 3.64 244.02 125958 |
| 601098 | 中南传媒 | 11.40 -0.26 11.40 11.42 79446 0.91亿 11.36 11.60 11.43 11.50 204.74 2693 |
| 601096 | 宏盛华源 | 5.58 -2.62 5.57 5.58 412313 2.32亿 5.55 5.80 5.73 5.72 149.27 — |
| 601089 | 福元医药 | 19.98 -1.48 19.98 19.99 24286 0.49亿 19.85 20.38 20.28 20.28 95.90 827 |
| 601088 | 中国神华 | 45.70 1.17 45.69 45.70 406673 18.53亿 44.77 45.90 45.17 45.16 9912.07 3856 |
| 601086 | 国芳集团 | 8.56 -4.89 8.56 8.57 200524 1.74亿 8.50 9.08 9.00 9.06 57.01 3128 |
| 601083 | 锦江航运 | 11.90 -3.64 11.90 11.92 116271 1.40亿 11.86 12.33 12.35 12.33 154.00 2682 |
| 601077 | 渝农商行 | 6.90 -0.72 6.89 6.90 345747 2.38亿 6.84 6.96 6.95 6.95 783.63 1745 |
| 601069 | 西部黄金 | 29.79 -6.79 29.78 29.79 269775 8.12亿 29.51 31.38 31.96 31.16 271.39 2381 |
| 601068 | 中铝国际 | 5.63 -3.60 5.62 5.63 197003 1.12亿 5.58 5.82 5.84 5.80 168.22 6906 |
| 601066 | 中信建投 | 22.17 -1.38 22.16 22.17 119277 2.65亿 22.01 22.56 22.48 22.48 1719.66 1318 |
| 601065 | 江盐集团 | 8.03 -0.86 8.03 8.04 41744 0.34亿 8.02 8.14 8.10 8.11 51.62 2573 |
| 601061 | 中信金属 | 13.76 -3.51 13.75 13.76 206560 2.87亿 13.66 14.26 14.26 14.20 674.24 4100 |
| 601059 | 信达证券 | 16.61 -1.37 16.60 16.61 94829 1.58亿 16.47 16.89 16.84 16.82 538.66 2412 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 12.83 -0.77 12.82 12.83 434092 5.61亿 12.76 13.13 12.93 12.89 421.86 2062 |
| 601038 | 一拖股份 | 13.45 0.15 13.45 13.46 51980 0.70亿 13.31 13.65 13.43 13.49 151.13 1616 |
| 601033 | 永兴股份 | 15.00 -0.92 14.99 15.00 57016 0.85亿 14.87 15.19 15.14 15.15 135.00 3929 |
| 601028 | 玉龙股份 | 12.83 0.00 — — — — — — 12.83 — 100.46 2622 |
| 601026 | 道生天合 | 18.28 0.16 18.28 18.29 72772 1.33亿 17.78 19.01 18.25 18.30 120.54 412 |
| 601022 | 宁波远洋 | 8.59 -2.72 8.59 8.60 112278 0.97亿 8.55 8.88 8.83 8.83 112.41 2141 |
| 601021 | 春秋航空 | 45.26 -1.50 45.26 45.28 46737 2.12亿 45.13 46.08 45.95 46.00 442.79 1136 |
| 601020 | 华钰矿业 | 27.36 -2.18 27.36 27.37 295324 8.13亿 27.10 28.21 27.97 27.65 224.34 6330 |
| 601019 | 山东出版 | 7.30 -1.08 7.29 7.30 96089 0.71亿 7.27 7.42 7.38 7.38 152.34 822 |
| 601018 | 宁波港 | 3.66 -1.88 3.66 3.67 850898 3.13亿 3.64 3.74 3.73 3.73 712.03 21727 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|