股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600933 | 爱柯迪 | 16.55 0.49 16.54 16.55 86810 1.43亿 16.26 16.80 16.47 16.74 170.49 1440 |
| 600930 | 华电新能 | 7.19 3.75 7.19 7.20 6677428 47.03亿 6.76 7.25 6.93 6.95 2999.26 7813 |
| 600929 | 雪天盐业 | 5.62 0.90 5.62 5.63 183399 1.02亿 5.48 5.71 5.57 5.68 92.17 2501 |
| 600928 | 西安银行 | 3.55 3.20 3.54 3.55 289874 1.02亿 3.46 3.55 3.44 3.47 157.78 8183 |
| 600927 | 永安期货 | 13.98 1.45 13.98 13.99 60905 0.85亿 13.79 14.02 13.78 13.94 203.49 2158 |
| 600926 | 杭州银行 | 16.43 1.80 16.43 16.44 303203 4.97亿 16.22 16.52 16.14 16.26 1191.01 1460 |
| 600925 | 苏能股份 | 4.88 2.95 4.88 4.89 350756 1.69亿 4.70 4.92 4.74 4.70 336.18 10429 |
| 600919 | 江苏银行 | 10.70 2.88 10.69 10.70 1391625 14.84亿 10.45 10.80 10.40 10.46 1963.59 2396 |
| 600918 | 中泰证券 | 6.09 1.84 6.08 6.09 296017 1.79亿 5.98 6.11 5.98 6.04 421.53 5743 |
| 600917 | 重庆燃气 | 5.46 0.92 5.45 5.46 159882 0.86亿 5.34 5.47 5.41 5.43 85.23 3968 |
| 600916 | 中国黄金 | 9.28 4.15 9.28 9.29 479563 4.39亿 9.03 9.28 8.91 9.09 155.90 9700 |
| 600909 | 华安证券 | 5.64 1.81 5.63 5.64 484154 2.71亿 5.52 5.65 5.54 5.61 263.86 1195 |
| 600908 | 无锡银行 | 5.74 2.50 5.74 5.75 209394 1.19亿 5.62 5.76 5.60 5.65 125.97 5460 |
| 600906 | 财达证券 | 6.34 1.93 6.33 6.34 213367 1.34亿 6.21 6.37 6.22 6.28 205.73 2045 |
| 600905 | 三峡能源 | 4.44 3.26 4.43 4.44 4456910 19.53亿 4.29 4.45 4.30 4.32 1269.29 7526 |
| 600903 | 贵州燃气 | 6.48 0.62 6.47 6.48 157889 1.01亿 6.23 6.49 6.44 6.45 74.52 2612 |
| 600901 | 江苏金租 | 6.54 2.51 6.53 6.54 355820 2.31亿 6.41 6.57 6.38 6.42 378.79 3310 |
| 600900 | 长江电力 | 27.10 1.35 27.09 27.10 910767 24.55亿 26.72 27.13 26.74 26.90 6630.89 3523 |
| 600898 | *ST美讯 | 0.74 0.00 — — — — — — 0.74 — 2.11 5641 |
| 600897 | 厦门空港 | 15.53 3.60 15.53 15.54 29839 0.46亿 15.17 15.53 14.99 15.22 64.75 5411 |
| 600896 | 退市海医 | 1.12 0.00 — — — — — — 1.12 — 11.40 1682 |
| 600895 | 张江高科 | 34.68 1.76 34.67 34.68 168664 5.79亿 33.94 34.72 34.08 34.62 537.09 1205 |
| 600894 | 广日股份 | 8.70 3.20 8.69 8.70 49113 0.42亿 8.45 8.70 8.43 8.56 74.10 1068 |
| 600893 | 航发动力 | 47.95 2.50 47.95 47.96 364099 17.29亿 46.85 48.11 46.78 47.50 1278.15 489 |
| 600892 | *ST大晟 | 3.54 1.72 3.54 3.55 80846 0.28亿 3.44 3.57 3.48 3.52 19.80 9719 |
| 600891 | 退市秋林 | 0.38 0.00 — — — — — — 0.38 — 2.35 — |
| 600890 | 退市中房 | 0.36 0.00 — — — — — — 0.36 — 2.09 5419 |
| 600889 | 南京化纤 | 14.31 2.58 14.31 14.32 46465 0.65亿 13.75 14.33 13.95 14.20 52.42 11627 |
| 600888 | 新疆众和 | 8.00 2.43 8.00 8.01 363536 2.88亿 7.76 8.01 7.81 7.97 112.30 2692 |
| 600887 | 伊利股份 | 25.70 0.82 25.70 25.71 389077 9.97亿 25.41 25.73 25.49 25.60 1625.62 2255 |
| 600886 | 国投电力 | 14.47 2.33 14.47 14.48 300910 4.33亿 14.19 14.51 14.14 14.20 1158.25 40272 |
| 600885 | 宏发股份 | 27.37 1.00 27.37 27.38 170466 4.64亿 26.80 27.55 27.10 27.50 405.51 2992 |
| 600884 | 杉杉股份 | 13.17 1.86 13.17 13.18 647497 8.44亿 12.72 13.29 12.93 13.15 296.25 5442 |
| 600883 | 博闻科技 | 7.87 6.64 7.86 7.87 83137 0.64亿 7.40 7.87 7.38 7.65 18.58 5394 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 18.89 0.27 18.89 18.90 62440 1.18亿 18.75 19.29 18.84 19.17 96.35 1526 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.62 3.85 1.61 1.62 422995 0.67亿 1.56 1.62 1.56 1.60 52.36 4988 |
| 600880 | 博瑞传播 | 4.78 3.69 4.78 4.79 231391 1.09亿 4.64 4.79 4.61 4.70 52.26 1925 |
| 600879 | 航天电子 | 21.12 0.67 21.11 21.12 1195503 24.99亿 20.40 21.45 20.98 21.40 696.81 4373 |
| 600877 | 电科芯片 | 15.72 2.08 15.72 15.73 238856 3.69亿 15.14 15.75 15.40 15.60 186.13 1126 |
| 600876 | 凯盛新能 | 11.27 4.35 11.26 11.27 156721 1.75亿 10.76 11.45 10.80 10.89 72.77 672 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|