股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 301013 | 利和兴 | 21.59 4.81 21.58 21.59 97001 2.05亿 20.66 21.62 20.60 21.02 50.46 1296 |
| 301012 | 扬电科技 | 30.68 3.30 30.67 30.68 122421 3.70亿 29.18 31.10 29.70 30.80 60.43 1100 |
| 301011 | 华立科技 | 23.02 9.36 23.00 23.02 25214 0.56亿 21.03 23.08 21.05 21.48 35.47 1495 |
| 301010 | 晶雪节能 | 21.96 6.91 21.95 21.96 36946 0.78亿 20.33 21.98 20.54 20.94 23.72 1787 |
| 301009 | 可靠股份 | 11.35 5.48 11.34 11.35 36420 0.40亿 10.81 11.36 10.76 10.98 30.86 1453 |
| 301008 | 宏昌科技 | 28.70 2.90 28.68 28.70 14712 0.41亿 27.77 28.75 27.89 28.44 37.59 2960 |
| 301007 | 德迈仕 | 32.36 5.03 32.36 32.37 30879 0.98亿 30.85 32.48 30.81 31.80 49.62 3110 |
| 301006 | 迈拓股份 | 16.49 5.84 16.46 16.49 42534 0.69亿 15.65 16.55 15.58 16.48 22.97 499 |
| 301005 | 超捷股份 | 139.77 0.42 139.77 139.80 64163 8.88亿 134.58 143.90 139.18 143.20 187.67 838 |
| 301004 | 嘉益股份 | 47.44 2.31 47.30 47.44 5051 0.24亿 46.60 47.50 46.37 47.50 69.22 990 |
| 301003 | 江苏博云 | 48.40 3.13 48.40 48.43 20188 0.97亿 47.00 48.66 46.93 47.87 47.01 907 |
| 301002 | 崧盛股份 | 34.37 7.54 34.30 34.37 47728 1.60亿 32.34 34.50 31.96 33.31 42.64 1178 |
| 301001 | 凯淳股份 | 28.06 4.94 28.05 28.06 21280 0.59亿 26.93 28.18 26.74 27.38 22.45 1138 |
| 301000 | 肇民科技 | 29.13 1.43 29.12 29.13 41279 1.19亿 28.10 29.65 28.72 29.57 70.75 1599 |
| 300999 | 金龙鱼 | 28.56 0.11 28.55 28.56 149954 4.26亿 28.07 28.90 28.53 28.80 1548.41 3853 |
| 300998 | 宁波方正 | 22.17 2.88 22.17 22.20 27761 0.61亿 21.39 22.50 21.55 21.96 30.41 2942 |
| 300997 | 欢乐家 | 19.40 3.69 19.40 19.41 50692 0.98亿 18.98 19.49 18.71 19.08 84.87 2596 |
| 300996 | 普联软件 | 15.54 3.81 15.54 15.55 57236 0.87亿 14.97 15.58 14.97 15.29 43.94 886 |
| 300995 | 奇德新材 | 33.12 6.09 33.11 33.12 23006 0.75亿 32.04 34.00 31.22 32.13 27.87 969 |
| 300994 | 久祺股份 | 15.88 3.66 15.88 15.89 149405 2.36亿 15.38 16.17 15.32 15.67 37.01 3115 |
| 300993 | 玉马科技 | 12.34 4.58 12.33 12.34 39331 0.48亿 11.86 12.35 11.80 12.00 38.02 3035 |
| 300992 | 泰福泵业 | 34.90 0.00 — — — — — — 34.90 — 33.27 830 |
| 300991 | 创益通 | 50.51 2.04 50.51 50.53 38432 1.90亿 48.03 50.51 49.50 50.13 72.73 2526 |
| 300990 | 同飞股份 | 80.00 2.16 80.00 80.01 25457 2.01亿 77.01 80.06 78.31 80.00 136.46 479 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 14.59 1.32 14.51 14.59 43679 0.62亿 14.02 14.59 14.40 14.12 30.78 1464 |
| 300988 | 津荣天宇 | 26.19 2.91 26.19 26.20 43000 1.11亿 25.07 26.26 25.45 26.00 36.74 2208 |
| 300987 | 川网传媒 | 17.04 2.96 17.03 17.04 53484 0.90亿 16.60 17.05 16.55 16.92 29.54 1179 |
| 300986 | 志特新材 | 24.13 1.17 24.13 24.14 229723 5.46亿 23.19 24.30 23.85 24.22 99.41 2239 |
| 300985 | 致远新能 | 20.61 2.95 20.61 20.62 51074 1.03亿 19.74 20.65 20.02 20.45 38.44 1788 |
| 300984 | 金沃股份 | 52.29 0.83 52.15 52.29 18888 0.98亿 51.10 53.42 51.86 52.90 64.57 1594 |
| 300983 | 尤安设计 | 30.33 11.18 30.33 30.35 23301 0.68亿 28.00 30.54 27.28 28.14 52.41 3873 |
| 300982 | 苏文电能 | 24.94 6.31 24.93 24.94 93338 2.24亿 22.88 25.02 23.46 23.72 51.62 828 |
| 300981 | 中红医疗 | 14.18 4.26 14.17 14.18 204407 2.87亿 13.36 14.77 13.60 13.88 60.81 1825 |
| 300980 | 祥源新材 | 37.31 13.16 37.30 37.31 108232 3.96亿 33.79 37.80 32.97 34.01 51.57 1067 |
| 300979 | 华利集团 | 43.73 1.20 43.73 43.75 16419 0.72亿 43.42 44.19 43.21 43.70 510.33 830 |
| 300978 | 东箭科技 | 11.18 3.52 11.18 11.19 39155 0.43亿 10.85 11.23 10.80 11.09 47.26 927 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 18.41 6.11 18.41 18.43 24943 0.45亿 17.51 18.48 17.35 17.86 28.03 3340 |
| 300976 | 达瑞电子 | 54.70 1.98 54.70 54.71 12313 0.66亿 52.93 54.80 53.64 54.63 73.35 854 |
| 300975 | 商络电子 | 17.74 7.13 17.73 17.74 574036 9.82亿 16.50 17.83 16.56 17.39 121.88 7689 |
| 300973 | 立高食品 | 32.59 2.94 32.56 32.59 25162 0.81亿 31.75 32.68 31.66 32.29 55.19 1145 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|