股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 301012 | 扬电科技 | 28.38 1.39 28.38 28.39 83345 2.35亿 27.70 28.50 27.99 27.86 55.90 1302 |
| 301011 | 华立科技 | 26.22 1.24 26.22 26.23 16222 0.42亿 25.97 26.50 25.90 26.15 40.40 1514 |
| 301010 | 晶雪节能 | 22.57 1.48 22.56 22.57 22050 0.50亿 22.21 22.69 22.24 22.46 24.38 1570 |
| 301009 | 可靠股份 | 13.20 0.53 13.20 13.22 22035 0.29亿 13.09 13.36 13.13 13.13 35.89 1401 |
| 301008 | 宏昌科技 | 36.15 1.54 36.15 36.16 21971 0.79亿 35.16 36.50 35.60 35.81 47.34 2749 |
| 301007 | 德迈仕 | 38.50 4.00 38.50 38.54 34441 1.31亿 37.07 38.80 37.02 37.40 59.04 3110 |
| 301006 | 迈拓股份 | 18.32 1.16 18.31 18.32 19747 0.36亿 18.05 18.47 18.11 18.26 25.52 499 |
| 301005 | 超捷股份 | 186.19 4.88 186.19 186.20 153108 27.86亿 170.00 189.50 177.52 179.37 250.00 820 |
| 301004 | 嘉益股份 | 48.50 1.15 48.49 48.50 4875 0.24亿 48.00 48.68 47.95 48.18 70.77 990 |
| 301003 | 江苏博云 | 46.91 3.33 46.91 46.92 13226 0.61亿 45.56 46.91 45.40 46.28 45.56 926 |
| 301002 | 崧盛股份 | 39.21 2.03 39.20 39.21 72158 2.79亿 37.49 39.65 38.43 38.46 48.64 1168 |
| 301001 | 凯淳股份 | 36.88 2.08 36.87 36.88 82533 3.01亿 35.50 37.32 36.13 36.15 29.50 982 |
| 301000 | 肇民科技 | 41.30 -0.98 41.29 41.30 92009 3.79亿 40.00 42.23 41.71 41.80 100.31 1467 |
| 300999 | 金龙鱼 | 29.23 0.83 29.22 29.23 128011 3.72亿 28.90 29.39 28.99 28.95 1584.73 3855 |
| 300998 | 宁波方正 | 23.79 1.41 23.79 23.80 23904 0.56亿 23.39 23.87 23.46 23.65 32.63 2942 |
| 300997 | 欢乐家 | 24.85 4.02 24.85 24.86 130449 3.21亿 23.80 24.95 23.89 23.81 108.71 2596 |
| 300996 | 普联软件 | 17.33 1.88 17.33 17.34 57188 0.99亿 17.04 17.36 17.01 17.27 49.01 842 |
| 300995 | 奇德新材 | 38.66 3.45 38.65 38.66 13462 0.51亿 37.61 38.66 37.37 38.00 32.53 927 |
| 300994 | 久祺股份 | 16.69 2.02 16.68 16.69 24772 0.41亿 16.31 16.69 16.36 16.49 38.90 3039 |
| 300993 | 玉马科技 | 14.67 2.02 14.66 14.67 30828 0.45亿 14.38 14.69 14.38 14.38 45.20 3035 |
| 300992 | 泰福泵业 | 31.40 -1.23 31.40 31.41 21886 0.69亿 31.39 32.36 31.79 32.00 29.94 818 |
| 300991 | 创益通 | 42.98 1.42 42.98 42.99 31624 1.35亿 42.00 43.60 42.38 43.60 61.89 2486 |
| 300990 | 同飞股份 | 87.45 5.54 87.40 87.45 38931 3.32亿 82.20 87.94 82.86 83.10 149.17 410 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 16.47 3.98 16.47 16.48 60900 0.99亿 15.90 16.64 15.84 16.15 34.75 1464 |
| 300988 | 津荣天宇 | 25.07 2.08 25.07 25.10 32333 0.81亿 24.72 25.32 24.56 25.00 35.17 2481 |
| 300987 | 川网传媒 | 21.93 4.58 21.92 21.93 154314 3.35亿 21.01 22.00 20.97 21.30 38.02 1403 |
| 300986 | 志特新材 | 42.30 11.90 42.29 42.30 603137 24.32亿 38.30 42.68 37.80 38.90 174.26 2227 |
| 300985 | 致远新能 | 20.92 1.16 20.92 20.94 30433 0.63亿 20.42 21.09 20.68 20.84 39.02 1065 |
| 300984 | 金沃股份 | 74.20 1.44 74.20 74.23 21491 1.59亿 72.31 74.96 73.15 73.51 91.47 1601 |
| 300983 | 尤安设计 | 25.69 1.42 25.69 25.70 8151 0.21亿 25.00 25.96 25.33 25.96 44.39 3610 |
| 300982 | 苏文电能 | 21.41 5.36 21.40 21.41 64681 1.37亿 20.33 21.60 20.32 20.52 44.31 787 |
| 300981 | 中红医疗 | 12.74 1.76 12.74 12.75 16809 0.21亿 12.55 12.75 12.52 12.65 54.64 1757 |
| 300980 | 祥源新材 | 35.30 2.56 35.29 35.30 45501 1.59亿 34.02 35.50 34.42 35.50 48.79 732 |
| 300979 | 华利集团 | 49.12 0.53 49.12 49.16 25464 1.24亿 48.37 49.47 48.86 49.30 573.23 574 |
| 300978 | 东箭科技 | 12.37 2.40 12.36 12.37 43893 0.54亿 12.13 12.37 12.08 12.18 52.29 927 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 25.20 6.92 25.18 25.20 39857 0.97亿 23.58 25.28 23.57 24.36 38.36 3340 |
| 300976 | 达瑞电子 | 62.10 2.59 62.10 62.11 14425 0.89亿 60.55 62.34 60.53 60.55 83.28 854 |
| 300975 | 商络电子 | 17.08 3.52 17.08 17.09 1011196 17.33亿 16.75 17.58 16.50 17.20 117.34 6937 |
| 300973 | 立高食品 | 43.29 2.73 43.27 43.29 62442 2.62亿 40.26 43.60 42.14 42.14 73.31 944 |
| 300972 | 万辰集团 | 195.00 0.28 194.93 195.00 31807 6.14亿 189.50 199.14 194.45 194.96 368.34 771 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|