股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600740 | 山西焦化 | 3.59 0.84 3.59 3.60 295773 1.05亿 3.49 3.62 3.56 3.57 91.98 8543 |
| 600739 | 辽宁成大 | 10.67 -0.74 10.67 10.68 117683 1.27亿 10.66 10.87 10.75 10.80 162.43 3679 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 4.00 -0.74 4.00 4.01 76605 0.31亿 3.95 4.04 4.03 4.01 30.45 7332 |
| 600737 | 中粮糖业 | 13.06 3.08 13.06 13.07 453506 5.87亿 12.63 13.21 12.67 12.75 279.33 2794 |
| 600736 | 苏州高新 | 6.81 -0.29 6.80 6.81 254464 1.72亿 6.66 6.84 6.83 6.84 78.40 5508 |
| 600735 | ST新华锦 | 6.17 0.00 6.17 6.18 38088 0.24亿 6.10 6.26 6.17 6.15 26.46 9050 |
| 600734 | *ST实达 | 1.68 0.60 1.67 1.68 271594 0.45亿 1.65 1.69 1.67 1.67 36.60 10885 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 5.30 -1.85 5.29 5.30 875210 4.61亿 5.20 5.43 5.40 5.41 337.46 41481 |
| 600732 | 爱旭股份 | 11.84 -2.55 11.84 11.85 277472 3.31亿 11.75 12.25 12.15 12.10 250.44 4726 |
| 600731 | 湖南海利 | 5.74 0.17 5.74 5.75 29797 0.17亿 5.66 5.77 5.73 5.72 31.79 5370 |
| 600730 | *ST高科 | 10.17 1.80 10.16 10.17 131912 1.34亿 9.96 10.35 9.99 10.10 59.66 7888 |
| 600729 | 重百集团 | 19.02 -1.60 19.02 19.04 32346 0.62亿 18.95 19.46 19.33 19.43 83.77 1245 |
| 600728 | 佳都科技 | 4.66 -0.64 4.66 4.67 248232 1.16亿 4.62 4.77 4.69 4.69 99.38 6632 |
| 600727 | 鲁北化工 | 7.33 -0.27 7.32 7.33 90365 0.66亿 7.24 7.39 7.35 7.34 38.74 2567 |
| 600726 | 华电能源 | 6.43 -5.44 6.42 6.43 3233878 21.07亿 6.33 7.05 6.80 7.02 508.44 4756 |
| 600725 | 云维股份 | 3.27 0.31 3.26 3.27 128498 0.42亿 3.20 3.28 3.26 3.26 40.30 12296 |
| 600724 | 宁波富达 | 5.03 -0.59 5.02 5.03 71170 0.36亿 4.97 5.08 5.06 5.06 72.70 7227 |
| 600723 | 首商股份 | 8.93 0.00 — — — — — — 8.93 — 58.80 — |
| 600722 | 金牛化工 | 11.28 -9.90 11.28 11.29 986375 11.45亿 11.27 12.11 12.52 12.10 76.74 6812 |
| 600721 | 百花医药 | 13.81 -4.76 13.80 13.81 1201047 16.65亿 13.30 14.49 14.50 13.61 53.11 7304 |
| 600720 | 中交设计 | 5.14 -0.58 5.14 5.15 59253 0.30亿 5.09 5.18 5.17 5.17 117.94 1734 |
| 600719 | 大连热电 | 7.51 -3.72 7.51 7.52 156871 1.18亿 7.41 7.84 7.80 7.84 30.39 4682 |
| 600718 | 东软集团 | 8.18 -0.73 8.18 8.19 82219 0.67亿 8.13 8.33 8.24 8.26 97.87 2324 |
| 600717 | 天津港 | 4.18 -0.24 4.18 4.19 113490 0.48亿 4.17 4.21 4.19 4.20 120.97 5733 |
| 600716 | 凤凰股份 | 3.52 -1.95 3.51 3.52 50746 0.18亿 3.50 3.62 3.59 3.59 32.95 6883 |
| 600715 | 文投控股 | 1.67 -2.91 1.66 1.67 662522 1.11亿 1.65 1.72 1.72 1.71 67.80 24019 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 15.24 1.40 15.24 15.25 80838 1.22亿 14.86 15.26 15.03 15.14 43.92 3909 |
| 600713 | 南京医药 | 5.39 1.70 5.39 5.40 247026 1.33亿 5.24 5.47 5.30 5.26 70.51 5689 |
| 600712 | 南宁百货 | 5.34 -2.55 5.34 5.35 170100 0.91亿 5.28 5.53 5.48 5.50 29.08 3381 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 11.70 -1.27 11.70 11.71 1184948 13.72亿 11.37 11.80 11.85 11.66 361.60 7568 |
| 600710 | 苏美达 | 10.43 0.58 10.43 10.45 80235 0.84亿 10.33 10.66 10.37 10.38 136.29 3233 |
| 600708 | 光明地产 | 3.16 -2.77 3.15 3.16 183188 0.58亿 3.14 3.29 3.25 3.26 70.43 11843 |
| 600707 | 彩虹股份 | 9.31 1.75 9.31 9.32 691790 6.39亿 9.14 9.33 9.15 9.18 334.08 6049 |
| 600706 | 曲江文旅 | 7.71 -1.15 7.71 7.72 46727 0.36亿 7.61 7.83 7.80 7.72 19.67 8626 |
| 600705 | 中航产融 | 3.47 0.00 — — — — — — 3.47 — 306.09 7095 |
| 600704 | 物产中大 | 4.85 -0.21 4.85 4.86 226044 1.10亿 4.84 4.87 4.86 4.85 250.80 1997 |
| 600703 | 三安光电 | 13.58 0.52 13.58 13.59 1257544 16.92亿 13.25 13.63 13.51 13.52 677.51 4275 |
| 600702 | 舍得酒业 | 37.13 -3.18 37.12 37.13 121573 4.56亿 37.00 38.39 38.35 38.39 123.31 330 |
| 600701 | 退市工新 | 0.45 0.00 — — — — — — 0.45 — 17.30 — |
| 600699 | 均胜电子 | 20.84 -0.53 20.84 20.85 177703 3.70亿 20.63 21.17 20.95 20.95 323.18 1625 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|