股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600332 | 白云山 | 25.77 -0.35 25.77 25.78 53151 1.37亿 25.70 25.83 25.86 25.80 418.97 667 |
| 600331 | 宏达股份 | 11.09 1.65 11.08 11.09 327430 3.61亿 10.90 11.14 10.91 10.96 292.95 4254 |
| 600330 | 天通股份 | 9.96 3.75 9.95 9.96 485796 4.81亿 9.44 10.12 9.60 9.52 122.85 4542 |
| 600329 | 达仁堂 | 46.27 -0.22 46.26 46.28 13767 0.64亿 46.00 46.36 46.37 46.36 356.32 2149 |
| 600328 | 中盐化工 | 8.21 0.61 8.20 8.21 70038 0.57亿 8.14 8.24 8.16 8.19 120.38 4771 |
| 600327 | 大东方 | 5.15 0.59 5.15 5.16 196251 1.01亿 5.05 5.17 5.12 5.10 45.57 2319 |
| 600326 | 西藏天路 | 10.91 0.74 10.91 10.92 109157 1.19亿 10.77 10.93 10.83 10.88 148.64 3201 |
| 600325 | 华发股份 | 4.49 -0.66 4.48 4.49 132735 0.60亿 4.46 4.53 4.52 4.52 123.57 2792 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 29.85 -0.60 29.85 29.86 14869 0.45亿 29.80 30.23 30.03 29.92 243.38 576 |
| 600322 | 津投城开 | 2.43 -0.82 2.43 2.44 118289 0.29亿 2.39 2.46 2.45 2.46 26.87 5372 |
| 600321 | 正源股份 | 0.50 0.00 — — — — — — 0.50 — 7.55 — |
| 600320 | 振华重工 | 4.87 3.18 4.87 4.88 621221 3.00亿 4.69 4.90 4.72 4.71 256.57 8003 |
| 600319 | 亚星化学 | 9.31 -2.31 9.31 9.32 98771 0.92亿 9.13 9.56 9.53 9.54 36.10 6934 |
| 600318 | 新力金融 | 8.98 0.22 8.97 8.98 114107 1.03亿 8.89 9.20 8.96 8.92 46.04 3222 |
| 600317 | 营口港 | 2.60 0.00 — — — — — — 2.60 — 168.30 — |
| 600316 | 洪都航空 | 31.46 -0.82 31.46 31.47 38414 1.21亿 31.21 31.72 31.72 31.71 225.60 3701 |
| 600315 | 上海家化 | 22.80 -0.48 22.78 22.79 29259 0.66亿 22.52 22.91 22.91 22.79 153.27 1511 |
| 600313 | 农发种业 | 6.83 3.96 6.83 6.84 374856 2.54亿 6.54 6.88 6.57 6.57 73.91 6951 |
| 600312 | 平高电气 | 16.81 2.06 16.81 16.82 96467 1.61亿 16.37 16.90 16.47 16.46 228.10 2044 |
| 600311 | *ST荣华 | 0.61 0.00 — — — — — — 0.61 — 4.06 — |
| 600310 | 广西能源 | 3.80 0.26 3.80 3.81 40833 0.15亿 3.77 3.81 3.79 3.78 55.70 7362 |
| 600309 | 万华化学 | 69.24 2.30 69.24 69.25 196366 13.51亿 67.70 69.25 67.68 67.82 2167.54 4636 |
| 600308 | 华泰股份 | 3.92 1.55 3.91 3.92 125247 0.49亿 3.85 3.93 3.86 3.85 59.46 7943 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.63 1.24 1.62 1.63 176145 0.28亿 1.60 1.63 1.61 1.61 102.09 2308 |
| 600306 | 退市商城 | 0.29 0.00 — — — — — — 0.29 — 1.24 — |
| 600305 | 恒顺醋业 | 7.89 0.51 7.88 7.89 29032 0.23亿 7.81 7.89 7.85 7.88 87.30 2056 |
| 600303 | 曙光股份 | 3.40 0.89 3.40 3.41 107102 0.36亿 3.32 3.42 3.37 3.34 23.24 2063 |
| 600302 | 标准股份 | 10.38 7.79 10.37 10.38 128293 1.29亿 9.56 10.53 9.63 9.60 35.92 6595 |
| 600301 | 华锡有色 | 38.11 2.50 38.11 38.14 75827 2.84亿 36.51 38.51 37.18 36.71 241.07 1451 |
| 600300 | 维维股份 | 3.63 1.97 3.62 3.63 229850 0.82亿 3.53 3.66 3.56 3.57 58.70 7691 |
| 600299 | 安迪苏 | 9.05 1.00 9.05 9.06 32571 0.29亿 8.89 9.06 8.96 8.99 242.71 2069 |
| 600298 | 安琪酵母 | 41.34 -0.22 41.33 41.34 18953 0.79亿 41.24 41.73 41.43 41.42 358.86 1002 |
| 600297 | 广汇汽车 | 0.78 0.00 — — — — — — 0.78 — 64.71 3538 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 11.26 1.26 11.26 11.27 37942 0.42亿 11.02 11.31 11.12 11.11 315.14 3861 |
| 600293 | 三峡新材 | 3.17 1.60 3.17 3.18 158347 0.50亿 3.09 3.18 3.12 3.12 36.78 12672 |
| 600292 | 远达环保 | 12.74 0.39 12.74 12.75 46259 0.59亿 12.61 12.80 12.69 12.61 558.04 609 |
| 600291 | 退市西水 | 0.89 0.00 — — — — — — 0.89 — 9.73 1670 |
| 600290 | *ST华仪 | 0.37 0.00 — — — — — — 0.37 — 2.81 1 |
| 600289 | ST信通 | 7.16 1.42 7.14 7.15 73398 0.53亿 7.00 7.39 7.06 7.00 45.18 9305 |
| 600288 | 大恒科技 | 15.12 2.23 15.11 15.12 42977 0.64亿 14.78 15.16 14.79 14.78 66.04 1488 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|