股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600170 | 上海建工 | 3.02 6.71 3.01 3.02 6636235 19.89亿 2.85 3.10 2.83 2.86 268.36 19715 |
| 600169 | ST太重 | 2.46 1.65 2.45 2.46 213415 0.52亿 2.42 2.48 2.42 2.43 82.34 10417 |
| 600168 | 武汉控股 | 5.20 0.39 5.20 5.21 80935 0.42亿 5.15 5.24 5.18 5.19 51.66 3554 |
| 600167 | 联美控股 | 6.94 1.17 6.94 6.95 81794 0.57亿 6.86 6.95 6.86 6.90 157.04 1274 |
| 600166 | 福田汽车 | 3.00 4.17 2.99 3.00 2362650 7.00亿 2.90 3.00 2.88 2.91 237.52 563093 |
| 600165 | ST宁科 | 3.88 2.65 3.85 3.88 87465 0.33亿 3.77 3.88 3.78 3.77 62.70 4916 |
| 600163 | 中闽能源 | 5.96 2.76 5.95 5.96 427524 2.53亿 5.81 5.97 5.80 5.81 113.42 4750 |
| 600162 | 香江控股 | 1.84 2.79 1.83 1.84 326598 0.60亿 1.81 1.85 1.79 1.81 60.14 17119 |
| 600161 | 天坛生物 | 16.42 0.31 16.41 16.42 73764 1.21亿 16.31 16.50 16.37 16.41 324.68 1671 |
| 600160 | 巨化股份 | 38.00 1.09 37.99 38.00 215175 8.12亿 37.18 38.38 37.59 38.29 1025.91 433 |
| 600159 | 大龙地产 | 2.96 3.86 2.95 2.96 446578 1.34亿 2.93 3.14 2.85 2.98 24.57 4006 |
| 600158 | 中体产业 | 9.63 1.26 9.63 9.64 314621 3.04亿 9.52 9.83 9.51 9.52 92.40 37826 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.61 0.63 1.60 1.61 7547749 12.14亿 1.59 1.63 1.60 1.62 351.27 36271 |
| 600156 | 华升股份 | 8.18 2.12 8.17 8.18 57853 0.47亿 8.02 8.20 8.01 8.02 32.89 1978 |
| 600155 | 华创云信 | 6.67 0.91 6.66 6.67 243633 1.62亿 6.60 6.69 6.61 6.65 147.64 4353 |
| 600153 | 建发股份 | 9.36 1.19 9.36 9.37 217952 2.05亿 9.33 9.50 9.25 9.36 271.40 1396 |
| 600152 | 维科技术 | 7.81 2.49 7.80 7.81 167668 1.30亿 7.64 7.82 7.62 7.64 41.32 4729 |
| 600151 | 航天机电 | 15.75 4.93 15.75 15.76 1218631 18.83亿 14.92 15.75 15.01 15.10 225.89 3482 |
| 600150 | 中国船舶 | 34.62 4.59 34.62 34.63 1355656 46.28亿 33.26 34.71 33.10 33.40 2605.37 3575 |
| 600149 | 廊坊发展 | 5.92 10.04 5.92 — 137736 0.82亿 5.92 5.92 5.38 5.92 22.51 2886 |
| 600148 | 长春一东 | 20.65 1.42 20.64 20.65 20905 0.43亿 20.22 20.69 20.36 20.52 29.22 421 |
| 600146 | 退市环球 | 0.22 0.00 — — — — — — 0.22 — 1.03 — |
| 600145 | 退市新亿 | 0.34 0.00 — — — — — — 0.34 — 5.07 — |
| 600143 | 金发科技 | 18.90 3.17 18.89 18.90 595707 11.11亿 18.36 18.90 18.32 18.56 497.98 4028 |
| 600141 | 兴发集团 | 38.15 3.75 38.15 38.16 289179 10.84亿 36.68 38.29 36.77 37.42 420.89 4722 |
| 600139 | *ST西源 | 0.74 0.00 — — — — — — 0.74 — 4.90 — |
| 600138 | 中青旅 | 10.00 0.50 9.99 10.00 163740 1.64亿 9.90 10.12 9.95 9.96 72.38 2045 |
| 600137 | 浪莎股份 | 21.28 0.61 21.27 21.28 37652 0.80亿 20.99 21.70 21.15 21.26 20.69 1118 |
| 600136 | ST明诚 | 1.75 2.34 1.74 1.75 166065 0.29亿 1.71 1.75 1.71 1.72 35.71 12090 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 9.85 3.14 9.84 9.85 137781 1.35亿 9.60 9.88 9.55 9.60 54.50 5319 |
| 600133 | 东湖高新 | 10.89 0.09 10.89 10.90 566478 6.20亿 10.75 11.18 10.88 10.95 116.11 5072 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 53.72 -0.30 53.72 53.76 35519 1.91亿 53.51 54.76 53.88 53.88 259.99 325 |
| 600131 | 国网信通 | 19.26 0.73 19.26 19.28 203631 3.87亿 18.75 19.28 19.12 19.12 230.80 812 |
| 600130 | *ST波导 | 4.30 2.38 4.29 4.30 124517 0.53亿 4.22 4.30 4.20 4.22 32.25 4048 |
| 600129 | 太极集团 | 17.81 0.85 17.81 17.82 70467 1.25亿 17.64 17.91 17.66 17.75 98.21 386 |
| 600128 | 苏豪弘业 | 11.59 1.49 11.59 11.60 79849 0.93亿 11.45 11.72 11.42 11.68 29.17 1126 |
| 600127 | 金健米业 | 6.97 -0.14 6.97 6.98 302996 2.11亿 6.90 7.03 6.98 6.99 44.73 5739 |
| 600126 | 杭钢股份 | 8.94 2.76 8.94 8.95 762873 6.76亿 8.70 8.96 8.70 8.79 301.92 4611 |
| 600125 | 铁龙物流 | 6.33 -0.78 6.33 6.34 266520 1.69亿 6.31 6.43 6.38 6.40 82.64 5763 |
| 600123 | 兰花科创 | 6.00 0.84 6.00 6.01 178859 1.07亿 5.94 6.05 5.95 5.97 88.39 5807 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|