股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002621 | *ST美吉 | 0.37 0.00 — — — — — — 0.37 — 3.04 1539 |
| 002620 | *ST瑞和 | 5.20 0.97 5.19 5.20 60928 0.31亿 5.04 5.25 5.15 5.08 19.63 10678 |
| 002619 | *ST艾格 | 0.56 0.00 — — — — — — 0.56 — 10.33 — |
| 002618 | 丹邦退 | 1.26 0.00 — — — — — — 1.26 — 6.90 — |
| 002617 | 露笑科技 | 6.29 -0.63 6.29 6.30 588039 3.70亿 6.24 6.38 6.33 6.32 120.09 4634 |
| 002616 | 长青集团 | 4.75 -1.04 4.74 4.75 113747 0.54亿 4.68 4.81 4.80 4.81 40.81 3081 |
| 002615 | 哈尔斯 | 6.65 0.91 6.64 6.65 54967 0.36亿 6.53 6.65 6.59 6.62 37.23 4191 |
| 002614 | 奥佳华 | 4.91 -0.41 4.91 4.92 66277 0.33亿 4.90 5.00 4.93 4.93 30.63 4563 |
| 002613 | 北玻股份 | 3.38 -0.88 3.37 3.38 244690 0.83亿 3.33 3.47 3.41 3.43 37.20 9276 |
| 002612 | 朗姿股份 | 16.07 1.39 16.07 16.08 99904 1.59亿 15.55 16.14 15.85 15.74 71.10 2019 |
| 002611 | 东方精工 | 15.46 -1.21 15.46 15.47 199307 3.09亿 15.33 15.77 15.65 15.65 188.19 3974 |
| 002610 | ST爱康 | 0.37 0.00 — — — — — — 0.37 — 16.57 1715 |
| 002609 | 捷顺科技 | 7.79 0.65 7.78 7.79 42379 0.33亿 7.66 7.80 7.74 7.75 50.12 414 |
| 002608 | 江苏国信 | 7.15 -2.05 7.15 7.16 210010 1.51亿 7.14 7.29 7.30 7.28 270.13 5683 |
| 002607 | 中公教育 | 2.10 -1.87 2.10 2.11 1718342 3.59亿 2.06 2.14 2.14 2.14 129.52 108642 |
| 002606 | 大连电瓷 | 14.31 -0.28 14.30 14.31 169069 2.42亿 14.13 14.62 14.35 14.37 62.83 2883 |
| 002605 | 姚记科技 | 18.04 0.45 18.04 18.05 60265 1.08亿 17.66 18.11 17.96 17.91 75.33 4452 |
| 002604 | 龙力退 | 0.25 0.00 — — — — — — 0.25 — 1.50 1 |
| 002603 | 以岭药业 | 16.96 -0.82 16.96 16.97 323582 5.53亿 16.80 17.40 17.10 17.11 283.35 1913 |
| 002602 | 世纪华通 | 14.60 6.34 14.60 14.61 1766817 25.21亿 13.76 14.65 13.73 13.95 1076.12 5952 |
| 002601 | 龙佰集团 | 15.43 -1.15 15.42 15.43 119375 1.85亿 15.39 15.71 15.61 15.61 367.89 4072 |
| 002600 | 领益智造 | 12.69 1.12 12.69 12.70 850696 10.73亿 12.48 12.75 12.55 12.55 1030.46 5262 |
| 002599 | 盛通股份 | 6.03 -0.82 6.03 6.04 96686 0.58亿 5.96 6.11 6.08 6.09 32.60 4210 |
| 002598 | ST章鼓 | 6.68 -0.45 6.68 6.69 14337 0.10亿 6.64 6.72 6.71 6.65 20.84 4668 |
| 002597 | 金禾实业 | 19.65 -0.35 19.65 19.66 33820 0.67亿 19.60 19.86 19.72 19.72 111.67 1099 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 3.23 -1.52 3.22 3.23 205000 0.66亿 3.18 3.30 3.28 3.28 37.07 8746 |
| 002595 | 豪迈科技 | 51.60 0.84 51.58 51.60 18688 0.96亿 50.86 51.73 51.17 51.32 598.56 1560 |
| 002594 | 比亚迪 | 88.90 -0.90 88.90 88.91 205856 18.32亿 88.69 89.68 89.71 89.30 8105.19 2166 |
| 002593 | 日上集团 | 4.46 0.45 4.46 4.47 102583 0.45亿 4.39 4.47 4.44 4.44 35.85 2752 |
| 002592 | ST八菱 | 6.23 0.81 6.22 6.23 17702 0.11亿 6.14 6.24 6.18 6.16 17.70 3988 |
| 002591 | 恒大高新 | 6.31 0.96 6.30 6.31 65805 0.41亿 6.19 6.33 6.25 6.26 18.94 4435 |
| 002590 | 万安科技 | 9.44 -0.11 9.44 9.45 39431 0.37亿 9.37 9.51 9.45 9.45 49.00 1881 |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.53 -4.85 3.53 3.54 2547995 9.02亿 3.36 3.77 3.71 3.60 53.12 6250 |
| 002588 | 史丹利 | 8.46 -1.17 8.45 8.46 82103 0.70亿 8.44 8.60 8.56 8.56 97.45 4828 |
| 002587 | 奥拓电子 | 5.55 0.18 5.54 5.55 157813 0.87亿 5.41 5.56 5.54 5.54 36.32 8028 |
| 002586 | ST围海 | 4.14 3.50 4.13 4.14 92219 0.38亿 4.00 4.25 4.00 4.00 47.37 12218 |
| 002585 | 双星新材 | 10.87 -3.81 10.86 10.87 1243207 13.53亿 10.65 11.15 11.30 11.01 124.06 3571 |
| 002584 | 西陇科学 | 8.24 1.35 8.24 8.25 180810 1.48亿 8.10 8.29 8.13 8.19 48.22 2177 |
| 002583 | 海能达 | 8.29 -1.07 8.28 8.29 139224 1.16亿 8.25 8.46 8.38 8.39 150.76 522 |
| 002582 | 好想你 | 11.05 -3.91 11.05 11.06 537765 5.96亿 10.85 11.50 11.50 11.50 49.47 4546 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|