股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002166 | 莱茵生物 | 9.19 0.99 9.19 9.20 105709 0.97亿 9.04 9.20 9.10 9.09 68.15 4354 |
| 002165 | 红宝丽 | 14.12 3.07 14.12 14.13 3018390 43.31亿 13.75 14.99 13.70 14.50 103.82 5641 |
| 002164 | 宁波东力 | 13.93 0.22 13.92 13.93 111721 1.55亿 13.75 14.02 13.90 13.82 74.13 3903 |
| 002163 | 海南发展 | 17.12 2.15 17.12 17.13 719101 12.18亿 16.51 17.20 16.76 16.75 144.66 3187 |
| 002162 | 悦心健康 | 5.23 0.97 5.22 5.23 272216 1.42亿 5.14 5.24 5.18 5.17 48.10 6295 |
| 002161 | 远望谷 | 9.11 0.44 9.10 9.11 368465 3.38亿 8.97 9.36 9.07 9.01 67.39 7547 |
| 002160 | 常铝股份 | 5.86 1.03 5.86 5.87 926388 5.41亿 5.73 6.00 5.80 5.90 60.52 6099 |
| 002159 | 三特索道 | 16.36 1.93 16.36 16.37 45272 0.74亿 16.01 16.50 16.05 16.05 29.01 1721 |
| 002158 | 汉钟精机 | 25.58 0.83 25.58 25.59 44807 1.14亿 25.15 25.66 25.37 25.37 136.78 869 |
| 002157 | 正邦科技 | 3.24 1.25 3.24 3.25 1292948 4.16亿 3.18 3.25 3.20 3.22 299.71 59279 |
| 002156 | 通富微电 | 49.05 -3.62 49.04 49.05 841739 41.24亿 48.20 49.95 50.89 49.80 744.38 980 |
| 002155 | 湖南黄金 | 35.92 -1.94 35.92 35.93 2167835 80.34亿 35.33 39.50 36.63 39.50 561.30 1703 |
| 002154 | 报喜鸟 | 4.08 0.74 4.07 4.08 312797 1.27亿 4.04 4.08 4.05 4.05 59.54 3306 |
| 002153 | 石基信息 | 13.01 -2.69 13.01 13.02 594834 7.69亿 12.70 13.40 13.37 13.29 355.07 3566 |
| 002152 | 广电运通 | 12.85 -0.08 12.84 12.85 170413 2.18亿 12.70 12.86 12.86 12.84 319.11 1855 |
| 002151 | 北斗星通 | 44.88 0.29 44.87 44.88 348355 15.61亿 44.07 45.73 44.75 44.46 243.66 1266 |
| 002150 | 正泰电源 | 25.22 -0.20 25.22 25.23 179229 4.50亿 24.65 25.46 25.27 25.00 91.61 901 |
| 002149 | 西部材料 | 53.96 -5.38 53.96 53.97 1060551 58.72亿 53.09 57.98 57.03 55.39 263.44 1604 |
| 002148 | 北纬科技 | 8.52 -0.81 8.52 8.53 91720 0.78亿 8.45 8.59 8.59 8.58 47.63 5063 |
| 002147 | 新光退 | 0.37 0.00 — — — — — — 0.37 — 6.76 5784 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.66 3.11 1.66 1.67 2364684 3.88亿 1.58 1.67 1.61 1.60 72.18 9446 |
| 002145 | 钛能化学 | 5.15 1.18 5.15 5.16 524729 2.68亿 5.02 5.18 5.09 5.11 196.04 7568 |
| 002144 | 宏达高科 | 14.45 0.98 14.44 14.45 77100 1.10亿 14.05 14.48 14.31 14.33 25.54 5149 |
| 002143 | 印纪退 | 0.25 0.00 — — — — — — 0.25 — 4.42 — |
| 002142 | 宁波银行 | 31.70 3.26 31.70 31.71 365357 11.53亿 30.55 31.85 30.70 30.60 2093.34 714 |
| 002141 | 贤丰控股 | 3.96 0.00 3.95 3.96 225718 0.89亿 3.92 3.98 3.96 3.95 40.90 10303 |
| 002140 | 东华科技 | 12.57 3.46 12.57 12.58 154449 1.93亿 12.05 12.68 12.15 12.15 89.00 3443 |
| 002139 | 拓邦股份 | 12.87 -0.08 12.87 12.88 140949 1.80亿 12.72 12.88 12.88 12.82 160.47 2021 |
| 002138 | 顺络电子 | 38.15 1.01 38.15 38.16 198737 7.56亿 37.45 38.60 37.77 37.60 307.61 1752 |
| 002137 | 实益达 | 9.55 -2.65 9.55 9.56 460439 4.42亿 9.49 9.82 9.81 9.65 55.15 3332 |
| 002136 | 安纳达 | 12.93 1.17 12.93 12.94 55595 0.71亿 12.65 12.99 12.78 12.81 27.80 2273 |
| 002135 | 东南网架 | 6.12 -1.13 6.12 6.13 331616 2.01亿 5.91 6.19 6.19 6.13 68.27 6055 |
| 002134 | 天津普林 | 23.57 1.64 23.55 23.57 87924 2.06亿 23.01 23.97 23.19 23.15 57.95 1157 |
| 002133 | 广宇集团 | 3.85 4.05 3.85 3.86 242262 0.92亿 3.67 3.86 3.70 3.72 29.80 6767 |
| 002132 | 恒星科技 | 3.92 2.08 3.92 3.93 396467 1.54亿 3.85 3.93 3.84 3.87 54.94 3123 |
| 002131 | 利欧股份 | 9.26 -9.04 9.26 9.27 13710039 130.79亿 9.16 10.30 10.18 10.08 627.07 64002 |
| 002130 | 沃尔核材 | 27.75 0.65 27.74 27.75 770710 21.27亿 27.05 27.99 27.57 27.05 349.62 3099 |
| 002129 | TCL中环 | 10.57 9.99 10.57 — 3979560 40.42亿 9.55 10.57 9.61 9.62 427.36 2386 |
| 002128 | 电投能源 | 29.27 6.05 29.26 29.27 333919 9.60亿 27.78 29.49 27.60 28.01 656.11 2970 |
| 002127 | 南极电商 | 3.21 0.94 3.20 3.21 313238 1.00亿 3.15 3.21 3.18 3.17 78.80 8561 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|