股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 001393 | N维通利 | 132.02 334.56 132.02 132.04 246871 32.48亿 120.00 150.00 30.38 120.00 329.17 97 |
| 688549 | 中巨芯-U | 16.79 20.01 16.79 — 34263576 5.72亿 16.30 16.79 13.99 16.32 248.04 6048 |
| 300263 | 隆华科技 | 13.74 20.00 13.74 — 1356520 17.85亿 12.40 13.74 11.45 12.50 142.21 2551 |
| 300721 | 怡达股份 | 29.36 19.98 29.36 — 286394 8.30亿 26.82 29.36 24.47 26.82 48.40 1917 |
| 688143 | 长盈通 | 109.44 19.48 109.44 109.49 19374582 20.30亿 94.00 109.92 91.60 94.00 140.94 2534 |
| 301118 | 恒光股份 | 38.43 18.36 38.32 38.43 107231 3.86亿 33.11 38.80 32.47 33.11 42.35 2381 |
| 301297 | 富乐德 | 56.32 14.73 56.33 56.34 270278 14.52亿 49.30 57.00 49.09 49.35 418.56 816 |
| 300995 | 奇德新材 | 39.45 13.39 39.25 39.35 45115 1.70亿 34.58 40.10 34.79 34.79 33.20 1091 |
| 688662 | 富信科技 | 87.53 13.13 87.53 87.60 10642348 9.53亿 79.79 92.84 77.37 79.79 77.24 2489 |
| 688507 | 索辰科技 | 105.00 12.99 104.95 105.00 5204699 5.25亿 92.71 107.52 92.93 92.71 93.57 879 |
| 300508 | 维宏股份 | 49.27 12.80 49.20 49.27 73113 3.42亿 43.62 49.31 43.68 43.68 53.63 1798 |
| 300276 | 三丰智能 | 7.90 12.54 7.89 7.90 447039 3.33亿 7.04 7.98 7.02 7.05 110.68 3676 |
| 688697 | 纽威数控 | 22.62 12.26 22.60 22.63 13057905 2.79亿 20.14 22.80 20.15 20.14 103.45 8054 |
| 301319 | 唯特偶 | 113.10 12.15 113.00 113.09 82241 9.11亿 102.87 115.50 100.85 102.87 140.83 1738 |
| 688820 | 盛合晶微 | 173.08 11.81 173.06 173.08 34496608 56.07亿 150.00 174.50 154.80 158.04 3224.08 5105 |
| 300959 | 线上线下 | 167.46 11.78 167.49 167.60 54801 9.04亿 158.55 173.00 149.81 158.55 134.59 730 |
| 301171 | 易点天下 | 44.57 11.59 44.53 44.55 777521 33.60亿 40.00 46.00 39.94 40.51 273.32 618 |
| 301486 | 致尚科技 | 263.91 11.21 263.90 263.91 99211 25.77亿 247.00 272.78 237.30 247.00 339.60 466 |
| 688130 | 晶华微 | 30.55 10.69 30.47 30.55 4299561 1.25亿 27.20 30.58 27.60 27.20 36.93 1495 |
| 301189 | 奥尼电子 | 105.76 10.49 105.70 105.85 48908 4.93亿 93.75 106.91 95.72 94.52 123.10 1096 |
| 301000 | 肇民科技 | 39.84 10.45 39.84 39.85 151009 5.71亿 35.10 40.28 36.07 35.19 96.76 1545 |
| 300161 | 华中数控 | 40.54 10.13 40.48 40.50 101847 4.02亿 37.66 40.60 36.81 37.66 80.55 1146 |
| 600386 | 北巴传媒 | 4.36 10.10 4.36 — 307923 1.30亿 3.96 4.36 3.96 3.96 35.16 14548 |
| 601678 | 滨化股份 | 5.81 10.04 5.81 — 722698 4.20亿 5.81 5.81 5.28 5.81 119.50 5894 |
| 603390 | 通达电气 | 14.80 10.04 14.80 — 234142 3.37亿 13.53 14.80 13.45 13.60 52.04 1513 |
| 603310 | 巍华新材 | 17.66 10.03 17.66 — 135351 2.35亿 16.27 17.66 16.05 16.27 60.99 2135 |
| 002407 | 多氟多 | 36.47 10.02 36.47 — 1412118 51.24亿 35.12 36.47 33.15 35.12 434.15 1947 |
| 600130 | 波导股份 | 6.48 10.02 6.48 — 1610044 10.25亿 5.78 6.48 5.89 5.85 48.60 3915 |
| 603767 | 中马传动 | 21.64 10.02 21.64 — 122644 2.58亿 19.50 21.64 19.67 19.51 66.79 2070 |
| 002395 | 双象股份 | 21.19 10.02 21.19 — 95730 1.95亿 19.35 21.19 19.26 19.50 56.83 2625 |
| 603386 | 骏亚科技 | 16.92 10.01 16.92 — 206754 3.42亿 15.34 16.92 15.38 15.38 55.21 3349 |
| 603082 | 北自科技 | 42.30 10.01 42.30 — 121133 4.97亿 39.00 42.30 38.45 39.01 68.62 221 |
| 600784 | 鲁银投资 | 7.80 10.01 7.80 — 252915 1.93亿 7.09 7.80 7.09 7.09 52.70 7903 |
| 603370 | 华新精科 | 47.27 10.01 47.27 — 19340 0.89亿 42.70 47.27 42.97 42.98 82.70 88 |
| 003018 | 金富科技 | 59.14 10.01 59.14 — 13392 0.79亿 59.14 59.14 53.76 59.14 153.76 6809 |
| 002979 | 雷赛智能 | 59.80 10.01 59.80 — 183713 10.48亿 54.68 59.80 54.36 55.00 188.44 1229 |
| 001259 | 利仁科技 | 60.50 10.00 60.50 — 2449 0.15亿 60.50 60.50 55.00 60.50 44.52 1135 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 26.06 10.00 26.06 — 116728 2.99亿 24.39 26.06 23.69 24.39 61.22 2212 |
| 605099 | 共创草坪 | 53.56 10.00 53.56 — 57678 2.98亿 48.00 53.56 48.69 48.51 215.60 1670 |
| 002915 | 中欣氟材 | 23.11 10.00 23.11 — 65133 1.51亿 23.11 23.11 21.01 23.11 77.48 1589 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|