股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 000421 | 南京公用 | 4.96 -1.39 4.95 4.96 68651 0.34亿 4.89 5.09 5.03 5.03 28.49 4166 |
| 003008 | 开普检测 | 17.07 -1.39 17.05 17.07 13850 0.24亿 16.91 17.38 17.31 17.26 17.75 2510 |
| 301011 | 华立科技 | 14.14 -1.39 14.13 14.14 20145 0.29亿 14.03 14.54 14.34 14.33 21.84 1495 |
| 601121 | 宝地矿业 | 5.64 -1.40 5.63 5.64 86454 0.49亿 5.58 5.72 5.72 5.70 55.51 3781 |
| 603210 | 泰鸿万立 | 13.43 -1.40 13.42 13.43 29899 0.40亿 13.27 13.76 13.62 13.58 45.72 798 |
| 603386 | 骏亚科技 | 19.73 -1.40 19.73 19.74 295872 5.76亿 18.81 20.33 20.01 19.14 64.38 3414 |
| 000655 | 金岭矿业 | 6.36 -1.40 6.36 6.37 43053 0.27亿 6.28 6.45 6.45 6.45 37.86 3874 |
| 001330 | 博纳影业 | 5.62 -1.40 5.62 5.63 931399 5.28亿 5.57 5.84 5.70 5.69 77.25 7566 |
| 002419 | 天虹股份 | 4.23 -1.40 4.22 4.23 117205 0.50亿 4.19 4.29 4.29 4.25 48.28 9703 |
| 600418 | 江淮汽车 | 25.83 -1.41 25.82 25.83 519110 13.43亿 25.63 26.30 26.20 25.79 582.25 1816 |
| 600883 | 博闻科技 | 7.00 -1.41 6.96 7.00 35917 0.25亿 6.91 7.17 7.10 7.13 16.53 6068 |
| 601169 | 北京银行 | 4.90 -1.41 4.90 4.91 1208376 5.92亿 4.87 4.97 4.97 4.96 1036.01 5065 |
| 603087 | 甘李药业 | 56.76 -1.41 56.76 56.77 68846 3.91亿 56.40 57.59 57.57 57.50 339.03 2629 |
| 603439 | XD三力制 | 12.61 -1.41 12.60 12.61 130663 1.65亿 12.41 12.85 12.79 12.55 51.57 3239 |
| 002233 | 塔牌集团 | 6.97 -1.41 6.97 6.98 67752 0.47亿 6.94 7.09 7.07 7.04 81.84 4847 |
| 600131 | 国网信通 | 14.60 -1.42 14.59 14.60 86658 1.27亿 14.50 14.82 14.81 14.72 174.96 1136 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.39 -1.42 1.39 1.40 667891 0.93亿 1.37 1.43 1.41 1.41 87.06 1481 |
| 600348 | 华阳股份 | 7.65 -1.42 7.65 7.67 261155 1.99亿 7.52 7.81 7.76 7.74 275.97 6237 |
| 601022 | 宁波远洋 | 7.62 -1.42 7.61 7.62 39928 0.30亿 7.58 7.75 7.73 7.75 99.72 2217 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 6.24 -1.42 6.23 6.24 68801 0.43亿 6.17 6.35 6.33 6.29 29.35 4797 |
| 605008 | 长鸿高科 | 11.11 -1.42 11.11 11.16 17431 0.19亿 11.01 11.35 11.27 11.16 71.77 1097 |
| 300688 | 创业黑马 | 27.10 -1.42 27.08 27.10 69510 1.89亿 26.58 28.35 27.49 27.79 45.36 1590 |
| 300732 | 设研院 | 5.57 -1.42 5.57 5.58 56899 0.32亿 5.50 5.67 5.65 5.60 20.64 6729 |
| 301100 | 风光股份 | 13.90 -1.42 13.90 13.95 14712 0.21亿 13.77 14.20 14.10 14.08 27.97 1663 |
| 688459 | 哈铁科技 | 8.33 -1.42 8.31 8.33 1714448 0.14亿 8.20 8.58 8.45 8.58 39.98 5768 |
| 600779 | 水井坊 | 28.34 -1.43 28.34 28.35 47617 1.34亿 27.80 28.65 28.75 28.44 138.16 1105 |
| 601996 | 丰林集团 | 2.07 -1.43 2.07 2.08 325345 0.67亿 2.03 2.12 2.10 2.09 23.20 5499 |
| 002186 | 全聚德 | 8.28 -1.43 8.26 8.28 24090 0.20亿 8.20 8.43 8.40 8.39 25.41 4762 |
| 002299 | 圣农发展 | 15.16 -1.43 15.16 15.17 64966 0.98亿 14.97 15.35 15.38 15.35 188.46 756 |
| 002677 | 浙江美大 | 5.53 -1.43 5.53 5.54 73333 0.41亿 5.48 5.77 5.61 5.66 35.73 4191 |
| 600258 | 首旅酒店 | 10.92 -1.44 10.91 10.92 159662 1.74亿 10.75 11.04 11.08 11.00 121.93 161587 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.37 -1.44 1.37 1.38 1068969 1.46亿 1.35 1.39 1.39 1.38 86.41 13605 |
| 600655 | 豫园股份 | 4.11 -1.44 4.11 4.12 114508 0.47亿 4.08 4.18 4.17 4.15 159.93 1837 |
| 600675 | 中华企业 | 2.06 -1.44 2.06 2.07 231054 0.48亿 2.03 2.09 2.09 2.08 124.55 8612 |
| 603165 | 荣晟环保 | 13.03 -1.44 13.02 13.03 49743 0.65亿 12.90 13.44 13.22 13.35 40.75 2146 |
| 603916 | 苏博特 | 13.66 -1.44 13.65 13.66 152438 2.08亿 13.40 14.00 13.86 13.80 58.23 3244 |
| 002495 | 佳隆股份 | 2.05 -1.44 2.05 2.06 227920 0.47亿 2.02 2.11 2.08 2.07 19.18 13386 |
| 002669 | 康达新材 | 17.09 -1.44 17.09 17.10 346923 5.85亿 16.35 17.23 17.34 16.81 51.85 2774 |
| 300238 | 冠昊生物 | 11.60 -1.44 11.59 11.60 84992 0.98亿 11.34 11.86 11.77 11.66 30.76 2931 |
| 300533 | 冰川网络 | 16.40 -1.44 16.40 16.41 132659 2.14亿 15.84 16.50 16.64 16.30 53.83 3544 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|