股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300770 | 新媒股份 | 31.49 -1.66 31.49 31.50 16879 0.53亿 31.34 32.11 32.02 32.02 71.75 1424 |
| 601669 | 中国电建 | 4.70 -1.67 4.69 4.70 1205201 5.66亿 4.67 4.76 4.78 4.75 809.63 5762 |
| 000931 | 中关村 | 4.11 -1.67 4.11 4.12 93743 0.38亿 4.03 4.17 4.18 4.16 30.95 1126 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 52.04 -1.68 52.04 52.05 1146413 60.01亿 51.70 53.45 52.93 52.97 3454.00 3167 |
| 600941 | 中国移动 | 86.13 -1.68 86.13 86.14 82047 7.08亿 86.01 87.49 87.60 87.49 18672.48 3185 |
| 600998 | 九州通 | 4.69 -1.68 4.68 4.69 282430 1.32亿 4.61 4.75 4.77 4.73 236.49 8557 |
| 300929 | 华骐环保 | 10.54 -1.68 10.54 10.55 57065 0.60亿 10.30 10.85 10.72 10.62 13.93 1635 |
| 600201 | 生物股份 | 11.65 -1.69 11.64 11.65 171363 1.98亿 11.42 11.85 11.85 11.85 129.52 2838 |
| 600746 | 江苏索普 | 5.23 -1.69 5.22 5.23 95768 0.50亿 5.15 5.30 5.32 5.30 61.08 3895 |
| 600854 | 春兰股份 | 4.07 -1.69 4.07 4.08 154283 0.63亿 4.04 4.23 4.14 4.13 21.14 4112 |
| 601128 | 常熟银行 | 5.82 -1.69 5.82 5.83 344615 2.01亿 5.79 5.92 5.92 5.92 212.32 6677 |
| 601949 | 中国出版 | 4.65 -1.69 4.65 4.66 78614 0.37亿 4.64 4.76 4.73 4.72 88.53 10327 |
| 000929 | 兰州黄河 | 8.75 -1.69 8.75 8.77 41140 0.36亿 8.67 9.05 8.90 8.84 16.25 4198 |
| 001318 | 阳光乳业 | 9.91 -1.69 9.91 9.92 18355 0.18亿 9.79 10.11 10.08 9.99 28.01 10167 |
| 002344 | 海宁皮城 | 3.50 -1.69 3.49 3.50 114968 0.40亿 3.45 3.56 3.56 3.54 44.89 7906 |
| 603815 | 交建股份 | 5.20 -1.70 5.19 5.20 105668 0.56亿 5.15 5.46 5.29 5.32 32.18 6354 |
| 000661 | 长春高新 | 66.60 -1.70 66.59 66.60 90351 5.99亿 65.43 67.94 67.75 67.50 271.69 649 |
| 000900 | 现代投资 | 3.46 -1.70 3.45 3.46 74633 0.26亿 3.44 3.51 3.52 3.51 52.52 8483 |
| 001234 | 泰慕士 | 19.64 -1.70 19.64 19.65 16616 0.33亿 19.53 20.16 19.98 19.92 21.49 1263 |
| 002893 | 京能热力 | 9.25 -1.70 9.24 9.25 71389 0.66亿 9.18 9.40 9.41 9.32 24.39 4000 |
| 300765 | 石药创新 | 27.23 -1.70 27.22 27.23 150293 4.10亿 26.96 27.60 27.70 27.31 382.47 1071 |
| 301370 | 国科恒泰 | 8.09 -1.70 8.09 8.10 28032 0.23亿 8.01 8.23 8.23 8.17 38.07 4268 |
| 600007 | 中国国贸 | 18.98 -1.71 18.98 18.99 26055 0.50亿 18.70 19.42 19.31 19.24 191.18 1766 |
| 600282 | 南钢股份 | 4.59 -1.71 4.58 4.59 382053 1.74亿 4.51 4.70 4.67 4.63 282.98 15978 |
| 600661 | 昂立教育 | 6.91 -1.71 6.91 6.92 86084 0.61亿 6.85 7.27 7.03 7.15 19.80 3683 |
| 603511 | 爱慕股份 | 11.50 -1.71 11.49 11.50 16145 0.19亿 11.48 11.73 11.70 11.70 46.92 1189 |
| 000895 | 双汇发展 | 22.40 -1.71 22.40 22.41 121646 2.73亿 22.25 22.74 22.79 22.70 776.08 1366 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 40.76 -1.71 40.75 40.76 92895 3.78亿 40.46 41.26 41.47 41.00 145.64 4371 |
| 688065 | 凯赛生物 | 47.85 -1.71 47.85 47.86 5866401 2.79亿 47.14 48.77 48.68 48.77 345.14 1584 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 7.41 -1.72 7.40 7.41 39389 0.29亿 7.34 7.58 7.54 7.55 24.42 1588 |
| 603956 | 威派格 | 6.30 -1.72 6.29 6.30 894286 5.78亿 6.20 6.88 6.41 6.39 35.90 8170 |
| 300412 | 迦南科技 | 4.56 -1.72 4.56 4.57 387222 1.74亿 4.29 4.66 4.64 4.64 22.70 8318 |
| 600269 | 赣粤高速 | 3.98 -1.73 3.97 3.98 100978 0.40亿 3.95 4.05 4.05 4.05 92.95 8900 |
| 600729 | 重百集团 | 18.78 -1.73 18.78 18.79 21070 0.40亿 18.66 19.15 19.11 18.82 82.72 1066 |
| 603817 | 海峡环保 | 5.11 -1.73 5.11 5.12 83162 0.43亿 5.08 5.24 5.20 5.17 29.13 5460 |
| 605122 | 四方新材 | 10.78 -1.73 10.74 10.78 21629 0.23亿 10.60 11.07 10.97 10.92 18.58 529 |
| 000927 | 中国铁物 | 2.27 -1.73 2.27 2.28 393283 0.90亿 2.26 2.33 2.31 2.31 137.34 9370 |
| 601388 | 怡球资源 | 2.83 -1.74 2.82 2.83 333646 0.94亿 2.78 2.86 2.88 2.85 62.29 14304 |
| 601816 | 京沪高铁 | 4.53 -1.74 4.53 4.54 1987643 8.99亿 4.49 4.60 4.61 4.59 2216.33 10379 |
| 000419 | 通程控股 | 4.51 -1.74 4.51 4.52 48578 0.22亿 4.47 4.60 4.59 4.59 24.52 5767 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|