股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300477 | ST合纵 | 2.70 -1.46 2.69 2.70 243417 0.65亿 2.66 2.75 2.74 2.72 28.94 10085 |
| 688326 | 经纬恒润-W | 66.68 -1.46 66.68 66.70 1055277 0.71亿 66.13 67.86 67.67 67.50 79.97 1664 |
| 600187 | *ST国中 | 1.34 -1.47 1.34 1.35 220875 0.30亿 1.33 1.37 1.36 1.36 21.62 5789 |
| 600785 | 新华百货 | 8.74 -1.47 8.74 8.75 70736 0.62亿 8.64 8.93 8.87 8.93 27.61 5848 |
| 600831 | 广电网络 | 3.36 -1.47 3.35 3.36 117431 0.39亿 3.32 3.42 3.41 3.40 23.89 8332 |
| 600887 | 伊利股份 | 25.51 -1.47 25.51 25.52 437846 11.20亿 25.49 25.89 25.89 25.81 1613.60 2206 |
| 603337 | 杰克科技 | 38.99 -1.47 38.99 39.00 59469 2.32亿 38.47 39.71 39.57 39.36 185.74 1145 |
| 603379 | 三美股份 | 62.37 -1.47 62.36 62.37 56811 3.56亿 62.00 63.65 63.30 63.60 380.76 1568 |
| 605333 | 沪光股份 | 16.81 -1.47 16.81 16.82 15802 0.27亿 16.81 17.20 17.06 17.17 78.01 935 |
| 000998 | 隆平高科 | 8.02 -1.47 8.02 8.03 106893 0.86亿 8.02 8.13 8.14 8.12 117.85 2410 |
| 688612 | 威迈斯 | 32.89 -1.47 32.89 32.90 4668085 1.52亿 32.00 33.49 33.38 33.19 137.87 1978 |
| 688717 | 艾罗能源 | 60.19 -1.47 60.18 60.19 9991258 6.07亿 59.89 62.67 61.09 61.68 96.30 643 |
| 600258 | 首旅酒店 | 12.02 -1.48 12.02 12.03 115371 1.39亿 11.95 12.19 12.20 12.19 134.22 161833 |
| 601038 | 一拖股份 | 12.67 -1.48 12.67 12.68 51370 0.65亿 12.61 12.93 12.86 12.90 142.37 2626 |
| 603235 | 天新药业 | 23.31 -1.48 23.31 23.38 7124 0.17亿 23.22 23.84 23.66 23.84 102.05 690 |
| 000503 | 国新健康 | 7.32 -1.48 7.32 7.33 153770 1.13亿 7.22 7.50 7.43 7.41 71.68 1730 |
| 002058 | 威尔泰 | 16.64 -1.48 16.64 16.65 26620 0.44亿 16.54 16.94 16.89 16.88 23.87 2731 |
| 002431 | ST棕榈 | 1.33 -1.48 1.33 1.34 148143 0.20亿 1.32 1.35 1.35 1.35 23.97 18702 |
| 300144 | 宋城演艺 | 6.01 -1.48 6.01 6.02 253008 1.53亿 6.01 6.12 6.10 6.10 156.79 3582 |
| 300348 | 长亮科技 | 9.29 -1.48 9.29 9.30 148123 1.38亿 9.18 9.55 9.43 9.45 75.47 3699 |
| 300756 | 金马游乐 | 30.68 -1.48 30.68 30.70 44911 1.37亿 30.00 31.50 31.14 31.15 67.69 2369 |
| 600779 | 水井坊 | 28.47 -1.49 28.47 28.48 28007 0.80亿 28.41 28.99 28.90 28.89 138.79 1073 |
| 000697 | 炼石航空 | 8.60 -1.49 8.59 8.60 83980 0.72亿 8.48 8.76 8.73 8.76 120.06 2724 |
| 002365 | 永安药业 | 13.22 -1.49 13.22 13.23 169087 2.23亿 13.02 13.48 13.42 13.40 38.96 3031 |
| 002625 | 光启技术 | 30.43 -1.49 30.43 30.44 197946 6.05亿 30.21 31.00 30.89 30.64 655.64 36895 |
| 002963 | 豪尔赛 | 17.83 -1.49 17.83 17.85 95163 1.69亿 17.36 18.58 18.10 18.18 26.81 2603 |
| 300006 | 莱美药业 | 5.29 -1.49 5.28 5.29 275297 1.46亿 5.22 5.44 5.37 5.35 55.86 13538 |
| 688208 | 道通科技 | 26.50 -1.49 26.50 26.53 8662098 2.30亿 26.20 27.05 26.90 27.00 177.60 2261 |
| 688443 | 智翔金泰-U | 26.36 -1.49 26.34 26.36 3761217 0.99亿 26.03 27.07 26.76 26.80 96.66 2778 |
| 000338 | 潍柴动力 | 29.65 -1.50 29.65 29.66 742151 22.05亿 29.40 30.27 30.10 30.00 2561.83 4894 |
| 002821 | 凯莱英 | 171.20 -1.50 171.20 171.21 117477 20.08亿 167.30 175.29 173.81 172.00 617.66 124 |
| 300915 | 海融科技 | 20.41 -1.50 20.41 20.45 10421 0.21亿 20.27 20.81 20.72 20.61 25.68 1752 |
| 300999 | 金龙鱼 | 24.90 -1.50 24.90 24.92 101376 2.53亿 24.81 25.28 25.28 25.21 1349.98 4103 |
| 688365 | 光云科技 | 15.80 -1.50 15.79 15.80 15078773 2.37亿 15.25 16.43 16.04 16.20 67.35 10242 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 4.58 -1.51 4.57 4.58 273034 1.25亿 4.51 4.68 4.65 4.66 44.38 4209 |
| 002531 | 天顺风能 | 6.54 -1.51 6.54 6.55 286828 1.87亿 6.49 6.65 6.64 6.65 117.52 2795 |
| 002761 | 浙江建投 | 7.19 -1.51 7.19 7.20 85105 0.61亿 7.18 7.32 7.30 7.30 95.26 4261 |
| 600833 | 第一医药 | 11.70 -1.52 11.69 11.70 265662 3.17亿 11.43 12.41 11.88 11.81 26.10 1985 |
| 603893 | XD瑞芯微 | 203.99 -1.52 203.98 203.99 124279 25.59亿 201.92 213.59 207.14 209.50 863.16 227 |
| 605303 | 园林股份 | 21.42 -1.52 21.42 21.43 30682 0.66亿 21.00 22.07 21.75 22.00 34.54 2428 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|